Zukertort Amstelveen 4

Het vierde speelt in seizoen 2011-2012 in de promotieklasse van de SGA

Opstelling

Michiel Harmsen
Michiel Harmsen
Marcel Laarhoven
Marcel Laarhoven
Nico Louter
Nico Louter
Harold de Boer
Harold de Boer
Peter de Heer
Peter de Heer
Ridens Bolhuis
Ridens Bolhuis
Dirk Goes
Dirk Goes
Olav Lucas
Olav Lucas

Stand

   Promotieklasse         Ap Mp Bp  1  2   3   4   5  6  7   8   Ra   TPR 
1. Laurierboom-Gambiet 1  4  8  26½ x  .   6½  .   .  5½ 7   7½  2114 2155
2. Caissa 6               4  6  20½ .  x   .   3½  .  5  6   6   2035 1998
3. Tal/DCG 2              4  6  15½ 1½ .   x   5   4½ .  .   4½  1934 1955
4. Zukertort Amstelveen 4 4  4  15½ .  4½  3   x   4½ .  3½  .   1943 1922
5. Probleem 1             4  2  15  .  .   3½  3½  x  4½ .   3½  1882 1886
6. Caissa 8               4  2  14  2½ 3   .   .   3½ x  5   .   1836 1916
7. Caissa 7               4  2  10½ 1  2   .   4½  .  3  x   .   1889 1860
8. VAS 3                  4  2  10½ ½  2   3½  .   4½ .  .   x   1920 1895

Uitslagen

VAS 3                  1935 - Laurierboom-Gambiet 1  2166 ½  - 7½
Tal/DCG 2              1962 - Zukertort Amstelveen 4 1893 5  - 3
Caissa 6               2042 - Caissa 7               1878 6  - 2
Probleem 1             1842 - Caissa 8               1831 4½ - 3½

VAS 3                  1924 - Tal/DCG 2              1975 3½ - 4½
Laurierboom-Gambiet 1  2076 - Caissa 7               1900 7  - 1
Caissa 8               1826 - Caissa 6               2057 3  - 5
Zukertort Amstelveen 4 1926 - Probleem 1             1888 4½ - 3½

Tal/DCG 2              1852 - Laurierboom-Gambiet 1  2164 1½ - 6½
Caissa 7               1886 - Caissa 8               1845 3  - 5
Probleem 1             1901 - VAS 3                  1921 3½ - 4½
Caissa 6               2004 - Zukertort Amstelveen 4 1977 3½ - 4½

Tal/DCG 2              1949 - Probleem 1             1896 4½ - 3½
Laurierboom-Gambiet 1  2049 - Caissa 8               1842 5½ - 2½
Zukertort Amstelveen 4 1975 - Caissa 7               1892 3½ - 4½
VAS 3                  1902 - Caissa 6               2038 2  - 6

Programma

Caissa 6                 - Tal/DCG 2                 di  07-02-2012
Caissa 8                 - Zukertort-Amstelveen 4    di  07-02-2012
Probleem 1               - Laurierboom-Gambiet 1     do  09-02-2012
Caissa 7                 - VAS 3                     di  14-02-2012

Laurierboom-Gambiet 1    - Zukertort-Amstelveen 4    ma  12-03-2012
Tal/DCG 2                - Caissa 7                  ma  12-03-2012
Probleem 1               - Caissa 6                  do  15-03-2012
VAS 3                    - Caissa 8                  ma  19-03-2012

Caissa 6                 - Laurierboom-Gambiet 1     di  10-04-2012
Caissa 8                 - Tal/DCG 2                 di  10-04-2012
Zukertort-Amstelveen 4   - VAS 3                     vr  13-04-2012
Caissa 7                 - Probleem 1                di  17-04-2012

Individuele uitslagen

   Tal/DCG 2              1962 - Zukertort Amstelveen 4 1893 5  - 3
1. Willem Hensbergen      2038 - Marcel Laarhoven       2066 1  - 0
2. Joran Donkers          2068 - Michiel Harmsen        2022 1  - 0
3. Rufael Mekuria         2058 - Ridens Bolhuis         1944 0  - 1
4. René Pijlman           1967 - Dirk Goes              1956 ½  - ½
5. Jeroen van Kuijk       1954 - Nico Louter            1953 0  - 1
6. Piet Kooiman           1942 - Harold de Boer         1947 1  - 0
7. Jos Kooiker            1858 - Mateo Glowacki         1559 1  - 0
8. Tom Visser             1813 - Walther Kappelhof      1699 ½  - ½

   Zukertort Amstelveen 4 1926 - Probleem 1             1888 4½ - 3½
1. Marcel Laarhoven       2066 - Peter Manuel           1958 1  - 0
2. Ridens Bolhuis         1944 - Paul Scheermeijer      1929 1  - 0
3. Henk Boot              1953 - Jan Schuur             1963 0  - 1
4. Dirk Goes              1956 - Robert Scheermeijer    1972 1  - 0
5. Harold de Boer         1947 - Mark Nieuwenbroek      1891 ½  - ½
6. Jan-Willem Stroes      1823 - Frank van de Pavoordt  1796 0  - 1
7. Michiel Harmsen        2022 - Marcel Manshanden      1789 ½  - ½
8. Walther Kappelhof      1699 - Fariborz Salimi        1802 ½  - ½

   Caissa 6               2004 - Zukertort Amstelveen 4 1977 3½ - 4½
1. Jack Blanchard         2186 - Marcel Laarhoven       2066 ½  - ½
2. Nirav Christophe       2151 - Ridens Bolhuis         1944 1  - 0
3. Tigran Spaan           2148 - Michiel Harmsen        2022 ½  - ½
4. Jos van Ommeren        1997 - Peter de Heer          1977 1  - 0
5. Coen Venema            1747 - Henk Boot              1953 0  - 1
6. Aad Roemersma          2064 - Dirk Goes              1956 0  - 1
7. Rob Boterenbrood       1831 - Harold de Boer         1947 0  - 1
8. Marc Ordodi            1912 - Nico Louter            1953 ½  - ½

   Zukertort Amstelveen 4 1975 - Caissa 7               1892 3½ - 4½
1. Marcel Laarhoven       2066 - Bert Westera           1929 0  - 1
2. Michiel Harmsen        2022 - NO                          1  - 0 R
3. Ridens Bolhuis         1944 - Sander Tigelaar        1862 0  - 1
4. Peter de Heer          1977 - Theo Kroon             1864 ½  - ½
5. Nico Louter            1953 - Jurgen Stigter         1935 1  - 0
6. Dirk Goes              1956 - Theodoor Keizer        1896 ½  - ½
7. Olav Lucas             1938 - Erik Dekker            1908 ½  - ½
8. Harold de Boer         1947 - Wim van Tuyl           1853 0  - 1