Arnab Banerjee
Stand na ronde 3
1 Kasteel Lekstroom 6 19½
2 LSG 5 5 14½
3 CSV 2 4 14½
4 Zukertort Amstelveen 4 3 11
5 3-Torens 2 13
6 Voorschoten 5 2 10
7 Almere 5 2 9
8 Overschie 3 0 4½
Programma
Ronde 4 (13 december 2025)
Zukertort Amstelveen 4 - 3-Torens -
Kasteel Lekstroom - Overschie 3 -
LSG 5 - CSV 2 -
Almere 5 - Voorschoten 5 -
Ronde 5 (10 januari 2026)
Voorschoten 5 - Zukertort Amstelveen 4 -
CSV 2 - Almere 5 -
Overschie 3 - LSG 5 -
3-Torens - Kasteel Lekstroom -
Ronde 6 (7 februari 2026)
Zukertort Amstelveen 4 - Kasteel Lekstroom -
LSG 5 - 3-Torens -
Almere 5 - Overschie 3 -
Voorschoten 5 - CSV 2 -
Ronde 7 (7 maart 2026)
CSV 2 - Zukertort Amstelveen 4 -
Overschie 3 - Voorschoten 5 -
3-Torens - Almere 5 -
Kasteel Lekstroom - LSG 5 -
Uitslagen
LSG 5 - Zukertort Amstelveen 4 6 - 2
Almere 5 - Kasteel Lekstroom 1 - 7
Voorschoten 5 - 3-Torens 4½ - 3½
CSV 2 - Overschie 3 7½ - ½
Zukertort Amstelveen 4 - Overschie 3 5 - 3
3-Torens - CSV 2 2½ - 5½
Kasteel Lekstroom - Voorschoten 5 6 - 2
LSG 5 - Almere 5 4 - 4
Almere 5 - Zukertort Amstelveen 4 4 - 4
Voorschoten 5 - LSG 5 3½ - 4½
CSV 2 - Kasteel Lekstroom 1½ - 6½
Overschie 3 - 3-Torens 1 - 7
Individuele uitslagen
LSG 5 1818 - Zukertort Amstelveen 4 1774 6 - 2
1. Herman Heijboer 1870 - Wim Moene 2079 0 - 1
2. Evert Lafeber 1960 - Vivaan Jethva 1697 1 - 0
3. Bob van Dijk 1873 - Aadith Eswar 1547 1 - 0
4. Ivo Schoonman 1770 - Akillesh Ganesh Suyambu 0 1 - 0
5. Vincent Schenkelaars 1838 - Tom Spel 0 1 - 0
6. Peter van der Hoeven 1753 - Jiya Shree Vinod 0 0 - 1
7. Juri Agaian 1739 - Dennis Metekohy 0 1 - 0
8. Luuk Hoogeveen 1737 - Troy Roget 0 1 - 0
Zukertort Amstelveen 4 1786 - Overschie 3 1416 5 - 3
1. Martin Wolf 1720 - N.O. 0 1 - 0
2. Wim Moene 2088 - Armin Boomsma 1430 1 - 0
3. Siddharth Govindaraj 0 - Arent Jan Oskam 0 1 - 0
4. Akillesh Ganesh Suyambu 0 - Wil de Gids 1617 0 - 1
5. Aadith Eswar 1551 - Fabio van 't Hoff 0 0 - 1
6. Jiya Shree Vinod 0 - Amelie Wolf 0 0 - 1
7. Wim Berkelmans 0 - Geoffrey Feelders 0 1 - 0
8. Troy Roget 0 - Eveline van Helvoort 1200 1 - 0
Almere 5 1681 - Zukertort Amstelveen 4 1786 4 - 4
1. Vitali Deatlov 0 - Martin Wolf 1720 1 - 0
2. Jan Nijhof 1741 - Siddharth Govindaraj 0 1 - 0
3. Yuvan Prabhakaran 0 - Wim Moene 2088 0 - 1
4. Sriharithra Ganesh 0 - Aadith Eswar 1551 0 - 1
5. Rob Buitendijk 1605 - Wim Berkelmans 0 0 - 1
6. Paul Geerligs 1698 - Akillesh Ganesh Suyambu 0 0 - 1
7. Dennis van den Berg 0 - Troy Roget 0 1 - 0
8. Lotanna Amaechi 0 - Jiya Shree Vinod 0 1 - 0