Arnab Banerjee
Eindstand
1 Kasteel Lekstroom 14 47 K
2 LSG 5 11 36
3 CSV 2 10 35½
4 Voorschoten 5 8 28
5 3-Torens 6 30 D
6 Almere 5 4 19½ D
7 Zukertort Amstelveen 4 3 16 D
8 Overschie 3 0 12 D
Uitslagen
LSG 5 - Zukertort Amstelveen 4 6 - 2
Almere 5 - Kasteel Lekstroom 1 - 7
Voorschoten 5 - 3-Torens 4½ - 3½
CSV 2 - Overschie 3 7½ - ½
Zukertort Amstelveen 4 - Overschie 3 5 - 3
3-Torens - CSV 2 2½ - 5½
Kasteel Lekstroom - Voorschoten 5 6 - 2
LSG 5 - Almere 5 4 - 4
Almere 5 - Zukertort Amstelveen 4 4 - 4
Voorschoten 5 - LSG 5 3½ - 4½
CSV 2 - Kasteel Lekstroom 1½ - 6½
Overschie 3 - 3-Torens 1 - 7
Zukertort Amstelveen 4 - 3-Torens 3 - 5
Kasteel Lekstroom - Overschie 3 7½ - ½
LSG 5 - CSV 2 6 - 2
Almere 5 - Voorschoten 5 3 - 5
Zukertort Amstelveen 4 - Kasteel Lekstroom 0 - 8
LSG 5 - 3-Torens 5½ - 2½
Almere 5 - Overschie 3 5 - 3
Voorschoten 5 - CSV 2 2½ - 5½
CSV 2 - Zukertort Amstelveen 4 8 - 0
Overschie 3 - Voorschoten 5 3½ - 4½
3-Torens - Almere 5 8 - 0
Kasteel Lekstroom - LSG 5 5½ - 2½
Voorschoten 5 - Zukertort Amstelveen 4 6 - 2
CSV 2 - Almere 5 5½ - 2½
Overschie 3 - LSG 5 ½ - 7½
3-Torens - Kasteel Lekstroom 1½ - 6½
Individuele uitslagen
LSG 5 1818 - Zukertort Amstelveen 4 1774 6 - 2
1. Herman Heijboer 1870 - Wim Moene 2079 0 - 1
2. Evert Lafeber 1960 - Vivaan Jethva 1697 1 - 0
3. Bob van Dijk 1873 - Aadith Eswar 1547 1 - 0
4. Ivo Schoonman 1770 - Akillesh Ganesh Suyambu 0 1 - 0
5. Vincent Schenkelaars 1838 - Tom Spel 0 1 - 0
6. Peter van der Hoeven 1753 - Jiya Shree Vinod 0 0 - 1
7. Juri Agaian 1739 - Dennis Metekohy 0 1 - 0
8. Luuk Hoogeveen 1737 - Troy Roget 0 1 - 0
Zukertort Amstelveen 4 1786 - Overschie 3 1416 5 - 3
1. Martin Wolf 1720 - N.O. 0 1 - 0
2. Wim Moene 2088 - Armin Boomsma 1430 1 - 0
3. Siddharth Govindaraj 0 - Arent Jan Oskam 0 1 - 0
4. Akillesh Ganesh Suyambu 0 - Wil de Gids 1617 0 - 1
5. Aadith Eswar 1551 - Fabio van 't Hoff 0 0 - 1
6. Jiya Shree Vinod 0 - Amelie Wolf 0 0 - 1
7. Wim Berkelmans 0 - Geoffrey Feelders 0 1 - 0
8. Troy Roget 0 - Eveline van Helvoort 1200 1 - 0
Almere 5 1681 - Zukertort Amstelveen 4 1786 4 - 4
1. Vitali Deatlov 0 - Martin Wolf 1720 1 - 0
2. Jan Nijhof 1741 - Siddharth Govindaraj 0 1 - 0
3. Yuvan Prabhakaran 0 - Wim Moene 2088 0 - 1
4. Sriharithra Ganesh 0 - Aadith Eswar 1551 0 - 1
5. Rob Buitendijk 1605 - Wim Berkelmans 0 0 - 1
6. Paul Geerligs 1698 - Akillesh Ganesh Suyambu 0 0 - 1
7. Dennis van den Berg 0 - Troy Roget 0 1 - 0
8. Lotanna Amaechi 0 - Jiya Shree Vinod 0 1 - 0
Zukertort Amstelveen 4 1692 - 3-Torens 1 1680 3 - 5
1. Martin Wolf 1756 - Luuk Wierenga 1964 0 - 1
2. N.O. 0 - Theo Spruit 1827 0 - 1
3. Wim Berkelmans 1684 - Oleg Nadrshin 1880 0 - 1
4. Wim Moene 2088 - Jan Spoelstra 1635 1 - 0
5. Akillesh Ganesh Suyambu 1734 - Arthur Gootjes 1795 1 - 0
6. Jiya Shree Vinod 0 - Rico Oosthoek 1531 0 - 1
7. Dennis Metekohy 1200 - Rayhan Wahed 1515 0 - 1
8. David de Vries 0 - Lars Gootjes 1291 1 - 0
Zukertort Amstelveen 4 1537 - Kasteel Lekstroom 1 1959 0 - 8
1. Martin Wolf 1750 - Jop Delemarre 2393 0 - 1
2. Wim Berkelmans 1672 - Pieter Molendijk 2084 0 - 1
3. Akillesh Ganesh Suyambu 1685 - Colijn Wakkee 1990 0 - 1
4. Aadith Eswar 1575 - Aart Baas 2008 0 - 1
5. Siddharth Govindaraj 1340 - Pepijn van Mourik 1858 0 - 1
6. Jiya Shree Vinod 0 - Lars Klomp 1765 0 - 1
7. Troy Roget 0 - Giovanni van Basten 1852 0 - 1
8. Dennis Metekohy 1200 - Jan Jansen 1720 0 - 1
CSV 2 1804 - Zukertort Amstelveen 4 1557 8 - 0
1. Brett Ramak 1904 - Martin Wolf 1717 1 - 0
2. Robbert Ritsma 1829 - Arnab Banerjee 0 1 - 0
3. Derk Brus 1802 - Siddharth Govindaraj 1347 1 - 0
4. Marc den Uijl 1811 - Aadith Eswar 1606 1 - 0
5. Mike Kemner 1769 - Troy Roget 0 1 - 0
6. Harry Stroosma 1716 - Tom Spel 0 1 - 0
7. Marco Tjepkema 1794 - Jiya Shree Vinod 0 1 - 0
8. Oscar van Dillen 0 - David de Vries 0 1 - 0
Voorschoten 5 1607 - Zukertort Amstelveen 4 1582 6 - 2
1. Evan Los 1785 - Martin Wolf 1717 1 - 0
2. Tess Hauwert 1528 - N.O. 0 1 - 0
3. Sascha Bovenkerk 1529 - Siddharth Govindaraj 1347 0 - 1
4. Joep Low 1483 - Tom Spel 0 1 - 0
5. Ruben van Borren 1648 - Akillesh Ganesh Suyambu 1682 0 - 1
6. Erez Tuncel Romano 1857 - Troy Roget 0 1 - 0
7. Sven Ma 1592 - Jiya Shree Vinod 0 1 - 0
8. Joris Hoogendoorn 1437 - David de Vries 0 1 - 0
Individueel Overzicht
Speler Rating 1 2 3 4 5 6 7 Nr Pnt TPR W-We
Wim Moene 2095 1 1 1 1 - - - 4 4 2116 0.45
Martin Wolf 1677 - 1 0 0 0 0 0 6 1 1683 -0.43
Wim Berkelmans 1667 - 1 1 0 - 0 - 4 2 1753 0.21
Siddharth Govindaraj 1417 - 1 0 - 1 0 0 5 2 1566 0.77
Aadith Eswar 1606 0 0 1 - - 0 0 5 1 1445 -0.90
Akillesh Suyambu Ganesh 1720 0 0 1 1 1 0 - 6 3 1723 -0.04
Jiya Shree Vinod 1538 1 0 0 0 0 0 0 7 1 1410 -1.94
Troy Roget 1382 0 1 0 - 0 0 0 6 1 1354 -0.64
Dennis Metekohy 1200 0 - - 0 - 0 - 3 0 1296 -0.17
Tom Spel 1200 0 - - - 0 - 0 3 0 1283 -0.22
David de Vries - - - 1 0 - 0 3 1 1347 0.50
Vivaan Jethva 1640 0 - - - - - - 1 0 1562 -0.14