Zukertort Amstelveen 5
Het vijfde speelt in seizoen 2011-2012 in de tweede klasse A van de SGA
Opstelling
 Henk Boot |
 Jan Willem Stroes |
 Walther Kappelhof |
 Danny Kool |
 Thijs de Boer |
|
 Jean-Paul Brookes |
 Mateusz Glowacki |
 Laurens Schilstra |
 Richard van Deun |
 Bram van Haastrecht |
|
| |
Stand
Klasse 2A Ap Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 Ra TPR
1. Amstel 2 3 6 16½ x . 6½ . 4½ 5½ . 1707 1788
2. ODI 1 3 5 13½ . x 4½ . . 4 5 1659 1649
3. Zukertort Amstelveen 5 4 4 17 1½ 3½ x 7½ . . 4½ 1658 1653
4. Tal/DCG 4 4 4 15 . . ½ x 3½ 5½ 5½ 1622 1578
5. VAS 6 3 3 12 3½ . . 4½ x 4 . 1654 1640
6. Almere 5 4 2 13 2½ 4 . 2½ 4 x . 1578 1596
7. Volewijckers 2 3 0 9 . 3 3½ 2½ . . x 1556 1543
Uitslagen
Almere 5 1582 - VAS 6 1650 4 - 4
Volewijckers 2 1553 - Tal/DCG 4 1634 2½ - 5½
Zukertort Amstelveen 5 1692 - Amstel 2 1702 1½ - 6½
Tal/DCG 4 1591 - Zukertort Amstelveen 5 1623 ½ - 7½
Amstel 2 1720 - Almere 5 1586 5½ - 2½
ODI 1 1644 - Volewijckers 2 1556 5 - 3
Almere 5 1582 - Tal/DCG 4 1624 2½ - 5½
VAS 6 1668 - Amstel 2 1699 3½ - 4½
Zukertort Amstelveen 5 1692 - ODI 1 1671 3½ - 4½
Tal/DCG 4 1640 - VAS 6 1645 3½ - 4½
ODI 1 1661 - Almere 5 1564 4 - 4
Volewijckers 2 1558 - Zukertort Amstelveen 5 1623 3½ - 4½
Programma
Almere 5 - Volewijckers 2 ma 13-02-2012
VAS 6 - ODI 1 ma 13-02-2012
Amstel 2 - Tal/DCG 4 wo 15-02-2012
Zukertort-Amstelveen 5 vrije ronde
ODI 1 - Amstel 2 di 20-03-2012
Volewijckers 2 - VAS 6 wo 21-03-2012
Zukertort-Amstelveen 5 - Almere 5 vr 23-03-2012
Tal/DCG 4 - ODI 1 ma 16-04-2012
Amstel 2 - Volewijckers 2 wo 18-04-2012
VAS 6 - Zukertort-Amstelveen 5 ma 23-04-2012
Individuele uitslagen
Zukertort Amstelveen 5 1692 - Amstel 2 1702 1½ - 6½
1. Henk Boot 1953 - Herman Freek 1842 0 - 1
2. Jan-Willem Stroes 1823 - Carel Kok 1791 0 - 1
3. Walther Kappelhof 1699 - Mirza Bro 1713 0 - 1
4. Thijs de Boer 1699 - Michiel Spook 1709 0 - 1
5. Danny Kool 1655 - Joop Veldhuijzen 1569 ½ - ½
6. Jean-Paul Brookes 1597 - Eric Goudsmit 1694 ½ - ½
7. Mateo Glowacki 1559 - Lex van Hattum 1657 0 - 1
8. Richard van Deun 1551 - Jan van der Sluis 1644 ½ - ½
Tal/DCG 4 1591 - Zukertort Amstelveen 5 1623 ½ - 7½
1. Bert Dreef 1664 - Henk Boot 1953 0 - 1
2. Jan Pieter Streef 1586 - Jan-Willem Stroes 1823 0 - 1
3. Hillebrand Bruinsma 1652 - Walther Kappelhof 1699 0 - 1
4. Bas van den Berg 1639 - Jean-Paul Brookes 1597 0 - 1
5. Hans Balhuizen 1592 - Richard van Deun 1551 0 - 1
6. Cees Flikweert 1533 - Mateo Glowacki 1559 0 - 1
7. Thijs Loermans 1532 - Monique de Groot 1145 ½ - ½
8. Herbert Tulleken 1531 - Danny Kool 1655 0 - 1
Zukertort Amstelveen 5 1692 - ODI 1 1671 3½ - 4½
1. Henk Boot 1953 - Martin Zegstroo 1882 0 - 1
2. Jan-Willem Stroes 1823 - Pieter Kok 1623 1 - 0
3. Thijs de Boer 1699 - Andre Marcus 1561 1 - 0
4. Walther Kappelhof 1699 - Daan Poldermans 1643 0 - 1
5. Jean-Paul Brookes 1597 - Jaap Loos 1619 0 - 1
6. Danny Kool 1655 - Johan Kolkman 1595 ½ - ½
7. Richard van Deun 1551 - Paul Neering 1775 0 - 1
8. Mateo Glowacki 1559 - Ge van Wijngaarden 1 - 0
Volewijckers 2 1558 - Zukertort Amstelveen 5 1623 3½ - 4½
1. John Spaan 1606 - Henk Boot 1953 0 - 1
2. Arno Lust 1711 - Jan-Willem Stroes 1823 0 - 1
3. Bas van Krevelen 1658 - Thijs de Boer 1699 ½ - ½
4. Jan Hamstra 1489 - Mateo Glowacki 1559 0 - 1
5. Ronald Marcelis 1609 - Jean-Paul Brookes 1597 1 - 0
6. Michiel Bouwman 1507 - Danny Kool 1655 1 - 0
7. David Spaan 1518 - Richard van Deun 1551 1 - 0
8. Jur ten Brink 1370 - Monique de Groot 1145 0 - 1
|