Zukertort Amstelveen 5
Het vijfde speelde in seizoen 2004-2005 in de promotieklasse van de SGA
Opstelling
- Michiel Harmsen
- John Spinhoven
- Dirk Goes
- Nico Louter
- Jan-Willem Stroes
- Olav Lucas
- Tjomme Klop
- Boudewijn van Beckhoven
Eindstand
Promotieklasse Ap Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 Ra TPR
1. VAS 3 7 12 38½ x 7 4½ 3½ 7 5 5 6½ 1981 2031 K
2. Gambit 1 7 11 31 1 x 4 4½ 5½ 5½ 4½ 6 1938 1926
3. Caissa 3 7 9 32 3½ 4 x 4½ 4½ 3 5½ 7 1928 1954
4. Fischer-Z 2 7 6 26½ 4½ 3½ 3½ x 2 5½ 3 4½ 1886 1871
5. Oosten-Toren 1 7 6 25½ 1 2½ 3½ 6 x 4 4 4½ 1846 1866
6. Zukertort Amstelveen 5 7 5 26½ 3 2½ 5 2½ 4 x 3½ 6 1899 1884
7. Almere 2 7 5 26 3 3½ 2½ 5 4 4½ x 3½ 1836 1877 D
8. Amstel 1 7 2 18 1½ 2 1 3½ 3½ 2 4½ x 1883 1781 D
Uitslagen
Gambit 1 1846 - Fischer-Z 2 1897 4½ - 3½
Caissa 3 1932 - Amstel 1 1921 7 - 1
VAS 3 1948 - Almere 2 1838 5 - 3
Oosten-Toren 1 1852 - Zukertort Amstelveen 5 1854 4 - 4
Almere 2 1856 - Oosten-Toren 1 1813 4 - 4
Fischer-Z 2 1904 - VAS 3 1969 4½ - 3½
Caissa 3 1877 - Gambit 1 1940 4 - 4
Amstel 1 1874 - Zukertort Amstelveen 5 1912 2 - 6
Gambit 1 1952 - Amstel 1 1874 6 - 2
VAS 3 1990 - Caissa 3 1924 4½ - 3½
Oosten-Toren 1 1852 - Fischer-Z 2 1827 6 - 2
Zukertort Amstelveen 5 1908 - Almere 2 1820 3½ - 4½
Gambit 1 1950 - VAS 3 1990 1 - 7
Fischer-Z 2 1880 - Zukertort Amstelveen 5 1908 5½ - 2½
Caissa 3 1944 - Oosten-Toren 1 1852 4½ - 3½
Amstel 1 1888 - Almere 2 1842 4½ - 3½
Almere 2 1838 - Fischer-Z 2 1880 5 - 3
VAS 3 1990 - Amstel 1 1874 6½ - 1½
Oosten-Toren 1 1852 - Gambit 1 1932 2½ - 5½
Zukertort Amstelveen 5 1908 - Caissa 3 1930 5 - 3
Gambit 1 1988 - Zukertort Amstelveen 5 1908 5½ - 2½
Caissa 3 1944 - Almere 2 1822 5½ - 2½
Amstel 1 1890 - Fischer-Z 2 1916 3½ - 4½
VAS 3 1990 - Oosten-Toren 1 1846 7 - 1
Almere 2 1835 - Gambit 1 1961 3½ - 4½
Fischer-Z 2 1897 - Caissa 3 1944 3½ - 4½
Oosten-Toren 1 1852 - Amstel 1 1862 4½ - 3½
Zukertort Amstelveen 5 1893 - VAS 3 1990 3 - 5
Individuele uitslagen
Oosten-Toren 1 1852 - Zukertort Amstelveen 5 1854 4 - 4
1. Redmar Damsma 1928 - Michiel Harmsen 2003 0 - 1
2. Senad Kustura 1858 - John Spinhoven 1985 1 - 0
3. Iwan Bonoo 1914 - Dirk Goes 1974 0 - 1
4. Richard Zijlstra 1816 - Jan-Willem Stroes 1893 ½ - ½
5. Huub v.d. Bergh - Olav Lucas 1841 0 - 1
6. Hans van Doggenaar 1820 - Tjomme Klop 1826 1 - 0
7. Gerard Driessen 1691 - Boudewijn van Beckhoven 1803 ½ - ½
8. Hans Rijninks 1937 - Walther Kappelhof 1511 1 - 0
Amstel 1 1874 - Zukertort Amstelveen 5 1912 2 - 6
1. Patrick van Lommel 2022 - Darrell Kho 1750 ½ - ½
2. Jeroen Smit 1620 - Michiel Harmsen 2003 0 - 1
3. Piet Geertsema 1988 - John Spinhoven 1985 ½ - ½
4. Theo Hendriks 1958 - Dirk Goes 1974 0 - 1
5. Jan Bosman 1826 - Jan-Willem Stroes 1893 0 - 1
6. Henk Elserman 1832 - Nico Louter 1938 0 - 1
7. Cora v/d Zanden 1883 - Olav Lucas 1841 0 - 1
8. Lex van Hattum 1859 - Danny Kool 1 - 0
Zukertort Amstelveen 5 1908 - Almere 2 1820 3½ - 4½
1. Michiel Harmsen 2003 - Martin Heijlman 1936 0 - 1
2. John Spinhoven 1985 - Pim Groot 1877 ½ - ½
3. Dirk Goes 1974 - Pieter Nobel 1871 1 - 0
4. Nico Louter 1938 - Rob v/d Kamp 1838 1 - 0
5. Jan-Willem Stroes 1893 - Martin de Niet 1738 0 - 1
6. Olav Lucas 1841 - Danny Overweg 1762 1 - 0
7. Boudewijn van Beckhoven 1803 - Peter Riksten 1680 0 - 1
8. Tjomme Klop 1826 - Andries Speek 1856 0 - 1
Fischer-Z 2 1880 - Zukertort Amstelveen 5 1908 5½ - 2½
1. Martijn Wessels 2011 - Michiel Harmsen 2003 1 - 0
2. Kees de Kruif 1862 - John Spinhoven 1985 1 - 0
3. Michael Abspoel 1975 - Dirk Goes 1974 1 - 0
4. Thomas Hauptmann 1991 - Olav Lucas 1841 ½ - ½
5. Gijs Markus 1843 - Nico Louter 1938 1 - 0
6. Elwin Boonstra 1845 - Jan-Willem Stroes 1893 1 - 0
7. Ben Jongbloed 1755 - Tjomme Klop 1826 0 - 1
8. Jaap Snoep 1755 - Boudewijn van Beckhoven 1803 0 - 1
Zukertort Amstelveen 5 1908 - Caissa 3 1930 5 - 3
1. Michiel Harmsen 2003 - Budhi Manuri 1957 ½ - ½
2. John Spinhoven 1985 - NO 1 - 0 Regl.
3. Dirk Goes 1974 - Wilbert de Kruijff 1992 ½ - ½
4. Nico Louter 1938 - Cas Zwaneveld 1935 1 - 0
5. Olaf Lucas 1841 - Bert Schaefers 1958 ½ - ½
6. Jan-Willem Stroes 1893 - Herre Trujillo 1919 1 - 0
7. Tjomme Klop 1826 - Stef Nagel 1883 ½ - ½
8. Boudewijn van Beckhoven 1803 - Robert-Jan Schaper 1865 0 - 1
Gambit 1 1988 - Zukertort Amstelveen 5 1908 5½ - 2½
1. Nico Speijer 2149 - John Spinhoven 1985 1 - 0
2. Rick Lith 2083 - Michiel Harmsen 2003 ½ - ½
3. Turgut Battal 1942 - Dirk Goes 1974 0 - 1
4. Chris v/d Vegt 1982 - Nico Louter 1938 1 - 0
5. Erik Beugelink 1937 - Jan-Willem Stroes 1893 ½ - ½
6. Branko Skoric 1885 - Olaf Lucas 1841 1 - 0
7. Gerard Sanderse - Tjomme Klop 1826 ½ - ½
8. Maarten Verhaar 1940 - Boudewijn van Beckhoven 1803 1 - 0
Zukertort Amstelveen 5 1893 - VAS 3 1990 3 - 5
1. Jonathan Tan 1820 - Sybolt de Boer 2250 0 - 1
2. Boudewijn van Beckhoven 1803 - Joris van Vuure 2061 0 - 1
3. Dirk Goes 1974 - Vincent Ouwendijk 1916 0 - 1
4. Michiel Harmsen 2003 - Leonardo van Manen 2040 1 - 0
5. John Spinhoven 1985 - Jan Wilmink 1993 ½ - ½
6. Olaf Lucas 1841 - Milan Ramer 1868 0 - 1
7. Jan-Willem Stroes 1893 - Henk Westerman 1883 1 - 0
8. Tjomme Klop 1826 - Mustapha Yahia 1905 ½ - ½