Zukertort Amstelveen 6
Het zesde speelde in seizoen 2004-2005 in de 1e klasse A van de SGA
Opstelling
- Bram ter Schegget
- Lody Kuling
- Darrell Kho
- Mehran Kamali
- Jonathan Tan
- Tjibaria Pijloo
- Jonathan Terstall
- Daniel Pinchasik
Eindstand
Klasse 1A Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 Ra TPR
1. Zukertort Amstelveen 6 12 34 x 4 5 4½ 4½ 6 4 6 1730 1911 K
2. Probleem 1 11 33 4 x 6 4½ 5 4 4 5½ 1863 1890
3. Isolani 1 8 30½ 3 2 x 5 3½ 5½ 5 6½ 1895 1842
4. VAS 4 6 29 3½ 3½ 3 x 5½ 4 5½ 4 1852 1836
5. Wachter 1 6 26 3½ 3 4½ 2½ x 6 4½ 2 1785 1802
6. Tal/DCG 3 6 24½ 2 4 2½ 4 2 x 5 5 1818 1784
7. Pion 1 4 25½ 4 4 3 2½ 3½ 3 x 5½ 1870 1795 D
8. Almere 3 3 21½ 2 2½ 1½ 4 6 3 2½ x 1791 1743 D
Uitslagen
Tal/DCG 3 1822 - Almere 3 1756 5 - 3
Pion 1 1875 - Probleem 1 1876 4 - 4
VAS 4 1854 - Isolani 1 1919 3 - 5
Zukertort Amstelveen 6 1738 - Wachter 1 1749 4½ - 3½
Wachter 1 1802 - Tal/DCG 3 1834 6 - 2
VAS 4 1858 - Pion 1 1859 5½ - 2½
Probleem 1 1855 - Zukertort Amstelveen 6 1726 4 - 4
Isolani 1 1895 - Almere 3 1778 6½ - 1½
Tal/DCG 3 1797 - Probleem 1 1874 4 - 4
Almere 3 1790 - Wachter 1 1794 6 - 2
Pion 1 1875 - Isolani 1 1910 3 - 5
Zukertort Amstelveen 6 1738 - VAS 4 1854 4½ - 3½
Pion 1 1875 - Zukertort Amstelveen 6 1697 4 - 4
VAS 4 1871 - Tal/DCG 3 1822 4 - 4
Probleem 1 1874 - Almere 3 1820 5½ - 2½
Isolani 1 1896 - Wachter 1 1756 3½ - 4½
Tal/DCG 3 1819 - Pion 1 1875 5 - 3
Almere 3 1792 - VAS 4 1835 4 - 4
Wachter 1 1804 - Probleem 1 1857 3 - 5
Zukertort Amstelveen 6 1738 - Isolani 1 1876 5 - 3
Pion 1 1853 - Almere 3 1805 5½ - 2½
VAS 4 1834 - Wachter 1 1786 5½ - 2½
Isolani 1 1896 - Probleem 1 1881 2 - 6
Zukertort Amstelveen 6 1738 - Tal/DCG 3 1811 6 - 2
Tal/DCG 3 1819 - Isolani 1 1871 2½ - 5½
Almere 3 1796 - Zukertort Amstelveen 6 1738 2 - 6
Wachter 1 1804 - Pion 1 1875 4½ - 3½
Probleem 1 1838 - VAS 4 1856 4½ - 3½
Individuele Uitslagen
Zukertort Amstelveen 6 1738 - Wachter 1 1749 4½ - 3½
1. Bram ter Schegget 1837 - Jurriaan Eggelte 1924 0 - 1
2. Lody Kuling 1842 - Johan Haspels 1878 1 - 0
3. Darrell Kho 1750 - Willem Wallekers 1847 ½ - ½
4. Mehran Kamali 1748 - Ingmar van Herpt 1775 1 - 0
5. Jonathan Tan 1820 - Arjen van Dijkhuizen 1758 0 - 1
6. Tjibaria Pijloo 1637 - Peter Krijnen 1703 1 - 0
7. Jonathan Terstall 1666 - Jaap Bikker 1672 0 - 1
8. Daniel Pinchasik 1603 - Jan Scheeper 1433 1 - 0
Probleem 1 1855 - Zukertort Amstelveen 6 1726 4 - 4
1. Jan Schuur 2003 - Bram ter Schegget 1837 ½ - ½
2. Joeri Piet 1850 - Lody Kuling 1842 0 - 1
3. Paul Scheermeijer 1915 - Darrell Kho 1750 ½ - ½
4. Peter Manuel 1828 - Mehran Kamali 1748 1 - 0
5. Hugo Schut 1717 - Jonathan Terstall 1666 0 - 1
6. Gert-Jan Goedhart 1920 - Tjibaria Pijloo 1637 1 - 0
7. Ger Kemper 1782 - Daniel Pinchasik 1603 0 - 1
8. Frank v/d Pavoordt 1825 - Jeroen Loots 1 - 0
Zukertort Amstelveen 6 1738 - VAS 4 1854 4½ - 3½
1. Bram ter Schegget 1837 - Franke van Netten 1855 1 - 0
2. Lody Kuling 1842 - Co Heins 1916 0 - 1
3. Darrell Kho 1750 - M. Jonkman 1891 ½ - ½
4. Mehran Kamali 1748 - Chris van Bockel 1868 1 - 0
5. Jonathan Terstall 1666 - Rob van Dongen 1851 0 - 1
6. Jonathan Tan 1820 - Moksat Ashyraliyev 1 - 0
7. Daniel Pinchasik 1603 - Piet Zwetsloot 1833 ½ - ½
8. Tjibaria Pijloo 1637 - Ticho Cornelisse 1763 ½ - ½
Pion 1 1875 - Zukertort Amstelveen 6 1697 4 - 4
1. Joop Reiber 1945 - Bram ter Schegget 1837 ½ - ½
2. Jos van Ommeren 2004 - Lody Kuling 1842 0 - 1
3. Wim Brouwer 1859 - Jonathan Tan 1820 1 - 0
4. Chris Alberti 1824 - Mehran Kamali 1748 1 - 0
5. Henk Enserink 1881 - Jonathan Terstall 1666 0 - 1
6. Patrick Muiser 1839 - Daniel Pinchasik 1603 ½ - ½
7. Micha de Rue 1791 - Jonathan van Nie 1512 ½ - ½
8. Jos Backer 1857 - Ties Ijzermans 1546 ½ - ½
Zukertort Amstelveen 6 1738 - Isolani 1 1876 5 - 3
1. Bram ter Schegget 1837 - Hemmo ten Hoor 1953 0 - 1
2. Lody Kuling 1842 - Minze bij de Weg 2010 ½ - ½
3. Jonathan Tan 1820 - Cor de Leeuw 1932 1 - 0
4. Darrell Kho 1750 - Kees v/d Berg 1826 ½ - ½
5. Jonathan Terstall 1666 - Chris Heuckeroth 1928 ½ - ½
6. Mehran Kamali 1748 - Wim Kraaykamp 1810 1 - 0
7. Tjibaria Pijloo 1637 - Carlo Assink ½ - ½
8. Daniel Pinchasik 1603 - Fred Vermaas 1673 1 - 0
Zukertort Amstelveen 6 1738 - Tal/DCG 3 1811 6 - 2
1. Lody Kuling 1842 - Don Strub 1881 1 - 0
2. Bram ter Schegget 1837 - Jeroen Cromsigt 1868 ½ - ½
3. Darrell Kho 1750 - Tom Visser 1884 ½ - ½
4. Jonathan Tan 1820 - Sermet Misconi 1836 1 - 0
5. Mehran Kamali 1748 - Andy Gerritsen 1860 1 - 0
6. Jonathan Terstall 1666 - Carl Findhammer 1792 0 - 1
7. Daniel Pinchasik 1603 - Marlo Coolen 1742 1 - 0
8. Tjibaria Pijloo 1637 - Jaap Loeve 1623 1 - 0
Almere 3 1796 - Zukertort Amstelveen 6 1738 2 - 6
1. Martijn Woudsma 2044 - Darrell Kho 1750 ½ - ½
2. Joost Buys 1793 - Bram ter Schegget 1837 ½ - ½
3. Bart Krol 1788 - Lody Kuling 1842 ½ - ½
4. Bert Kampen 1916 - Jonathan Tan 1820 0 - 1
5. Peter Delis 1665 - Mehran Kamali 1748 0 - 1
6. Johan Bertelkamp 1748 - Jonathan Terstall 1666 ½ - ½
7. Ton Sprong 1808 - Daniel Pinchasik 1603 0 - 1
8. Gerard Koeleman 1603 - Tjibaria Pijloo 1637 0 - 1