Snelschaakcompetitie 2004-2005
[uitslag 1e avond] [uitslag 2e avond] uitslag 3e avond]
| Tussenstand intern snelschaakkampioenschap | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naam | 20 aug | 7 jan | 24 jun | Totaal |
| Matthew Tan | 97 | - | 90 | 187 |
| Nico Louter | 84 | 84 | 97 | 181 |
| Raymond de Rooij | 89 | 88 | - | 177 |
| Marcel Laarhoven | - | 88 | 88 | 176 |
| Eric Roosendaal | 74 | 94 | 80 | 174 |
| Dirk Goes | 66 | 88 | - | 154 |
| Lody Kuling | 80 | 70 | - | 150 |
| Harold de Boer | 46 | 72 | 74 | 146 |
| Olav Lucas | 63 | 67 | 60 | 130 |
| Henk Boot | 69 | 60 | 54 | 129 |
| Michiel Harmsen | 55 | 67 | - | 122 |
| Maarten Solleveld | - | 100 | - | 100 |
| Joël de Vries | - | 48 | 50 | 98 |
| Robert Ris | 97 | - | - | 97 |
| Wim Hensbergen | - | - | 97 | 97 |
| Edwin van Erp | 44 | 46 | 48 | 94 |
| Kevin Tan | 89 | - | - | 89 |
| Hilke vd Berg | 86 | - | - | 86 |
| Bram ter Schegget | 82 | - | - | 82 |
| Karel Terstall | 80 | - | - | 80 |
| Tjomme Klop | - | 80 | - | 80 |
| John Spinhoven | - | 72 | - | 72 |
| Ridens Bolhuis | - | - | 70 | 70 |
| Paul-Peter Theulings | 69 | - | - | 69 |
| Boudewijn van Beckhoven | 63 | - | - | 63 |
| Arno Weber | 55 | - | - | 55 |
| Redmar Damsma | 55 | - | - | 55 |
| Gijs IJzermans | - | 54 | - | 54 |
| Ties IJzermans | - | 52 | - | 52 |
| Danny Kool | - | 50 | - | 50 |
| Jonathan Terstall | 48 | - | - | 48 |
| Jasper Boonstra | 42 | - | - | 42 |
Uitslag finalegroepen eerste avond
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitslag finalegroepen tweede avond
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitslag finalegroepen derde avond
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||