Zukertort Amstelveen 5

Het vijfde speelde in seizoen 2005-2006 in de promotieklasse van de SGA

Opstelling

Eindstand

   Promotieklasse         Ap Mp Bp  1   2  3   4   5   6  7   8   Ra   TPR 
1. Tal/DCG 2              7  11 38½ x   3½ 4   5½  7½  5½ 7   5½  1956 2065
2. Euwe 3                 7  11 36  4½  x  4   5½  6½  3½ 6   6   1970 1996
3. Zukertort Amstelveen 5 7  11 31½ 4   4  x   5   4½  5½ 4   4½  1884 1967
4. Gambit 1               7  8  28½ 2½  2½ 3   x   5   5  5½  5   1926 1924
5. Caissa 3               7  5  23½ ½   1½ 3½  3   x   6  4   5   1933 1868
6. Zukertort Amstelveen 4 7  4  23  2½  4½ 2½  3   2   x  5½  3   1925 1858
7. Oosten-Toren 1         7  4  20½ 1   2  4   2½  4   2½ x   4½  1875 1837
8. Fischer-Z 2            7  2  22½ 2½  2  3½  3   3   5  3½  x   1898 1857

Uitslagen

Fischer-Z 2            1906 - Gambit 1               1920 3  - 5
Tal/DCG 2              1960 - Zukertort Amstelveen 4 1928 5½ - 2½
Euwe 3                 1945 - Oosten-Toren 1         1878 6  - 2
Zukertort Amstelveen 5 1846 - Caissa 3               1945 4½ - 3½

Zukertort Amstelveen 4 1918 - Zukertort Amstelveen 5 1878 2½ - 5½
Fischer-Z 2            1906 - Tal/DCG 2              1948 2½ - 5½
Gambit 1               1980 - Oosten-Toren 1         1859 5½ - 2½
Caissa 3               1928 - Euwe 3                 1999 1½ - 6½

Tal/DCG 2              1957 - Gambit 1               1946 5½ - 2½
Zukertort Amstelveen 5 1899 - Fischer-Z 2            1874 4½ - 3½
Euwe 3                 1986 - Zukertort Amstelveen 4 1928 3½ - 4½
Oosten-Toren 1         1878 - Caissa 3               1929 4  - 4

Fischer-Z 2            1906 - Euwe 3                 1986 2  - 6
Tal/DCG 2              1957 - Zukertort Amstelveen 5 1930 4  - 4
Gambit 1               1955 - Caissa 3               1938 5  - 3
Zukertort Amstelveen 4 1914 - Oosten-Toren 1         1857 5½ - 2½

Zukertort Amstelveen 5 1846 - Gambit 1               1952 5  - 3
Caissa 3               1930 - Zukertort Amstelveen 4 1934 6  - 2
Euwe 3                 1945 - Tal/DCG 2              1953 4½ - 3½
Oosten-Toren 1              - Fischer-Z 2                 4½ - 3½

Gambit 1               1958 - Zukertort Amstelveen 4 1928 5  - 3
Fischer-Z 2            1906 - Caissa 3               1935 3  - 5
Tal/DCG 2              1957 - Oosten-Toren 1         1883 7  - 1
Zukertort Amstelveen 5 1893 - Euwe 3                 1942 4  - 4

Caissa 3               1928 - Tal/DCG 2              1957 ½  - 7½
Euwe 3                 1986 - Gambit 1               1769 5½ - 2½
Oosten-Toren 1         1878 - Zukertort Amstelveen 5 1898 4  - 4
Zukertort Amstelveen 4 1928 - Fischer-Z 2            1893 3  - 5

Individuele uitslagen

   Zukertort Amstelveen 5  1846 - Caissa 3                1945 4½ - 3½
1. Lody Kuling             1981 - Teun Timmerman          1958 ½  - ½
2. Bram ter Schegget       1878 - Kees Sterrenburg        2000 1  - 0
3. Darrell Kho             1888 - Bert Schaefers          1962 0  - 1
4. Jonathan Tan            1925 - Cas Zwaneveld           1948 1  - 0
5. Mehran Kamali           1900 - Tom Spits               1980 1  - 0
6. Jonathan Terstall       1747 - Theo Weijers            1888 1  - 0
7. Tjibaria Pijloo         1734 - Lucy v/d Vecht          1923 0  - 1
8. Daniel Pinchasik        1717 - Stef Nagel              1903 0  - 1

   Zukertort Amstelveen 4  1918 - Zukertort Amstelveen 5  1878 2½ - 5½
1. Michiel Harmsen         2011 - Tex de Wit              2141 0  - 1
2. John Spinhoven          1958 - Bram ter Schegget       1878 ½  - ½
3. Nico Louter             1969 - Lody Kuling             1981 0  - 1
4. Bart Stam               1954 - Jonathan Tan            1925 1  - 0
5. Jan-Willem Stroes       1899 - Mehran Kamali           1900 0  - 1
6. Olaf Lucas              1862 - Jonathan Terstall       1747 1  - 0
7. Boudewijn van Beckhoven 1774 - Tjibaria Pijloo         1734 0  - 1
8. Danny Kool                   - Daniel Pinchasik        1717 0  - 1

   Zukertort Amstelveen 5  1899 - Fischer-Z 2             1874 4½ - 3½
1. Tex de Wit              2141 - Roel Dormits            1915 1  - 0
2. Bram ter Schegget       1878 - Martijn Wessels         2030 0  - 1
3. Lody Kuling             1981 - Michael Abspoel         1955 0  - 1
4. Darrell Kho             1888 - Gijs Markus             1864 1  - 0
5. Mehran Kamali           1900 - Leo Littel              1869 ½  - ½
6. Jonathan Tan            1925 - Adri Schoorl            1784 1  - 0
7. Tjibaria Pijloo         1734 - Elwin Boonstra          1833 1  - 0
8. Jonathan Terstall       1747 - Ben Jongbloed           1739 0  - 1

   Tal/DCG 2               1957 - Zukertort Amstelveen 5  1930 4  - 4
1. Fred van de Klashorst   2093 - Tex de Wit              2141 1  - 0
2. Thomas Kuilman          1931 - Gabriel Molinari        2161 0  - 1
3. Jeroen van Kuijk        1928 - Lody Kuling             1981 0  - 1
4. Willem Hensbergen       2030 - Bram ter Schegget       1878 0  - 1
5. Aad Roemersma           1956 - Darrell Kho             1888 1  - 0
6. Yvette Nagel            1988 - Jonathan Tan            1925 1  - 0
7. Erik Dekker             1856 - Daniel Pinchasik        1717 1  - 0
8. Jos Kooiker             1877 - Jonathan Terstall       1747 0  - 1

   Zukertort Amstelveen 5  1846 - Gambit 1                1952 5  - 3
1. Darrell Kho             1888 - Nico Speijer            2129 ½  - ½
2. Bram ter Schegget       1878 - Rick Lith               2074 1  - 0
3. Lody Kuling             1981 - Chris v/d Vegt          2007 0  - 1
4. Jonathan Tan            1925 - Turgut Battal           1940 ½  - ½
5. Jonathan Terstall       1747 - Erik Beugelink          1904 0  - 1
6. Mehran Kamali           1900 - Branko Skoric           1937 1  - 0
7. Daniel Pinchasik        1717 - René v/d Aardweg        1915 1  - 0
8. Tjibaria Pijloo         1734 - Ferdinand Ruhwandl      1714 1  - 0

   Zukertort Amstelveen 5  1893 - Euwe 3                  1942 4  - 4
1. J.A.H. Lindeboom        2093 - Onno van Keulen         1955 ½  - ½
2. Lody Kuling             1981 - Bert Westera            2019 1  - 0
3. Bram ter Schegget       1878 - Peter Beugel            2015 1  - 0
4. Darrell Kho             1888 - Aart van den Brink      2020 ½  - ½
5. Jonathan Tan            1925 - Wim Nijenhuis           1914 0  - 1
6. Jonathan Terstall       1747 - Rob Ritzema             1963 0  - 1
7. Mehran Kamali           1900 - Marc Ordodi             1910 0  - 1
8. Tjibaria Pijloo         1734 - André Spaargaren        1744 1  - 0

   Oosten-Toren 1          1878 - Zukertort Amstelveen 5  1898 4  - 4
1. Redmar Damsma           1932 - Lody Kuling             1981 1  - 0
2. Theo Gosman             2011 - Gabriel Molinari        2161 0  - 1
3. Hans van Doggenaar      1818 - Bram ter Schegget       1878 0  - 1
4. Hans Rijninks           1925 - Darrell Kho             1888 1  - 0
5. Huub v.d. Bergh         1660 - Mehran Kamali           1900 0  - 1
6. Hank Hoving             1936 - Jonathan Tan            1925 0  - 1
7. Iwan Bonoo              1890 - Daniel Pinchasik        1717 1  - 0
8. Richard Zijlstra        1851 - Tjibaria Pijloo         1734 1  - 0

Individueel overzicht

    Zukertort Amstelveen 5  1 2 3 4 5 6 7 Ap Bp %   Brd Kl KNSB TPR  RaTg W-We
1.  J.A.H. Lindeboom        - - - - - ½ - 1  ½  50  1.0 1z 2093 1955 1955 -0.2
2.  Tex de Wit              - 1 1 0 - - - 3  2  67  1.0 1w 2141 2131 2006 -0.0
3.  Gabriel Molinari        - - - 1 - - 1 2  2  100 2.0 2z 2161 2307 1971 +0.5
4.  Lody Kuling             ½ 1 0 1 0 1 0 7  3½ 50  2.3 1w 1981 1967 1967 -0.1
5.  Bram ter Schegget       1 ½ 0 1 1 1 1 7  5½ 79  2.6 1w 1878 2219 1989 +3.0
6.  Darrell Kho             0 - 1 0 ½ ½ 0 6  2  33  3.5    1888 1851 1976 -0.3
7.  Jonathan Tan            1 0 1 0 ½ 0 1 7  3½ 50  5.0 1z 1925 1923 1923 -0.0
8.  Mehran Kamali           1 1 ½ - 1 0 1 6  4½ 75  5.5    1900 2069 1876 +1.3
9.  Jonathan Terstall       1 0 0 1 0 0 - 6  2  33  6.5    1747 1747 1872 +0.0
10. Daniel Pinchasik        0 1 - 0 1 - 0 5  2  40  7.4 1w 1717 1819 1891 -0.1
11. Tjibaria Pijloo         0 1 1 - 1 1 0 6  4  67  7.5    1734 1932 1806