Zukertort Amstelveen 6
Het zesde speelde in seizoen 2005-2006 in de derde klasse B van de SGA
Opstelling
- Tobias Kabos
- Claudia Grannetia
- Ties IJzermans
- Gijs IJzermans
- Joel de Vries
- Thijs de Boer
- Walt Schagen
- Thom Stork
- Jeroen Schoonackers
Eindstand
1. Zukertort Amstelveen 6 7 14 39½ x 6 6 5 4½ 7 4½ 6½ 1545 1724
2. ODI 1 7 9 34½ 2 x 4 3½ 5½ 6 6½ 7 1691 1614
3. ES'80 2 7 7 30½ 2 4 x 4 3½ 7 4 6 1600 1602
4. Almere 6 7 7 27½ 3 4½ 4 x 3 3½ 4½ 5 1595 1556
5. ENPS/Quibus 4 7 6 26½ 3½ 2½ 4½ 5 x 4 3 4 1550 1542
6. Volewijckers 2 7 6 23½ 1 2 1 4½ 4 x 4 7 1552 1508
7. Grasmat 2 (-2MP) 7 3 25½ 3½ 1½ 4 3½ 5 4 x 4 1515 1535
8. Isolani 3 7 2 16½ 1½ 1 2 3 4 1 4 x 1467 1437
Uitslagen
Volewijckers 2 1585 - Almere 6 1596 4½ - 3½
ES'80 2 1586 - ODI 1 1697 4 - 4
Zukertort Amstelveen 6 1540 - Grasmat 2 1490 4½ - 3½
ENPS/Quibus 4 1542 - Isolani 3 1474 4 - 4
Grasmat 2 1516 - ES'80 2 1603 4 - 4
Almere 6 1639 - Isolani 3 1474 5 - 3
Volewijckers 2 1567 - Zukertort Amstelveen 6 1549 1 - 7
ODI 1 1711 - ENPS/Quibus 4 1542 5½ - 2½
ES'80 2 1603 - Volewijckers 2 1529 7 - 1
Isolani 3 1414 - ODI 1 1708 1 - 7
Zukertort Amstelveen 6 1553 - Almere 6 1611 5 - 3
ENPS/Quibus 4 1526 - Grasmat 2 1502 3 - 5
Almere 6 1605 - ODI 1 1669 4½ - 3½
Volewijckers 2 1589 - ENPS/Quibus 4 1536 4 - 4
Zukertort Amstelveen 6 1553 - ES'80 2 1609 6 - 2
Grasmat 2 1546 - Isolani 3 1474 4 - 4
ODI 1 1666 - Grasmat 2 1510 6½ - 1½
ES'80 2 1603 - Almere 6 1585 4 - 4
Isolani 3 1454 - Volewijckers 2 1551 1 - 7
ENPS/Quibus 4 1544 - Zukertort Amstelveen 6 1553 3½ - 4½
Almere 6 1631 - Grasmat 2 1505 4½ - 3½
Volewijckers 2 1525 - ODI 1 1677 2 - 6
ES'80 2 1596 - ENPS/Quibus 4 1616 3½ - 4½
Zukertort Amstelveen 6 1529 - Isolani 3 1477 6½ - 1½
Grasmat 2 1533 - Volewijckers 2 1521 4 - 4
ODI 1 1710 - Zukertort Amstelveen 6 1540 2 - 6
Isolani 3 1501 - ES'80 2 1603 2 - 6
ENPS/Quibus 4 1544 - Almere 6 1497 5 - 3
Individuele uitslagen
Zukertort Amstelveen 6 1540 - Grasmat 2 1490 4½ - 3½
1. Tobias Kabos 1624 - Gerard Visser 1595 1 - 0
2. Ties IJzermans 1575 - Rob Gallenkamp 1513 ½ - ½
3. Gijs IJzermans 1625 - Peter Bosklopper 1514 1 - 0
4. Joel de Vries - Erdwin Spits 1517 0 - 1
5. Walt Schagen - Hans Gritter 1578 0 - 1
6. Thom Stork 1204 - Gerrit Determan 1490 1 - 0
7. Thijs de Boer 1674 - Louis de Loos 1264 1 - 0
8. Jeroen Schoonackers - Harold van Berkel 1452 0 - 1
Volewijckers 2 1567 - Zukertort Amstelveen 6 1549 1 - 7
1. Jan Hamstra 1583 - Tobias Kabos 1624 0 - 1
2. Wim Spaan 1593 - NO 1 - 0 R
3. Marcel van Lieverlooy 1587 - Claudia Grannetia 1616 0 - 1
4. David Spaan 1579 - Gijs IJzermans 1625 0 - 1
5. E. Kuin 1619 - Walt Schagen 0 - 1
6. Jur ten Brink 1451 - Thom Stork 1204 0 - 1
7. John Spaan 1481 - Thijs de Boer 1674 0 - 1
8. Theo Sluyk 1644 - Jeroen Schoonackers 0 - 1
Zukertort Amstelveen 6 1553 - Almere 6 1611 5 - 3
1. Tobias Kabos 1624 - H.C. Drillenburg 1668 1 - 0
2. Ties IJzermans 1575 - Peter Delis 1693 0 - 1
3. Claudia Grannetia 1616 - T.de Natris 1595 1 - 0
4. Gijs IJzermans 1625 - P. Geerligs 1634 0 - 1
5. Joel de Vries - Andre Sijpkes 1594 1 - 0
6. Thom Stork 1204 - H. Bovenschen 1646 0 - 1
7. Thijs de Boer 1674 - Sjaak Dorval 1568 1 - 0
8. Walt Schagen - Hans Laterveer 1493 1 - 0
Zukertort Amstelveen 6 1553 - ES'80 2 1609 6 - 2
1. Tobias Kabos 1624 - Peter Urbanus 1699 1 - 0
2. Claudia Grannetia 1616 - Cees den Uijl 1650 1 - 0
3. Ties IJzermans 1575 - Frank Steensma 1592 1 - 0
4. Gijs IJzermans 1625 - Nick de Zeeuw 1 - 0
5. Thijs de Boer 1674 - Roy Sie 1615 1 - 0
6. Walt Schagen - Pieter Kok 1575 0 - 1
7. Thom Stork 1204 - Cor Bergveld 1477 1 - 0
8. Jeroen Schoonackers - Ron van Leeuwen 1654 0 - 1
ENPS/Quibus 4 1544 - Zukertort Amstelveen 6 1553 3½ - 4½
1. Cornelis de Jong - Tobias Kabos 1624 0 - 1
2. Martin Rekelhof 1572 - Claudia Grannetia 1616 ½ - ½
3. Duck Wals 1668 - Ties IJzermans 1575 1 - 0
4. Jan de Vries - Gijs IJzermans 1625 0 - 1
5. Albert de Roo 1473 - Thijs de Boer 1674 1 - 0
6. Sander Schoonderwoerd 1547 - Joel de Vries 0 - 1
7. Victor Bartman 1527 - Thom Stork 1204 1 - 0
8. Dirk de Graaff 1480 - Jeroen Schoonackers 0 - 1
Zukertort Amstelveen 6 1529 - Isolani 3 1477 6½ - 1½
1. Tobias Kabos 1624 - Jan Nijhof 0 - 1
2. Claudia Grannetia 1616 - Nico Kuipers 1575 ½ - ½
3. Ties IJzermans 1575 - Peter Elisen 1419 1 - 0
4. Gijs IJzermans 1625 - Rafiek Mohamedjoesoef 1 - 0
5. Joel de Vries - Hans Koolhaas 1487 1 - 0
6. Walt Schagen - Jeroen Barends 1426 1 - 0
7. Thom Stork 1204 - Johan Binnerts 1 - 0
8. Jeroen Schoonackers - NO 1 - 0 R
ODI 1 1710 - Zukertort Amstelveen 6 1540 2 - 6
1. Martin Zegstroo 1821 - Tobias Kabos 1624 0 - 1
2. Kees de Rooij 1955 - Ties IJzermans 1575 1 - 0
3. J. Kolkman 1682 - Gijs IJzermans 1625 0 - 1
4. J. Warmerdam 1730 - Joel de Vries 0 - 1
5. T. Wagenaar 1631 - Thijs de Boer 1674 0 - 1
6. Daan Poldermans 1703 - Walt Schagen ½ - ½
7. A. Marcus 1565 - Thom Stork 1204 0 - 1
8. J. Loos 1590 - Jeroen Schoonackers ½ - ½
Individueel overzicht
1 Tobias Kabos 1 1 1 1 1 0 1 7 6 86 1,0 1z 1624 1984
2 Claudia Grannetia - 1 1 1 ½ ½ - 5 4 80 2,4 1w 1616 1837
3 Ties IJzermans ½ - 0 1 0 1 0 6 2½ 42 2,5 1575 1582
4 Gijs IJzermans 1 1 0 1 1 1 1 7 6 86 3,7 1w 1625 1914
5 Joel de Vries 0 - 1 - 1 1 1 5 4 80 4,8 3z 1816
6 Thijs de Boer 1 1 1 1 0 - 1 6 5 83 6,0 1674 1785
7 Walt Schagen 0 1 1 0 - 1 ½ 6 3½ 58 6,0 2w 1624
8 Thom Stork 1 1 0 1 0 1 1 7 5 71 6,6 1w 1204 1685
9 Jeroen Schoonackers 0 1 - 0 1 1r ½ 5 2½ 50 8,0 1z 1564