Zukertort Amstelveen 6
Het zesde speelde in seizoen 2006-2007 in de tweede klasse D van de SGA
Opstelling
 Tobias Kabos |
 Claudia Grannetia |
 Gijs IJzermans |
 Ties IJzermans |
 Jouke van Veelen |
 Thom Stork |
 Martijn van Andel |
 Jeroen Schoonackers |
|
Eindstand
Klasse 2D Ap Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 Ra TPR
1. DOS-Amsterdam 1 7 14 37½ x 6 6 4½ 6½ 5 4½ 5 1747 1820
2. Zukertort Amstelveen 6 7 9 31 2 x 2½ 5 5 6½ 6 4 1611 1749
3. Euwe 4 7 9 28½ 2 5½ x 1 4½ 4 4½ 7 1778 1694
4. Nieuwendam 3 7 8 30½ 3½ 3 7 x 3½ 4½ 4½ 4½ 1704 1736
5. SBHA 1 7 7 28 1½ 3 3½ 4½ x 4 4½ 7 1793 1687
6. Tal/DCG 4 7 5 26½ 3 1½ 4 3½ 4 x 4 6½ 1681 1699
7. TOZ 1 7 3 24½ 3½ 2 3½ 3½ 3½ 4 x 4½ 1698 1663
8. Almere 5 7 1 17½ 3 4 1 3½ 1 1½ 3½ x 1604 1567
Uitslagen
Tal/DCG 4 1662 - DOS-Amsterdam 1 1761 3 - 5
TOZ 1 1728 - Nieuwendam 3 1701 3½ - 4½
Euwe 4 1775 - Zukertort Amstelveen 6 1592 5½ - 2½
SBHA 1 1782 - Almere 5 1609 7 - 1
Almere 5 1654 - Tal/DCG 4 1669 1½ - 6½
Nieuwendam 3 1708 - SBHA 1 1729 3½ - 4½
Euwe 4 1782 - TOZ 1 1728 4½ - 3½
Zukertort Amstelveen 6 1607 - DOS-Amsterdam 1 1753 2 - 6
Tal/DCG 4 1689 - Nieuwendam 3 1716 3½ - 4½
DOS-Amsterdam 1 1728 - Almere 5 1619 5 - 3
TOZ 1 1640 - Zukertort Amstelveen 6 1607 2 - 6
SBHA 1 1832 - Euwe 4 1766 3½ - 4½
Zukertort Amstelveen 6 1625 - Almere 5 1598 4 - 4
Nieuwendam 3 1724 - DOS-Amsterdam 1 1761 3½ - 4½
TOZ 1 1721 - SBHA 1 1766 3½ - 4½
Euwe 4 1779 - Tal/DCG 4 1676 4 - 4
Tal/DCG 4 1693 - TOZ 1 1667 4 - 4
DOS-Amsterdam 1 1761 - Euwe 4 1780 6 - 2
Almere 5 1599 - Nieuwendam 3 1678 3½ - 4½
SBHA 1 1840 - Zukertort Amstelveen 6 1607 3 - 5
TOZ 1 1728 - DOS-Amsterdam 1 1761 3½ - 4½
Euwe 4 1768 - Almere 5 1508 7 - 1
SBHA 1 1840 - Tal/DCG 4 1689 4 - 4
Zukertort Amstelveen 6 1635 - Nieuwendam 3 1683 5 - 3
Tal/DCG 4 1691 - Zukertort Amstelveen 6 1607 1½ - 6½
DOS-Amsterdam 1 1707 - SBHA 1 1764 6½ - 1½
Almere 5 1640 - TOZ 1 1676 3½ - 4½
Nieuwendam 3 1719 - Euwe 4 1793 7 - 1
Individuele uitslagen
Euwe 4 1775 - Zukertort Amstelveen 6 1592 5½ - 2½
1. Aart van den Brink 2026 - NO 1 - 0 R
2. Jan van Banning 1858 - Tobias Kabos 1812 1 - 0
3. Saake Buwalda 1843 - Claudia Grannetia 1693 0 - 1
4. Partipan Groen in 't Wout 1756 - Ties IJzermans 1647 1 - 0
5. André Spaargaren 1650 - Thom Stork 1443 0 - 1
6. Jan Lindeman 1671 - Martijn van Andel 1 - 0
7. Sander Janknegt 1624 - Jouke van Veelen 1384 ½ - ½
8. Jelle Wever - Jeroen Schoonackers 1574 1 - 0
Zukertort Amstelveen 6 1607 - DOS-Amsterdam 1 1753 2 - 6
1. Tobias Kabos 1812 - Rob Kotmans 1945 0 - 1
2. Claudia Grannetia 1693 - Olaf Koster 1785 ½ - ½
3. Gijs IJzermans 1698 - Allard Ligteringen 1849 0 - 1
4. Ties IJzermans 1647 - Huup Joosten 1840 ½ - ½
5. Thom Stork 1443 - Eric Goudsmit 1737 0 - 1
6. Martijn van Andel - Evert Glebbeek 1621 0 - 1
7. Jouke van Veelen 1384 - Peter Teutscher 1630 ½ - ½
8. Jeroen Schoonackers 1574 - Louis Trautwein 1619 ½ - ½
TOZ 1 1640 - Zukertort Amstelveen 6 1607 2 - 6
1. Jan de Boer 1900 - Tobias Kabos 1812 0 - 1
2. Andre Meester 1838 - Gijs IJzermans 1698 0 - 1
3. Marius Ernsting 1417 - Ties IJzermans 1647 0 - 1
4. Renzo Finkenflugel 1688 - Claudia Grannetia 1693 ½ - ½
5. Lisa Borowski 1583 - Thom Stork 1443 ½ - ½
6. Piet Sondervan 1470 - Martijn van Andel 0 - 1
7. Eb Jansen 1612 - Jouke van Veelen 1384 ½ - ½
8. Freek van Raam 1614 - Jeroen Schoonackers 1574 ½ - ½
Zukertort Amstelveen 6 1625 - Almere 5 1598 4 - 4
1. Tobias Kabos 1812 - Ben de Rijk 1984 1 - 0
2. Daniel Pinchasik 1746 - Paul Geerligs 1679 0 - 1
3. Gijs IJzermans 1698 - Peter Delis 1713 0 - 1
4. Claudia Grannetia 1693 - Andre Sijpkes 1555 ½ - ½
5. Thom Stork 1443 - Sjaak Dorval 1496 0 - 1
6. Ties IJzermans 1647 - J.G.H. Lamboo 1419 1 - 0
7. Jouke van Veelen 1384 - Moshe Samoocha 1642 ½ - ½
8. Jeroen Schoonackers 1574 - Johan v/d Biezen 1300 1 - 0
SBHA 1 1840 - Zukertort Amstelveen 6 1607 3 - 5
1. Jovan Ceko 2111 - Jeroen Schoonackers 1574 1 - 0
2. Zijad Becic 1983 - Thom Stork 1443 1 - 0
3. Martin Tomanic 1752 - Martijn van Andel 0 - 1
4. Senad Kustura 1901 - Tobias Kabos 1812 1 - 0
5. Fadil Camic 1726 - Ties IJzermans 1647 0 - 1
6. Murat Musabegovic 1892 - Claudia Grannetia 1693 0 - 1
7. Hamzalija Mehmedovic 1517 - Gijs IJzermans 1698 0 - 1
8. Admir Kustura - Jouke van Veelen 1384 0 - 1
Zukertort Amstelveen 6 1635 - Nieuwendam 3 1683 5 - 3
1. Tobias Kabos 1812 - Huub Groenenberg 1848 0 - 1
2. Gijs IJzermans 1698 - NO 1 - 0 R
3. Ties IJzermans 1647 - Siegfried le Noir 1650 ½ - ½
4. Claudia Grannetia 1693 - Evert Wesker 1711 ½ - ½
5. Jouke van Veelen 1384 - B. Bos 1686 1 - 0
6. Martijn van Andel - Mart Ran 1673 0 - 1
7. Tjark Vos - Manolito Navarro 1699 1 - 0
8. Jeroen Schoonackers 1574 - Arend Nunnink 1515 1 - 0
Tal/DCG 4 1691 - Zukertort Amstelveen 6 1607 1½ - 6½
1. Luciën Purperhart 1789 - Tobias Kabos 1812 0 - 1
2. Carl Findhammer 1801 - Gijs IJzermans 1698 0 - 1
3. Marlo Coolen 1735 - Claudia Grannetia 1693 0 - 1
4. Hillebrand Bruinsma 1714 - Ties IJzermans 1647 0 - 1
5. Hans Balhuizen 1619 - Thom Stork 1443 1 - 0
6. Jaap Loeve 1654 - Martijn van Andel 0 - 1
7. Jan Pieter Streef 1674 - Jeroen Schoonackers 1574 ½ - ½
8. Jeroen Loots 1539 - Jouke van Veelen 1384 0 - 1
Individueel Overzicht
Zukertort Amstelveen 6 1 2 3 4 5 6 7 Ap Bp % Brd Kl Ra TPR
1 Tobias Kabos 0 0 1 1 0 0 1 7 3 43 1,6 3z 1812 1839
2 Daniel Pinchasik - - - 0 - - - 1 0 0 2,0 1w 1746 1522
3 Gijs IJzermans - 0 1 0 1 1r 1 5 3 60 3,2 3z 1698 1814
4 Claudia Grannetia 1 ½ ½ ½ 1 ½ 1 7 5 71 3,7 3w 1693 1903
5 Ties IJzermans 0 ½ 1 1 1 ½ 1 7 5 71 4,1 1w 1647 1805
6 Thom Stork 1 0 ½ 0 0 - 0 6 1½ 25 4,5 1443 1487
7 Martijn van Andel 0 0 1 - 1 0 1 6 3 50 5,5 1640
8 Jeroen Schoonackers 0 ½ ½ 1 0 1 ½ 7 3½ 50 6,9 3w 1574 1639
9 Tjark Vos - - - - - 1 - 1 1 100 7,0 1z 1890
10 Jouke van Veelen ½ ½ ½ ½ 1 1 1 7 5 71 7,0 3z 1384 1781
|