Zukertort Amstelveen 4

Het vierde speelde in seizoen 2007-2008 in de promotieklasse van de SGA

Opstelling

Michiel Harmsen
Michiel Harmsen
Nico Louter
Nico Louter
Bart Stam
Bart Stam
John Spinhoven
John Spinhoven
Marcel Laarhoven
Marcel Laarhoven
Jan Willem Stroes
Jan Willem Stroes
Harold de Boer
Harold de Boer
Boudewijn van Beckhoven
Boudewijn van Beckhoven
Hans van Nieuwkerk
Hans van Nieuwkerk

Eindstand

    Promotieklasse         Ap Mp Bp  1   2   3  4   5   6  7  8  9   10  Ra   TPR 
1.  Euwe 2                 9  15 49½ x   3½  5  6½  5½  6  5½ 7  4   6½  2063 2064
2.  Euwe 3                 9  13 42½ 4½  x   3½ 4   3½  5½ 6½ 5  5½  4½  1940 1998
3.  Laurierboom-Gambiet 1  9  12 40  3   4½  x  5½  3   4½ 2½ 5  5½  6½  1976 1980
4.  VAS 4                  9  10 36½ 1½  4   2½ x   6   3½ 4½ 4  5½  5   1948 1949
5.  Zukertort Amstelveen 4 9  10 33½ 2½  4½  5  2   x   4  4½ 4  4½  2½  1895 1910
6.  Tal/DCG 2              9  9  35  2   2½  3½ 4½  4   x  5½ 2½ 6   4½  1966 1935
7.  ENPS/Quibus 1          9  6  32  2½  1½  5½ 3½  3½  2½ x  4½ 5   3½  1908 1896
8.  Raadsheer 1            9  5  31  1   3   3  4   4   5½ 3½ x  3   4   1869 1899
9.  Caissa 3               9  5  30½ 4   2½  2½ 2½  3½  2  3  5  x   5½  1932 1881
10. Almere 2               9  5  29½ 1½  3½  1½ 3   5½  3½ 4½ 4  2½  x   1891 1890

Uitslagen

ENPS/Quibus 1          1908 - Laurierboom-Gambiet 1  1881 5½ - 2½
Almere 2               1920 - VAS 4                  1979 3  - 5
Euwe 3                 1942 - Euwe 2                 2070 4½ - 3½
Caissa 3               1951 - Tal/DCG 2              1925 2  - 6
Zukertort Amstelveen 4 1885 - Raadsheer 1            1864 4  - 4

Laurierboom-Gambiet 1  2047 - Raadsheer 1            1881 5  - 3
Tal/DCG 2              1942 - Zukertort Amstelveen 4 1880 4  - 4
Euwe 2                 2070 - Caissa 3               1960 4  - 4
VAS 4                  1903 - Euwe 3                 1938 4  - 4
ENPS/Quibus 1          1886 - Almere 2               1899 3½ - 4½

Almere 2               1899 - Laurierboom-Gambiet 1  2019 1½ - 6½
Euwe 3                 1932 - ENPS/Quibus 1          1894 6½ - 1½
Caissa 3               1962 - VAS 4                  1972 2½ - 5½
Zukertort Amstelveen 4 1912 - Euwe 2                 2036 2½ - 5½
Raadsheer 1            1911 - Tal/DCG 2              1986 5½ - 2½

Laurierboom-Gambiet 1  1950 - Tal/DCG 2              1986 4½ - 3½
Euwe 2                 2057 - Raadsheer 1            1888 7  - 1
VAS 4                  1972 - Zukertort Amstelveen 4 1887 6  - 2
ENPS/Quibus 1          1922 - Caissa 3               1913 5  - 3
Almere 2               1886 - Euwe 3                 1942 3½ - 4½

Euwe 3                 1942 - Laurierboom-Gambiet 1  2014 3½ - 4½
Caissa 3               1963 - Almere 2               1849 5½ - 2½
Zukertort Amstelveen 4 1939 - ENPS/Quibus 1          1891 4½ - 3½
Raadsheer 1            1866 - VAS 4                  1943 4  - 4
Tal/DCG 2              1946 - Euwe 2                 2070 2  - 6

Laurierboom-Gambiet 1  1934 - Euwe 2                 2070 3  - 5
VAS 4                  1954 - Tal/DCG 2              1986 3½ - 4½
ENPS/Quibus 1          1939 - Raadsheer 1            1884 4½ - 3½
Almere 2               1918 - Zukertort Amstelveen 4 1862 5½ - 2½
Euwe 3                 1942 - Caissa 3               1970 5½ - 2½

Caissa 3               1941 - Laurierboom-Gambiet 1  2033 2½ - 5½
Zukertort Amstelveen 4 1876 - Euwe 3                 1942 4½ - 3½
Raadsheer 1            1884 - Almere 2               1869 4  - 4
Tal/DCG 2              1986 - ENPS/Quibus 1          1910 5½ - 2½
Euwe 2                 2051 - VAS 4                  1942 6½ - 1½

Laurierboom-Gambiet 1  1957 - VAS 4                  1915 5½ - 2½
ENPS/Quibus 1          1912 - Euwe 2                 2070 2½ - 5½
Almere 2               1908 - Tal/DCG 2              1989 3½ - 4½
Euwe 3                 1942 - Raadsheer 1            1840 5  - 3
Caissa 3               1860 - Zukertort Amstelveen 4 1926 3½ - 4½

Zukertort Amstelveen 4 1887 - Laurierboom-Gambiet 1  1952 5  - 3
Raadsheer 1            1805 - Caissa 3               1870 3  - 5
Tal/DCG 2              1946 - Euwe 3                 1942 2½ - 5½
Euwe 2                 2070 - Almere 2               1868 6½ - 1½
VAS 4                  1951 - ENPS/Quibus 1          1910 4½ - 3½

Individuele uitslagen

   Zukertort Amstelveen 4  1885 - Raadsheer 1                 1864 4  - 4
1. Michiel Harmsen         2025 - Fred van de Klashorst       2126 1  - 0
2. John Spinhoven          1955 - Henk bij de Vaate           2079 ½  - ½
3. Nico Louter             1950 - Olaf Cliteur                1938 ½  - ½
4. Bart Stam               1950 - Harry Amand                 1798 0  - 1
5. Boudewijn van Beckhoven 1838 - Ton van Garderen            1785 1  - 0
6. Harold de Boer          1830 - Harmen v/d Ploeg            1734 ½  - ½
7. Jan-Willem Stroes       1822 - Gerie Opgenhaffen           1759 ½  - ½
8. Hans van Nieuwkerk      1713 - Corneel Simoons             1694 0  - 1

   Tal/DCG 2               1942 - Zukertort Amstelveen 4      1880 4  - 4
1. Wim Luberti             2249 - Marcel Laarhoven            2039 1  - 0
2. Willem Hensbergen       2028 - Michiel Harmsen             2025 ½  - ½
3. Johan Lubbers           1955 - John Spinhoven              1955 0  - 1
4. Jan Nagel               1951 - Nico Louter                 1950 ½  - ½
5. Yvette Nagel            1973 - Bart Stam                   1950 ½  - ½
6. Evert Jan Bosman        1896 - Harold de Boer              1830 ½  - ½
7. Thomas Kuilman          1939 - Walther Kappelhof           1670 1  - 0
8. Tjark Vos               1542 - Jouke van Veelen            1619 0  - 1

   Zukertort Amstelveen 4  1912 - Euwe 2                      2036 2½ - 5½
1. Nico Louter             1950 - Jos ten Hacken              2106 0  - 1
2. Marcel Laarhoven        2039 - Francis Lesman              2107 ½  - ½
3. Michiel Harmsen         2025 - Aad Roemersma               2099 ½  - ½
4. John Spinhoven          1955 - Said Becic                  2097 ½  - ½
5. Bart Stam               1950 - Rob Ritzema                 1959 ½  - ½
6. Boudewijn van Beckhoven 1838 - Hubrecht van den Brekel     1937 ½  - ½
7. Jan-Willem Stroes       1822 - Abe Douwe Willemsma         2018 0  - 1
8. Hans van Nieuwkerk      1713 - Marc Ordodi                 1966 0  - 1

   VAS 4                   1972 - Zukertort Amstelveen 4      1887 6  - 2
1. Jan Wilmink             2028 - Marcel Laarhoven            2039 ½  - ½
2. Ton Mol                 2082 - John Spinhoven              1955 1  - 0
3. Martijn van der Eijk    1990 - Nico Louter                 1950 1  - 0
4. Milan Ramer             1961 - Bart Stam                   1950 0  - 1
5. Ticho Cornelisse        1896 - Boudewijn van Beckhoven     1838 1  - 0
6. Karel Terstall          1939 - Harold de Boer              1830 1  - 0
7. Maksat Ashyraliyev      1888 - Jan-Willem Stroes           1822 ½  - ½
8. Patriek Tromp           1991 - Hans van Nieuwkerk          1713 1  - 0

   Zukertort Amstelveen 4  1939 - ENPS/Quibus 1               1891 4½ - 3½
1. Marcel Laarhoven        2039 - Ben de Leur                 2062 1  - 0
2. Michiel Harmsen         2025 - Jan Velde                   1837 ½  - ½
3. John Spinhoven          1955 - Bas Jonkers                 1888 ½  - ½
4. Nico Louter             1950 - Tony Slengard               1780 1  - 0
5. Bart Stam               1950 - Kees Bakker                 1941 ½  - ½
6. Harold de Boer          1830 - Bert Wijchgel               1914 0  - 1
7. Jan-Willem Stroes       1822 - Erik van Rijkom             1853 1  - 0
8. Danny Kool                   - Klaas Mastenbroek           1851 0  - 1

   Almere 2                1918 - Zukertort Amstelveen 4      1862 5½ - 2½
1. Martijn Woudsma         2085 - Marcel Laarhoven            2039 1  - 0
2. Ada van der Giessen     1924 - Michiel Harmsen             2025 ½  - ½
3. Martin Heijlman         1916 - John Spinhoven              1955 ½  - ½
4. Pim Groot               1919 - Boudewijn van Beckhoven     1838 1  - 0
5. Ton van Rooijen         1817 - Harold de Boer              1830 ½  - ½
6. Bert Kampen             1916 - Jan-Willem Stroes           1822 ½  - ½
7. Jonathan Alberts        1931 - Hans van Nieuwkerk          1713 ½  - ½
8. Henk Bermon             1832 - Ties IJzermans              1674 1  - 0

   Zukertort Amstelveen 4  1876 - Euwe 3                      1942 4½ - 3½
1. John Spinhoven          1955 - Bert Westera                1967 1  - 0
2. Michiel Harmsen         2025 - Peter Beugel                1964 1  - 0
3. Nico Louter             1950 - Wim Nijenhuis               1960 1  - 0
4. Jan-Willem Stroes       1822 - Rob Ritzema                 1959 0  - 1
5. Harold de Boer          1830 - Ridens Bolhuis              1958 0  - 1
6. Marcel Laarhoven        2039 - Hubrecht van den Brekel     1937 ½  - ½
7. Hans van Nieuwkerk      1713 - Jurgen Stigter              1915 1  - 0
8. Walther Kappelhof       1670 - Donald Kamphuijs            1878 0  - 1

   Caissa 3                1860 - Zukertort Amstelveen 4      1926 3½ - 4½
1. Huib Vriens             1615 - Michiel Harmsen             2025 0  - 1
2. Kees Sterrenburg        1984 - Marcel Laarhoven            2039 ½  - ½
3. Freek Terlouw           1921 - Nico Louter                 1950 ½  - ½
4. Theo Weijers            1979 - John Spinhoven              1955 ½  - ½
5. Erik Dekker             1866 - Bart Stam                   1950 0  - 1
6. Cas Zwaneveld           1867 - Boudewijn van Beckhoven     1838 1  - 0
7. Lance Oldenhuis         1865 - Harold de Boer              1830 0  - 1
8. Marjolein Theunissen    1780 - Jan-Willem Stroes           1822 1  - 0

   Zukertort Amstelveen 4  1887 - Laurierboom-Gambiet 1       1952 5  - 3
1. Marcel Laarhoven        2039 - Michel Kahn                 2058 0  - 1
2. John Spinhoven          1955 - Nico Speijer                2151 ½  - ½
3. Bart Stam               1950 - Turgut Battal               1973 ½  - ½
4. Nico Louter             1950 - Ernesto Barros              1937 ½  - ½
5. Harold de Boer          1830 - Gerard Sanderse             1878 1  - 0
6. Jan-Willem Stroes       1822 - Harry Weerheijm             1948 1  - 0
7. Hans van Nieuwkerk      1713 - Paulo Roberto Neves Cheroto      ½  - ½
8. Boudewijn van Beckhoven 1838 - Arjen van Tuijl             1717 1  - 0

Individueel overzicht

    Zukertort Amstelveen 4      1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ap Bp Brd Kl KNSB TPR 
1.  Michiel Harmsen             1 ½ ½ - ½ ½ 1 1 - 7  5  1,9 1z 2025 2100
2.  Marcel Laarhoven            - 0 ½ ½ 1 0 ½ ½ 0 8  3  1,9 2w 2039 1977
3.  John Spinhoven              ½ 1 ½ 0 ½ ½ 1 ½ ½ 9  5  2,7 1w 1955 2056
4.  Nico Louter                 ½ ½ 0 0 1 - 1 ½ ½ 8  4  3,1    1950 1948
5.  Bart Stam                   0 ½ ½ 1 ½ - - 1 ½ 7  4  4,4 1z 1950 1974
6.  Boudewijn van Beckhoven     1 - ½ 0 - 0 - 0 1 6  2½ 5,7    1838 1796
7.  Harold de Boer              ½ ½ - 0 0 ½ 0 1 1 8  3½ 5,8    1830 1832
8.  Jan-Willem Stroes           ½ - 0 ½ 1 ½ 0 0 1 8  3½ 6,5 2z 1822 1847
9.  Walther Kappelhof           - 0 - - - - 0 - - 2  0  7,5 2w 1670 1556
10. Hans van Nieuwkerk          0 - 0 0 - ½ 1 - ½ 6  2  7,5    1713 1774
11. Ties IJzermans              - - - - - 0 - - - 1  0  8,0 1z 1674 1560
12. Danny Kool                  - - - - 0 - - - - 1  0  8,0 1w      1658
13. Jouke van Veelen            - 1 - - - - - - - 1  1  8,0 1z 1619 1774