Zukertort Amstelveen 5

Het vijfde speelde in seizoen 2007-2008 in de eerste klasse B van de SGA

Opstelling

Tobias Kabos
Tobias Kabos
Claudia Grannetia
Claudia Grannetia
Gijs IJzermans
Gijs IJzermans
Ties IJzermans
Ties IJzermans
Thijs de Boer
Thijs de Boer
Joël de Vries
Joël de Vries
Jouke van Veelen
Jouke van Veelen
Martijn van Andel
Martijn van Andel
Jeroen Schoonackers
Jeroen Schoonackers
Renzo Finkenflügel
Renzo Finkenflügel
 

Eindstand

   Klasse 1B              Ap Mp Bp  1  2   3  4  5   6  7   8   Ra   TPR 
1. Caissa 4               7  14 39  x  6   5½ 5½ 4½  4½ 6   7   1855 1944
2. MSK 1                  7  8  27½ 2  x   4  4  4½  3½ 4½  5   1801 1809
3. Amstel 1               7  7  28  2½ 4   x  3½ 2½  4½ 5   6   1767 1809
4. Nieuwendam 2           7  7  26  2½ 4   4½ x  3½  2½ 4½  4½  1857 1773
5. Tal/DCG 3              7  6  29½ 3½ 3½  5½ 4½ x   3½ 2½  6½  1805 1817
6. Zukertort Amstelveen 5 7  6  27  3½ 4½  3½ 5½ 4½  x  2   3½  1761 1800
7. Donner 1               7  5  27½ 2  3½  3  3½ 5½  6  x   4   1824 1791
8. VAS 6                  7  3  19½ 1  3   2  3½ 1½  4½ 4   x   1765 1695

Uitslagen

Nieuwendam 2           1833 - Tal/DCG 3              1799 3½ - 4½
Zukertort Amstelveen 5 1731 - VAS 6                  1743 3½ - 4½
Donner 1               1825 - MSK 1                  1807 3½ - 4½
Amstel 1               1787 - Caissa 4               1852 2½ - 5½

Tal/DCG 3              1793 - Caissa 4               1852 3½ - 4½
MSK 1                  1807 - Amstel 1               1762 4  - 4
VAS 6                  1743 - Donner 1               1832 4  - 4
Nieuwendam 2           1864 - Zukertort Amstelveen 5 1722 2½ - 5½

Zukertort Amstelveen 5 1740 - Tal/DCG 3              1799 4½ - 3½
Donner 1               1817 - Nieuwendam 2           1885 3½ - 4½
Amstel 1               1786 - VAS 6                  1754 6  - 2
Caissa 4               1852 - MSK 1                  1770 6  - 2

Tal/DCG 3              1799 - MSK 1                  1814 3½ - 4½
VAS 6                  1748 - Caissa 4               1841 1  - 7
Nieuwendam 2           1885 - Amstel 1               1786 4½ - 3½
Zukertort Amstelveen 5 1722 - Donner 1               1825 2  - 6

Donner 1               1825 - Tal/DCG 3              1779 5½ - 2½
Amstel 1               1786 - Zukertort Amstelveen 5 1725 4½ - 3½
Caissa 4               1872 - Nieuwendam 2           1879 5½ - 2½
MSK 1                  1820 - VAS 6                  1809 5  - 3

Tal/DCG 3              1772 - VAS 6                  1748 6½ - 1½
Nieuwendam 2           1871 - MSK 1                  1830 4  - 4
Zukertort Amstelveen 5 1719 - Caissa 4               1852 3½ - 4½
Donner 1               1806 - Amstel 1               1771 3  - 5

Amstel 1               1723 - Tal/DCG 3              1798 2½ - 5½
Caissa 4               1852 - Donner 1               1823 6  - 2
MSK 1                  1804 - Zukertort Amstelveen 5 1773 3½ - 4½
VAS 6                  1750 - Nieuwendam 2           1798 3½ - 4½

Individuele uitslagen

   Zukertort Amstelveen 5 1731 - VAS 6                  1743 3½ - 4½
1. Tobias Kabos           1956 - Marten van der Veen    1797 1  - 0
2. Gijs IJzermans         1718 - Allaert Troost         1681 1  - 0
3. Claudia Grannetia      1755 - Jef Hamburg            1656 0  - 1
4. Thijs de Boer          1730 - Joost van Dongen       1780 0  - 1
5. Joël de Vries          1684 - Rocco Wolff                 0  - 1
6. Renzo Finkenflügel     1769 - Daan Vreeswijk         1813 0  - 1
7. Jeroen Schoonackers    1617 - Jerry Pieter           1745 ½  - ½
8. Jouke van Veelen       1619 - Dies de Dreu           1726 1  - 0

   Nieuwendam 2           1864 - Zukertort Amstelveen 5 1722 2½ - 5½
1. Han Gieske             1954 - Tobias Kabos           1956 0  - 1
2. George Gijsen          1885 - Gijs IJzermans         1718 ½  - ½
3. Peter Sassen           1913 - Thijs de Boer          1730 1  - 0
4. Huub Groenenberg       1913 - Ties IJzermans         1674 0  - 1
5. Arthur Bauduin         1862 - Jouke van Veelen       1619 ½  - ½
6. Ruud ten Have          1820 - Renzo Finkenflügel     1769 0  - 1
7. Evert Wesker           1795 - Martijn van Andel      1695 0  - 1
8. René Velkers           1769 - Jeroen Schoonackers    1617 ½  - ½

   Zukertort Amstelveen 5 1740 - Tal/DCG 3              1799 4½ - 3½
1. Tobias Kabos           1956 - René Pijlman           1859 1  - 0
2. Gijs IJzermans         1718 - Piet Kooiman           1921 0  - 1
3. Claudia Grannetia      1755 - Tjark Vos              1542 1  - 0
4. Ties IJzermans         1674 - Tobi Kooiman           1737 ½  - ½
5. Thijs de Boer          1730 - Ton Visser             1871 0  - 1
6. Renzo Finkenflügel     1769 - Don Strub              1855 1  - 0
7. Jouke van Veelen       1619 - Cor Groen              1758 1  - 0
8. Martijn van Andel      1695 - Andy Gerritsen         1847 0  - 1

   Zukertort Amstelveen 5 1722 - Donner 1               1825 2  - 6
1. Tobias Kabos           1956 - Wim Leene              1938 0  - 1
2. Gijs IJzermans         1718 - Josef Vanis            1934 ½  - ½
3. Renzo Finkenflügel     1769 - Henk Leeners           1834 ½  - ½
4. Ties IJzermans         1674 - Ton Schakel            1788 0  - 1
5. Jouke van Veelen       1619 - Jeroen Dalhuisen       1755 0  - 1
6. Thijs de Boer          1730 - Rein Nobel             1835 ½  - ½
7. Martijn van Andel      1695 - Tom Hooijberg          1825 ½  - ½
8. Jeroen Schoonackers    1617 - Pieter Meurs           1691 0  - 1

   Amstel 1               1786 - Zukertort Amstelveen 5 1725 4½ - 3½
1. Piet Geertsema         1957 - Tobias Kabos           1956 0  - 1
2. Mirza Bro              1745 - Gijs IJzermans         1718 ½  - ½
3. Dawood Asfar           1748 - Claudia Grannetia      1755 ½  - ½
4. Henk Elserman          1776 - Renzo Finkenflügel     1769 ½  - ½
5. Ysbert van Hoorn       1741 - Ties IJzermans         1674 1  - 0
6. Cora van der Zanden    1819 - Jouke van Veelen       1619 1  - 0
7. Herman Freek           1778 - Martijn van Andel      1695 0  - 1
8. Lex van Hattum         1721 - Jeroen Schoonackers    1617 1  - 0

   Zukertort Amstelveen 5 1719 - Caissa 4               1852 3½ - 4½
1. Tobias Kabos           1956 - Erik Dekker            1866 1  - 0
2. Gijs IJzermans         1718 - Robert Jan Schaper     1898 1  - 0
3. Claudia Grannetia      1755 - Martijn Dahlhaus       1863 1  - 0
4. Ties IJzermans         1674 - Sander Tigelaar        1752 0  - 1
5. Thijs de Boer          1730 - Geert Veldhuis         1916 0  - 1
6. Jouke van Veelen       1619 - Lucie van der Vecht    1875 0  - 1
7. Joël de Vries          1684 - Cas Zwaneveld          1867 0  - 1
8. Jeroen Schoonackers    1617 - Marjolein Theunissen   1780 ½  - ½

   MSK 1                  1804 - Zukertort Amstelveen 5 1773 3½ - 4½
1. Walter de Loos         1967 - Tobias Kabos           2050 0  - 1
2. Ben Wijgers            1924 - Gijs Ijzermans         1795 1  - 0
3. Ruud de Groot          1913 - Claudia Grannetia      1788 1  - 0
4. Tom van Wagensveld     1938 - Renzo Finkenflügel     1755 1  - 0
5. Dolf Houtman           1725 - Ties IJzermans         1674 0  - 1
6. Tim van Zon            1679 - Martijn van Andel      1668 ½  - ½
7. Wim Birkhoff           1706 - Jouke van Veelen       1744 0  - 1
8. Willem Zeegers         1582 - Thijs de Boer          1708 0  - 1

Individueel overzicht

    Zukertort Amstelveen 5 1 2 3 4 5 6 7  Ap Bp Brd Kl KNSB TPR 
1.  Tobias Kabos           1 1 1 0 1 1 1  7  6  1,0 1z 2050 2218
2.  Gijs IJzermans         1 ½ 0 ½ ½ 1 0  7  3½ 2,0 1w 1795 1864
3.  Claudia Grannetia      0 - 1 - ½ 1 0  5  2½ 3,0 1z 1788 1776
4.  Ties IJzermans         - 1 ½ 0 0 0 1  6  2½ 4,3 4w 1674 1719
5.  Renzo Finkenflügel     0 1 1 ½ ½ - 0  6  3  4,8 2z 1755 1840
6.  Thijs de Boer          0 0 0 ½ - 0 1  6  1½ 5,2    1708 1626
7.  Joël de Vries          0 - - - - 0 -  2  0  6,0 2z 1667 1527
8.  Jouke van Veelen       1 ½ 1 0 0 0 1  7  3½ 6,3 1w 1744 1777
9.  Martijn van Andel      - 1 0 ½ 1 - ½  5  3  7,0 1w 1668 1857
10. Jeroen Schoonackers    ½ ½ - 0 0 ½ -  5  1½ 7,8 1z 1602 1592