Zukertort Amstelveen 6
Het zesde speelde in seizoen 2008-2009 in de derde klasse B van de SGA
Opstelling
 Thomas Idzinga |
 Michiel van Andel |
 Sanne ter Schegget |
 Mateusz Glowacki |
|
 Egbert Jansen |
 Shotaro de Niet |
 Jean-Paul Brookes |
 Yannick Timar |
 Floris Visser |
Eindstand
Klasse 3B Ap Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 Ra TPR
1. Amstel 2 7 14 40½ x 6½ 5½ 4½ 5 5½ 6 7½ 1631 1658 K
2. Zukertort Amstelveen 6 7 12 33 1½ x 6 4½ 5 5½ 5½ 5 1409 1589 P
3. Almere 5 7 9 30 2½ 2 x 5 4 6 5½ 5 1592 1511
4. Volewijckers 2 7 6 30 3½ 3½ 3 x 5½ 5 3 6½ 1534 1534
5. Tal/DCG 5 7 6 28½ 3 3 4 2½ x 4 6 6 1530 1512
6. ENPS 4 7 5 25 2½ 2½ 2 3 4 x 5½ 5½ 1471 1466
7. Probleem 5 7 4 22 2 2½ 2½ 5 2 2½ x 5½ 1439 1438
8. ES'80 3 7 0 15 ½ 3 3 1½ 2 2½ 2½ x 1445 1349 D
Uitslagen
Amstel 2 1610 - Almere 5 1578 5½ - 2½
ES'80 3 1452 - Volewijckers 2 1522 1½ - 6½
Tal/DCG 5 1525 - Probleem 5 1461 6 - 2
Zukertort Amstelveen 6 1362 - ENPS 4 1479 5½ - 2½
Almere 5 1583 - ENPS 4 1471 6 - 2
Probleem 5 1490 - Zukertort Amstelveen 6 1408 2½ - 5½
Volewijckers 2 1522 - Tal/DCG 5 1524 5½ - 2½
Amstel 2 1636 - ES'80 3 1494 7½ - ½
ES'80 3 1470 - Almere 5 1616 3 - 5
Tal/DCG 5 1611 - Amstel 2 1626 3 - 5
Zukertort Amstelveen 6 1384 - Volewijckers 2 1535 4½ - 3½
ENPS 4 1456 - Probleem 5 1420 5½ - 2½
Almere 5 1597 - Probleem 5 1412 5½ - 2½
Volewijckers 2 1522 - ENPS 4 1496 5 - 3
Amstel 2 1636 - Zukertort Amstelveen 6 1323 6½ - 1½
ES'80 3 1472 - Tal/DCG 5 1526 2 - 6
Tal/DCG 5 1527 - Almere 5 1595 4 - 4
Zukertort Amstelveen 6 1428 - ES'80 3 1435 5 - 3
ENPS 4 1485 - Amstel 2 1636 2½ - 5½
Probleem 5 1442 - Volewijckers 2 1535 5 - 3
Almere 5 1596 - Volewijckers 2 1537 5 - 3
Amstel 2 1636 - Probleem 5 1456 6 - 2
ES'80 3 1435 - ENPS 4 1476 2½ - 5½
Tal/DCG 5 1541 - Zukertort Amstelveen 6 1428 3 - 5
Zukertort Amstelveen 6 1369 - Almere 5 1582 6 - 2
ENPS 4 1463 - Tal/DCG 5 1509 4 - 4
Probleem 5 1451 - ES'80 3 1443 5½ - 2½
Volewijckers 2 1533 - Amstel 2 1633 3½ - 4½
Individuele uitslagen
Zukertort Amstelveen 6 1362 - ENPS 4 1479 5½ - 2½
1. Sanne ter Schegget 1246 - NO 1 - 0 R
2. Floris Visser - NO 1 - 0 R
3. Thomas Idzinga 1588 - Theo Hendriks 1588 ½ - ½
4. Shotaro de Niet - Albert de Roo 1553 1 - 0
5. Michiel van Andel 1531 - Dirk de Graaff 1557 0 - 1
6. Yannick Timar 1284 - Sander Schoonderwoerd 1525 0 - 1
7. Egbert Jansen 1163 - Leo van Benten 1326 1 - 0
8. Jean-Paul Brookes - Gino Williams 1326 1 - 0
Probleem 5 1490 - Zukertort Amstelveen 6 1408 2½ - 5½
1. Henk Kelch 1654 - Thomas Idzinga 1588 1 - 0
2. Dick Niemann 1662 - Shotaro de Niet 0 - 1
3. Ron Segers 1430 - Michiel van Andel 1531 0 - 1
4. Jos van Walstijn 1388 - Floris Visser ½ - ½
5. Ronald Kersbergen 1504 - Sanne ter Schegget 1246 0 - 1
6. Maarten Roos 1502 - Mateusz Glowacki 1391 1 - 0
7. Jan de Wilde 1192 - Yannick Timar 1284 0 - 1
8. Ger Jansen 1588 - Jean-Paul Brookes 0 - 1
Zukertort Amstelveen 6 1384 - Volewijckers 2 1535 4½ - 3½
1. Thomas Idzinga 1588 - Arno Lust 1691 ½ - ½
2. Shotaro de Niet - Jan Hamstra 1549 1 - 0
3. Michiel van Andel 1531 - Theo Sluyk 1616 1 - 0
4. Floris Visser - John Spaan 1467 1 - 0
5. Sanne ter Schegget 1246 - Ronald Marcelis 1581 0 - 1
6. Mateusz Glowacki 1391 - David Spaan 1538 0 - 1
7. Jean-Paul Brookes - Wim Spaan 1477 0 - 1
8. Egbert Jansen 1163 - Jur ten Brink 1361 1 - 0
Amstel 2 1636 - Zukertort Amstelveen 6 1323 6½ - 1½
1. Herman Freek 1773 - Shotaro de Niet 1 - 0
2. Lex van Hattum 1707 - Michiel van Andel 1531 1 - 0
3. Erik Goudsmit 1638 - Sanne ter Schegget 1246 1 - 0
4. Michiel Spook 1617 - Mateusz Glowacki 1391 0 - 1
5. Simon Veldhuijzen 1645 - Jean-Paul Brookes 1 - 0
6. Jan van Willigen 1581 - Egbert Jansen 1163 1 - 0
7. Henk van Lonkhuyzen 1538 - Yannick Timar 1284 ½ - ½
8. Jeroen Smit 1588 - Dennis Metekohy 1 - 0
Zukertort Amstelveen 6 1428 - ES'80 3 1435 5 - 3
1. Shotaro de Niet 1662 - Rob Schalekamp 1585 1 - 0
2. Thomas Idzinga 1608 - Tonny Vieira 1589 1 - 0
3. Floris Visser - Bob de Wilde 1376 0 - 1
4. Michiel van Andel 1553 - Pieter Schonagen 1339 1 - 0
5. Sanne ter Schegget 1265 - Jos Kraay 1331 0 - 1
6. Mateusz Glowacki 1352 - Peter de Haan 1416 0 - 1
7. Yannick Timar 1314 - Hans Kamstra 1469 1 - 0
8. Jean-Paul Brookes 1245 - Marie Boomgaard 1378 1 - 0
Tal/DCG 5 1541 - Zukertort Amstelveen 6 1428 3 - 5
1. Jan Pieter Streef 1676 - Thomas Idzinga 1608 ½ - ½
2. Bas v/d Berg 1640 - Shotaro de Niet 1662 0 - 1
3. Heru Wijono 1636 - Michiel van Andel 1553 0 - 1
4. Bert Dreef 1703 - Floris Visser 1 - 0
5. Job Eisses 1364 - Sanne ter Schegget 1265 0 - 1
6. Thijs Loermans 1535 - Yannick Timar 1314 0 - 1
7. Hing Ting Lai 1240 - Mateusz Glowacki 1352 ½ - ½
8. Cees Flikweert 1537 - Jean-Paul Brookes 1245 1 - 0
Zukertort Amstelveen 6 1369 - Almere 5 1582 6 - 2
1. Thomas Idzinga 1608 - Rikus Ekkelboom 1650 ½ - ½
2. Michiel van Andel 1553 - Ronald Vlek 1665 1 - 0
3. Sanne ter Schegget 1265 - Dick Brugman 1544 1 - 0
4. Floris Visser - Paul Keizers 1471 0 - 1
5. Mateusz Glowacki 1352 - Edwin Meyer 1 - 0
6. Jean-Paul Brookes 1245 - Sjaak Dorval 1574 ½ - ½
7. Yannick Timar 1314 - Willem Groen 1581 1 - 0
8. Egbert Jansen 1247 - Tonny van Weeren 1592 1 - 0
Individueel Overzicht
Zukertort Amstelveen 6 1 2 3 4 5 6 7 Ap Bp % Brd Kl Ra TPR
1. Thomas Idzinga ½ 0 ½ - 1 ½ ½ 6 3 50 1,5 1608 1639
2. Shotaro de Niet 1 1 1 0 1 1 - 6 5 83 2,0 1662 1893
3. Michiel van Andel 0 1 1 0 1 1 1 7 5 71 3,1 1w 1553 1721
4. Floris Visser 1r ½ 1 - 0 0 0 5 1½ 30 3,5 1z 1348
5. Sanne ter Schegget 1r 1 0 0 0 1 1 6 3 50 3,9 1265 1488
6. Mateusz Glowacki - 0 0 1 0 ½ 1 6 2½ 42 5,7 1352 1393
7. Yannick Timar 0 1 - ½ 1 1 1 6 4½ 75 6,7 1314 1666
8. Jean-Paul Brookes 1 1 0 0 1 0 ½ 7 3½ 50 7,1 1w 1245 1498
9. Egbert Jansen 1 - 1 0 - - 1 4 3 75 7,3 1247 1644
10. Dennis Metekohy - - - 0 - - - 1 0 0 8,0 1z 1400
|