Paringen ronde 1 (vrijdag, 19 september 2008)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Tan, Kevin 0.0 2264 Brouwer, Dennis 0.0 2131 0-1
2 Schegget, Bram ter 0.0 2174 Tan, Jonathan 0.0 2075 1-0
3 Krans, Jan 0.0 1973 Kabos, Tobias 0.0 2155 0-1
4 Theulings, Paul-Peter 0.0 2155 Roosendaal, Eric 0.0 2071 ½-½
5 Bottema, Martin 0.0 2053 Eijk, Martijn van der 0.0 2039 1-0
6 Harmsen, Michiel 0.0 2023 Lucas, Olav 0.0 1962 0-1
7 Heer, Peter de 0.0 1985 Louter, Nico 0.0 1950 1-0
8 Spinhoven, John 0.0 1984 Boot, Henk 0.0 1944 ½-½
9 Boer, Harold de 0.0 1910 Goes, Dirk 0.0 1874 1-0
10 Brookes, Christopher 0.0 1843 Stroes, Jan-Willem 0.0 1828 0-1
11 IJzermans, Gijs 0.0 1841 Finkenflugel, Renzo 0.0 1783 ½-½
12 Beckhoven, Boudewijn van 0.0 1839 Schagen, Walt 0.0 1756 ½-½
13 Weverling, Ferry 0.0 1674 Kok, Donna 0.0 1540 1-0
14 Kappelhof, Walther 0.0 1663 Timar, Yannick 0.0 1284 1-0
15 Boer, Thijs de 0.0 1639 Brookes, Jean-Paul 0.0 1211 1-0
16 Kool, Danny 0.0 1600 Metekohy, Dennis 0.0 1200 1-0
17 Schoonackers, Jeroen 0.0 1594 Bhoorakhan, Roger 0.0 1667 1-0

Loss by defaultErp, Edwin van
Draw by defaultStrating, Sybolt; Tan, Matthew; Los, Sander; Kuling, Lody; Laarhoven, Marcel; Helsloot, Jan; Jacobs, Florian; Stam, Bart; Skoric, Branko; Kalma, Jildo; Vos, Tjark; Kampen, Bert; Andel, Martijn van; Nieuwkerk, Hans van; Glowacki, Mateusz; Visser, Floris

Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2009 at 18:35