| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brouwer, Dennis | 1.0 | M | 2131 | 2999 | +0.68 | 1 |
| 2 | Schegget, Bram ter | 1.0 | M | 2174 | 2810 | +0.36 | 1 |
| 3 | Bottema, Martin | 1.0 | M | 2053 | 2774 | +0.48 | 1 |
| 4 | Lucas, Olav | 1.0 | M | 1962 | 2758 | +0.58 | 1 |
| 5 | Kabos, Tobias | 1.0 | M | 2155 | 2708 | +0.26 | 1 |
| 6 | Heer, Peter de | 1.0 | M | 1985 | 2685 | +0.45 | 1 |
| 7 | Boer, Harold de | 1.0 | M | 1910 | 2609 | +0.45 | 1 |
| 8 | Stroes, Jan-Willem | 1.0 | M | 1828 | 2578 | +0.52 | 1 |
| 9 | Schoonackers, Jeroen | 1.0 | M | 1594 | 2402 | +0.60 | 1 |
| 10 | Weverling, Ferry | 1.0 | M | 1674 | 2275 | +0.32 | 1 |
| 11 | Kappelhof, Walther | 1.0 | M | 1663 | 2048 | +0.11 | 1 |
| 12 | Boer, Thijs de | 1.0 | M | 1639 | 2024 | +0.11 | 1 |
| 13 | Kool, Danny | 1.0 | M | 1600 | 1985 | +0.11 | 1 |
| 14 | Roosendaal, Eric | 0.5 | M | 2071 | 2155 | +0.12 | ½ |
| 15 | Theulings, Paul-Peter | 0.5 | M | 2155 | 2071 | -0.12 | ½ |
| 16 | Boot, Henk | 0.5 | M | 1944 | 1984 | +0.06 | ½ |
| 17 | Spinhoven, John | 0.5 | M | 1984 | 1944 | -0.06 | ½ |
| 18 | Finkenflugel, Renzo | 0.5 | M | 1783 | 1841 | +0.08 | ½ |
| 19 | Schagen, Walt | 0.5 | M | 1756 | 1839 | +0.11 | ½ |
| 20 | IJzermans, Gijs | 0.5 | M | 1841 | 1783 | -0.08 | ½ |
| 21 | Beckhoven, Boudewijn van | 0.5 | M | 1839 | 1756 | -0.11 | ½ |
| 22 | Strating, Sybolt | 0.5 | M | 2328 | 0 | +0.00 | = |
| 23 | Tan, Matthew | 0.5 | M | 2307 | 0 | +0.00 | = |
| 24 | Los, Sander | 0.5 | M | 2262 | 0 | +0.00 | = |
| 25 | Kuling, Lody | 0.5 | M | 2181 | 0 | +0.00 | = |
| 26 | Laarhoven, Marcel | 0.5 | M | 2036 | 0 | +0.00 | = |
| 27 | Helsloot, Jan | 0.5 | M | 2031 | 0 | +0.00 | = |
| 28 | Jacobs, Florian | 0.5 | M | 2025 | 0 | +0.00 | = |
| 29 | Stam, Bart | 0.5 | M | 1930 | 0 | +0.00 | = |
| 30 | Skoric, Branko | 0.5 | M | 1883 | 0 | +0.00 | = |
| 31 | Kalma, Jildo | 0.5 | M | 1828 | 0 | +0.00 | = |
| 32 | Vos, Tjark | 0.5 | M | 1774 | 0 | +0.00 | = |
| 33 | Kampen, Bert | 0.5 | M | 1754 | 0 | +0.00 | = |
| 34 | Andel, Martijn van | 0.5 | M | 1737 | 0 | +0.00 | = |
| 35 | Nieuwkerk, Hans van | 0.5 | M | 1707 | 0 | +0.00 | = |
| 36 | Glowacki, Mateusz | 0.5 | M | 1391 | 0 | +0.00 | = |
| 37 | Visser, Floris | 0.5 | M | 1300 | 0 | +0.00 | = |
| 38 | Tan, Jonathan | 0.0 | M | 2075 | 1439 | -0.36 | 0 |
| 39 | Krans, Jan | 0.0 | M | 1973 | 1420 | -0.26 | 0 |
| 40 | Tan, Kevin | 0.0 | M | 2264 | 1396 | -0.68 | 0 |
| 41 | Eijk, Martijn van der | 0.0 | M | 2039 | 1318 | -0.48 | 0 |
| 42 | Louter, Nico | 0.0 | M | 1950 | 1250 | -0.45 | 0 |
| 43 | Harmsen, Michiel | 0.0 | M | 2023 | 1227 | -0.58 | 0 |
| 44 | Goes, Dirk | 0.0 | M | 1874 | 1175 | -0.45 | 0 |
| 45 | Brookes, Christopher | 0.0 | M | 1843 | 1093 | -0.52 | 0 |
| 46 | Kok, Donna | 0.0 | V | 1540 | 939 | -0.32 | 0 |
| 47 | Timar, Yannick | 0.0 | M | 1284 | 899 | -0.11 | 0 |
| 48 | Bhoorakhan, Roger | 0.0 | M | 1667 | 859 | -0.60 | 0 |
| 49 | Brookes, Jean-Paul | 0.0 | M | 1211 | 826 | -0.11 | 0 |
| 50 | Metekohy, Dennis | 0.0 | M | 1200 | 815 | -0.11 | 0 |
| 51 | Erp, Edwin van | 0.0 | M | 1000 | 0 | +0.00 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2009 at 18:35