| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brouwer, Dennis | 1.0 | 2131 | Schegget, Bram ter | 1.0 | 2174 | 1-0 |
| 2 | Kabos, Tobias | 1.0 | 2155 | Bottema, Martin | 1.0 | 2053 | 1-0 |
| 3 | Lucas, Olav | 1.0 | 1962 | Theulings, Paul-Peter | 0.5 | 2155 | ½-½ |
| 4 | Kuling, Lody | 0.5 | 2181 | Boer, Harold de | 1.0 | 1910 | 1-0 |
| 5 | Stroes, Jan-Willem | 1.0 | 1828 | IJzermans, Gijs | 0.5 | 1841 | 0-1 |
| 6 | Nieuwkerk, Hans van | 0.5 | 1707 | Schoonackers, Jeroen | 1.0 | 1594 | 0-1 |
| 7 | Goes, Dirk | 0.0 | 1874 | Kalma, Jildo | 0.5 | 1828 | 1-0 |
| 8 | Finkenflugel, Renzo | 0.5 | 1783 | Kappelhof, Walther | 1.0 | 1663 | 0-1 |
| 9 | Schagen, Walt | 0.5 | 1756 | Boer, Thijs de | 1.0 | 1639 | 1-0 |
| 10 | Andel, Martijn van | 0.5 | 1737 | Kool, Danny | 1.0 | 1600 | 1-0 |
| 11 | Los, Sander | 0.5 | 2262 | Heer, Peter de | 1.0 | 1985 | ½-½ |
| 12 | Roosendaal, Eric | 0.5 | 2071 | Strating, Sybolt | 0.5 | 2328 | ½-½ |
| 13 | Boot, Henk | 0.5 | 1944 | Laarhoven, Marcel | 0.5 | 2036 | 1-0 |
| 14 | Helsloot, Jan | 0.5 | 2031 | Stam, Bart | 0.5 | 1930 | 0-1 |
| 15 | Vos, Tjark | 0.5 | 1774 | Visser, Floris | 0.5 | 1300 | Niet gespeeld |
| 17 | Jacobs, Florian | 0.5 | 2025 | Tan, Kevin | 0.0 | 2264 | 0-1 |
| 18 | Eijk, Martijn van der | 0.0 | 2039 | Krans, Jan | 0.0 | 1973 | ½-½ |
| 19 | Louter, Nico | 0.0 | 1950 | Harmsen, Michiel | 0.0 | 2023 | 1-0 |
| 21 | Kok, Donna | 0.0 | 1540 | Metekohy, Dennis | 0.0 | 1200 | 1-0 |
| 22 | Timar, Yannick | 0.0 | 1284 | Erp, Edwin van | 0.0 | 1000 | 1-0 |
| Loss by default | Spinhoven, John; Weverling, Ferry |
|---|---|
| Draw by default | Tan, Matthew; Skoric, Branko; Brookes, Christopher; Beckhoven, Boudewijn van; Vos, Tjark; Kampen, Bert; Bhoorakhan, Roger; Glowacki, Mateusz; Brookes, Jean-Paul; Visser, Floris |
| Bye | Tan, Jonathan |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2009 at 18:35