| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brouwer, Dennis | 2.0 | M | 2131 | 2954 | +1.24 | 1 | 1 |
| 2 | Kabos, Tobias | 2.0 | M | 2155 | 2748 | +0.62 | 1 | 1 |
| 3 | Schoonackers, Jeroen | 2.0 | M | 1594 | 2422 | +1.25 | 1 | 1 |
| 4 | Kappelhof, Walther | 2.0 | M | 1663 | 2283 | +0.77 | 1 | 1 |
| 5 | Stam, Bart | 1.5 | M | 1930 | 2766 | +0.64 | = | 1 |
| 6 | Kuling, Lody | 1.5 | M | 2181 | 2645 | +0.17 | = | 1 |
| 7 | Andel, Martijn van | 1.5 | M | 1737 | 2335 | +0.32 | = | 1 |
| 8 | Heer, Peter de | 1.5 | M | 1985 | 2299 | +0.78 | 1 | ½ |
| 9 | Lucas, Olav | 1.5 | M | 1962 | 2282 | +0.83 | 1 | ½ |
| 10 | Boot, Henk | 1.5 | M | 1944 | 2203 | +0.69 | ½ | 1 |
| 11 | IJzermans, Gijs | 1.5 | M | 1841 | 1999 | +0.40 | ½ | 1 |
| 12 | Schagen, Walt | 1.5 | M | 1756 | 1932 | +0.45 | ½ | 1 |
| 13 | Weverling, Ferry | 1.0 | M | 1674 | 2275 | +0.32 | 1 | - |
| 14 | Roosendaal, Eric | 1.0 | M | 2071 | 2242 | +0.44 | ½ | ½ |
| 15 | Schegget, Bram ter | 1.0 | M | 2174 | 2103 | -0.20 | 1 | 0 |
| 16 | Bottema, Martin | 1.0 | M | 2053 | 2097 | +0.12 | 1 | 0 |
| 17 | Tan, Kevin | 1.0 | M | 2264 | 2078 | -0.48 | 0 | 1 |
| 18 | Strating, Sybolt | 1.0 | M | 2328 | 2071 | -0.32 | = | ½ |
| 19 | Boer, Harold de | 1.0 | M | 1910 | 2028 | +0.28 | 1 | 0 |
| 20 | Theulings, Paul-Peter | 1.0 | M | 2155 | 2017 | -0.37 | ½ | ½ |
| 21 | Louter, Nico | 1.0 | M | 1950 | 2004 | +0.15 | 0 | 1 |
| 22 | Los, Sander | 1.0 | M | 2262 | 1985 | -0.33 | = | ½ |
| 23 | Goes, Dirk | 1.0 | M | 1874 | 1869 | -0.01 | 0 | 1 |
| 24 | Stroes, Jan-Willem | 1.0 | M | 1828 | 1842 | +0.04 | 1 | 0 |
| 25 | Beckhoven, Boudewijn van | 1.0 | M | 1839 | 1756 | -0.11 | ½ | = |
| 26 | Boer, Thijs de | 1.0 | M | 1639 | 1523 | -0.23 | 1 | 0 |
| 27 | Kool, Danny | 1.0 | M | 1600 | 1494 | -0.21 | 1 | 0 |
| 28 | Tan, Jonathan | 1.0 | M | 2075 | 1439 | -0.36 | 0 | + |
| 29 | Kok, Donna | 1.0 | V | 1540 | 1437 | -0.20 | 0 | 1 |
| 30 | Timar, Yannick | 1.0 | M | 1284 | 1317 | +0.05 | 0 | 1 |
| 31 | Tan, Matthew | 1.0 | M | 2307 | 0 | +0.00 | = | = |
| 32 | Skoric, Branko | 1.0 | M | 1883 | 0 | +0.00 | = | = |
| 33 | Vos, Tjark | 1.0 | M | 1774 | 0 | +0.00 | = | = |
| 34 | Kampen, Bert | 1.0 | M | 1754 | 0 | +0.00 | = | = |
| 35 | Glowacki, Mateusz | 1.0 | M | 1391 | 0 | +0.00 | = | = |
| 36 | Visser, Floris | 1.0 | M | 1300 | 0 | +0.00 | = | = |
| 37 | Spinhoven, John | 0.5 | M | 1984 | 1944 | -0.06 | ½ | - |
| 38 | Krans, Jan | 0.5 | M | 1973 | 1904 | -0.17 | 0 | ½ |
| 39 | Eijk, Martijn van der | 0.5 | M | 2039 | 1820 | -0.57 | 0 | ½ |
| 40 | Finkenflugel, Renzo | 0.5 | M | 1783 | 1559 | -0.58 | ½ | 0 |
| 41 | Jacobs, Florian | 0.5 | M | 2025 | 1529 | -0.20 | = | 0 |
| 42 | Laarhoven, Marcel | 0.5 | M | 2036 | 1209 | -0.63 | = | 0 |
| 43 | Helsloot, Jan | 0.5 | M | 2031 | 1195 | -0.64 | = | 0 |
| 44 | Kalma, Jildo | 0.5 | M | 1828 | 1139 | -0.44 | = | 0 |
| 45 | Brookes, Christopher | 0.5 | M | 1843 | 1093 | -0.52 | 0 | = |
| 46 | Nieuwkerk, Hans van | 0.5 | M | 1707 | 859 | -0.65 | = | 0 |
| 47 | Bhoorakhan, Roger | 0.5 | M | 1667 | 859 | -0.60 | 0 | = |
| 48 | Brookes, Jean-Paul | 0.5 | M | 1211 | 826 | -0.11 | 0 | = |
| 49 | Harmsen, Michiel | 0.0 | M | 2023 | 1221 | -1.18 | 0 | 0 |
| 50 | Metekohy, Dennis | 0.0 | M | 1200 | 810 | -0.23 | 0 | 0 |
| 51 | Erp, Edwin van | 0.0 | M | 1000 | 549 | -0.16 | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2009 at 18:35