Paringen ronde 3 (vrijdag, 17 juli 2009)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Brouwer, Dennis 2.0 2131 Kuling, Lody 1.5 2181 1-0
2 Tan, Kevin 1.0 2264 Roosendaal, Eric 1.0 2071 ½-½
3 Bottema, Martin 1.0 2053 Los, Sander 1.0 2262 0-1
4 Schegget, Bram ter 1.0 2174 Lucas, Olav 1.5 1962 1-0
5 Stam, Bart 1.5 1930 Theulings, Paul-Peter 1.0 2155 0-1
6 Tan, Jonathan 1.0 2075 Boot, Henk 1.5 1944 ½-½
7 Boer, Harold de 1.0 1910 Louter, Nico 1.0 1950 0-1
8 Kappelhof, Walther 2.0 1663 Eijk, Martijn van der 0.5 2039 0-1
9 Laarhoven, Marcel 0.5 2036 Spinhoven, John 0.5 1984 1-0
10 Krans, Jan 0.5 1973 Helsloot, Jan 0.5 2031 0-1
11 Schoonackers, Jeroen 2.0 1594 Jacobs, Florian 0.5 2025 0-1
12 Schagen, Walt 1.5 1756 Brookes, Christopher 0.5 1843 0-1
13 Skoric, Branko 1.0 1883 Andel, Martijn van 1.5 1737 Niet gespeeld
14 IJzermans, Gijs 1.5 1841 Goes, Dirk 1.0 1874 ½-½
15 Metekohy, Dennis 0.0 1200 Visser, Floris 1.0 1300 0-1
16 Kalma, Jildo 0.5 1828 Vos, Tjark 1.0 1774 1-0
17 Bhoorakhan, Roger 0.5 1667 Kampen, Bert 1.0 1754 ½-½
18 Finkenflugel, Renzo 0.5 1783 Kok, Donna 1.0 1540 Niet gespeeld
19 Boer, Thijs de 1.0 1639 Harmsen, Michiel 0.0 2023 ½-½

Loss by defaultSkoric, Branko; Erp, Edwin van
Draw by defaultStrating, Sybolt; Tan, Matthew; Kabos, Tobias; Heer, Peter de; Beckhoven, Boudewijn van; Stroes, Jan-Willem; Finkenflugel, Renzo; Nieuwkerk, Hans van; Weverling, Ferry; Kool, Danny; Kok, Donna; Glowacki, Mateusz; Timar, Yannick; Brookes, Jean-Paul
Win by defaultAndel, Martijn van

Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2009 at 18:35