| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brouwer, Dennis | 3.0 | M | 2131 | 2941 | +1.81 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kabos, Tobias | 2.5 | M | 2155 | 2748 | +0.62 | 1 | 1 | = |
| 3 | Andel, Martijn van | 2.5 | M | 1737 | 2335 | +0.32 | = | 1 | + |
| 4 | Heer, Peter de | 2.0 | M | 1985 | 2299 | +0.78 | 1 | ½ | = |
| 5 | Los, Sander | 2.0 | M | 2262 | 2212 | -0.10 | = | ½ | 1 |
| 6 | Schegget, Bram ter | 2.0 | M | 2174 | 2181 | +0.03 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Boot, Henk | 2.0 | M | 1944 | 2157 | +0.87 | ½ | 1 | ½ |
| 8 | Theulings, Paul-Peter | 2.0 | M | 2155 | 2113 | -0.15 | ½ | ½ | 1 |
| 9 | Louter, Nico | 2.0 | M | 1950 | 2098 | +0.59 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | IJzermans, Gijs | 2.0 | M | 1841 | 1953 | +0.45 | ½ | 1 | ½ |
| 11 | Visser, Floris | 2.0 | M | 1300 | 1935 | +0.36 | = | = | 1 |
| 12 | Schoonackers, Jeroen | 2.0 | M | 1594 | 1898 | +1.14 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Kappelhof, Walther | 2.0 | M | 1663 | 1828 | +0.66 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Weverling, Ferry | 1.5 | M | 1674 | 2275 | +0.32 | 1 | - | = |
| 15 | Roosendaal, Eric | 1.5 | M | 2071 | 2249 | +0.69 | ½ | ½ | ½ |
| 16 | Lucas, Olav | 1.5 | M | 1962 | 2117 | +0.60 | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Stam, Bart | 1.5 | M | 1930 | 2093 | +0.42 | = | 1 | 0 |
| 18 | Tan, Kevin | 1.5 | M | 2264 | 2076 | -0.73 | 0 | 1 | ½ |
| 19 | Strating, Sybolt | 1.5 | M | 2328 | 2071 | -0.32 | = | ½ | = |
| 20 | Kuling, Lody | 1.5 | M | 2181 | 2021 | -0.40 | = | 1 | 0 |
| 21 | Jacobs, Florian | 1.5 | M | 2025 | 1970 | -0.09 | = | 0 | 1 |
| 22 | Laarhoven, Marcel | 1.5 | M | 2036 | 1964 | -0.20 | = | 0 | 1 |
| 23 | Helsloot, Jan | 1.5 | M | 2031 | 1952 | -0.22 | = | 0 | 1 |
| 24 | Eijk, Martijn van der | 1.5 | M | 2039 | 1905 | -0.46 | 0 | ½ | 1 |
| 25 | Tan, Jonathan | 1.5 | M | 2075 | 1866 | -0.54 | 0 | + | ½ |
| 26 | Goes, Dirk | 1.5 | M | 1874 | 1860 | -0.06 | 0 | 1 | ½ |
| 27 | Stroes, Jan-Willem | 1.5 | M | 1828 | 1842 | +0.04 | 1 | 0 | = |
| 28 | Kalma, Jildo | 1.5 | M | 1828 | 1824 | -0.02 | = | 0 | 1 |
| 29 | Brookes, Christopher | 1.5 | M | 1843 | 1792 | -0.14 | 0 | = | 1 |
| 30 | Schagen, Walt | 1.5 | M | 1756 | 1774 | +0.07 | ½ | 1 | 0 |
| 31 | Beckhoven, Boudewijn van | 1.5 | M | 1839 | 1756 | -0.11 | ½ | = | = |
| 32 | Boer, Thijs de | 1.5 | M | 1639 | 1678 | +0.16 | 1 | 0 | ½ |
| 33 | Kampen, Bert | 1.5 | M | 1754 | 1667 | -0.12 | = | = | ½ |
| 34 | Kool, Danny | 1.5 | M | 1600 | 1494 | -0.21 | 1 | 0 | = |
| 35 | Kok, Donna | 1.5 | V | 1540 | 1437 | -0.20 | 0 | 1 | = |
| 36 | Timar, Yannick | 1.5 | M | 1284 | 1317 | +0.05 | 0 | 1 | = |
| 37 | Tan, Matthew | 1.5 | M | 2307 | 0 | +0.00 | = | = | = |
| 38 | Glowacki, Mateusz | 1.5 | M | 1391 | 0 | +0.00 | = | = | = |
| 39 | Bottema, Martin | 1.0 | M | 2053 | 2027 | -0.11 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Boer, Harold de | 1.0 | M | 1910 | 1877 | -0.16 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Finkenflugel, Renzo | 1.0 | M | 1783 | 1559 | -0.58 | ½ | 0 | = |
| 42 | Bhoorakhan, Roger | 1.0 | M | 1667 | 1481 | -0.48 | 0 | = | ½ |
| 43 | Vos, Tjark | 1.0 | M | 1774 | 1093 | -0.42 | = | = | 0 |
| 44 | Nieuwkerk, Hans van | 1.0 | M | 1707 | 859 | -0.65 | = | 0 | = |
| 45 | Brookes, Jean-Paul | 1.0 | M | 1211 | 826 | -0.11 | 0 | = | = |
| 46 | Skoric, Branko | 1.0 | M | 1883 | 0 | +0.00 | = | = | - |
| 47 | Krans, Jan | 0.5 | M | 1973 | 1802 | -0.59 | 0 | ½ | 0 |
| 48 | Spinhoven, John | 0.5 | M | 1984 | 1797 | -0.49 | ½ | - | 0 |
| 49 | Harmsen, Michiel | 0.5 | M | 2023 | 1589 | -1.57 | 0 | 0 | ½ |
| 50 | Metekohy, Dennis | 0.0 | M | 1200 | 728 | -0.59 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Erp, Edwin van | 0.0 | M | 1000 | 549 | -0.16 | - | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2009 at 18:35