Paringen ronde 4 (vrijdag, 07 november 2008)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Kabos, Tobias 2.5 2155 Brouwer, Dennis 3.0 2131 0-1
2 Helsloot, Jan 1.5 2031 Kappelhof, Walther 2.0 1663 1-0
3 Kuling, Lody 1.5 2181 Schegget, Bram ter 2.0 2174 Niet gespeeld
4 Strating, Sybolt 1.5 2328 Heer, Peter de 2.0 1985 1-0
5 Theulings, Paul-Peter 2.0 2155 Tan, Matthew 1.5 2307 ½-½
6 Louter, Nico 2.0 1950 Tan, Kevin 1.5 2264 0-1
7 Brookes, Christopher 1.5 1843 Schoonackers, Jeroen 2.0 1594 1-0
8 Kool, Danny 1.5 1600 Skoric, Branko 1.0 1883 1-0
9 Visser, Floris 2.0 1300 Beckhoven, Boudewijn van 1.5 1839 0-1
10 Boot, Henk 2.0 1944 Bottema, Martin 1.0 2053 0-1
11 Eijk, Martijn van der 1.5 2039 IJzermans, Gijs 2.0 1841 1-0
12 Timar, Yannick 1.5 1284 Glowacki, Mateusz 1.5 1391 1-0
13 Roosendaal, Eric 1.5 2071 Tan, Jonathan 1.5 2075 0-1
14 Jacobs, Florian 1.5 2025 Stam, Bart 1.5 1930 1-0
15 Goes, Dirk 1.5 1874 Schagen, Walt 1.5 1756 1-0
16 Finkenflugel, Renzo 1.0 1783 Boer, Thijs de 1.5 1639 0-1
17 Brookes, Jean-Paul 1.0 1211 Stroes, Jan-Willem 1.5 1828 0-1
19 Harmsen, Michiel 0.5 2023 Kalma, Jildo 1.5 1828 1-0
20 Kampen, Bert 1.5 1754 Krans, Jan 0.5 1973 ½-½
22 Metekohy, Dennis 0.0 1200 Bhoorakhan, Roger 1.0 1667 0-1

Loss by defaultKuling, Lody
Draw by defaultLos, Sander; Laarhoven, Marcel; Lucas, Olav; Boer, Harold de; Vos, Tjark; Andel, Martijn van; Weverling, Ferry; Kok, Donna; Erp, Edwin van
Win by defaultSchegget, Bram ter
ByeSpinhoven, John; Nieuwkerk, Hans van

Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2009 at 18:35