| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brouwer, Dennis | 4.0 | M | 2131 | 2929 | +2.34 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Andel, Martijn van | 3.0 | M | 1737 | 2335 | +0.32 | = | 1 | + | = |
| 3 | Schegget, Bram ter | 3.0 | M | 2174 | 2181 | +0.03 | 1 | 0 | 1 | + |
| 4 | Strating, Sybolt | 2.5 | M | 2328 | 2221 | -0.20 | = | ½ | = | 1 |
| 5 | Los, Sander | 2.5 | M | 2262 | 2212 | -0.10 | = | ½ | 1 | = |
| 6 | Kabos, Tobias | 2.5 | M | 2155 | 2177 | +0.09 | 1 | 1 | = | 0 |
| 7 | Theulings, Paul-Peter | 2.5 | M | 2155 | 2163 | +0.05 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 8 | Tan, Kevin | 2.5 | M | 2264 | 2139 | -0.59 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 9 | Jacobs, Florian | 2.5 | M | 2025 | 2081 | +0.28 | = | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Tan, Jonathan | 2.5 | M | 2075 | 2063 | -0.05 | 0 | + | ½ | 1 |
| 11 | Helsloot, Jan | 2.5 | M | 2031 | 1986 | -0.11 | = | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Eijk, Martijn van der | 2.5 | M | 2039 | 1984 | -0.22 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 13 | Goes, Dirk | 2.5 | M | 1874 | 1929 | +0.28 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 14 | Brookes, Christopher | 2.5 | M | 1843 | 1851 | +0.05 | 0 | = | 1 | 1 |
| 15 | Stroes, Jan-Willem | 2.5 | M | 1828 | 1846 | +0.15 | 1 | 0 | = | 1 |
| 16 | Beckhoven, Boudewijn van | 2.5 | M | 1839 | 1816 | +0.00 | ½ | = | = | 1 |
| 17 | Boer, Thijs de | 2.5 | M | 1639 | 1799 | +0.85 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 18 | Kool, Danny | 2.5 | M | 1600 | 1748 | +0.63 | 1 | 0 | = | 1 |
| 19 | Timar, Yannick | 2.5 | M | 1284 | 1467 | +0.70 | 0 | 1 | = | 1 |
| 20 | Weverling, Ferry | 2.0 | M | 1674 | 2275 | +0.32 | 1 | - | = | = |
| 21 | Heer, Peter de | 2.0 | M | 1985 | 2180 | +0.66 | 1 | ½ | = | 0 |
| 22 | Tan, Matthew | 2.0 | M | 2307 | 2155 | -0.20 | = | = | = | ½ |
| 23 | Lucas, Olav | 2.0 | M | 1962 | 2117 | +0.60 | 1 | ½ | 0 | = |
| 24 | Bottema, Martin | 2.0 | M | 2053 | 2100 | +0.24 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Louter, Nico | 2.0 | M | 1950 | 2046 | +0.45 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Boot, Henk | 2.0 | M | 1944 | 2037 | +0.52 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 27 | Laarhoven, Marcel | 2.0 | M | 2036 | 1964 | -0.20 | = | 0 | 1 | = |
| 28 | IJzermans, Gijs | 2.0 | M | 1841 | 1881 | +0.21 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 29 | Kampen, Bert | 2.0 | M | 1754 | 1820 | +0.16 | = | = | ½ | ½ |
| 30 | Schoonackers, Jeroen | 2.0 | M | 1594 | 1790 | +0.95 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Kappelhof, Walther | 2.0 | M | 1663 | 1781 | +0.55 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Bhoorakhan, Roger | 2.0 | M | 1667 | 1555 | -0.37 | 0 | = | ½ | 1 |
| 33 | Kok, Donna | 2.0 | V | 1540 | 1437 | -0.20 | 0 | 1 | = | = |
| 34 | Visser, Floris | 2.0 | M | 1300 | 1425 | +0.25 | = | = | 1 | 0 |
| 35 | Nieuwkerk, Hans van | 2.0 | M | 1707 | 859 | -0.65 | = | 0 | = | + |
| 36 | Roosendaal, Eric | 1.5 | M | 2071 | 2119 | +0.20 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 37 | Kuling, Lody | 1.5 | M | 2181 | 2021 | -0.40 | = | 1 | 0 | - |
| 38 | Stam, Bart | 1.5 | M | 1930 | 1945 | +0.05 | = | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Boer, Harold de | 1.5 | M | 1910 | 1877 | -0.16 | 1 | 0 | 0 | = |
| 40 | Spinhoven, John | 1.5 | M | 1984 | 1797 | -0.49 | ½ | - | 0 | + |
| 41 | Harmsen, Michiel | 1.5 | M | 2023 | 1766 | -1.32 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 42 | Kalma, Jildo | 1.5 | M | 1828 | 1765 | -0.27 | = | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Schagen, Walt | 1.5 | M | 1756 | 1712 | -0.27 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Vos, Tjark | 1.5 | M | 1774 | 1093 | -0.42 | = | = | 0 | = |
| 45 | Glowacki, Mateusz | 1.5 | M | 1391 | 549 | -0.65 | = | = | = | 0 |
| 46 | Krans, Jan | 1.0 | M | 1973 | 1802 | -0.87 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 47 | Finkenflugel, Renzo | 1.0 | M | 1783 | 1441 | -1.27 | ½ | 0 | = | 0 |
| 48 | Skoric, Branko | 1.0 | M | 1883 | 865 | -0.84 | = | = | - | 0 |
| 49 | Brookes, Jean-Paul | 1.0 | M | 1211 | 826 | -0.22 | 0 | = | = | 0 |
| 50 | Erp, Edwin van | 0.5 | M | 1000 | 549 | -0.16 | - | 0 | - | = |
| 51 | Metekohy, Dennis | 0.0 | M | 1200 | 750 | -0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2009 at 18:35