| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brouwer, Dennis | 4.0 | 2131 | Strating, Sybolt | 2.5 | 2328 | 0-1 |
| 2 | Tan, Jonathan | 2.5 | 2075 | Los, Sander | 2.5 | 2262 | ½-½ |
| 3 | Schegget, Bram ter | 3.0 | 2174 | Theulings, Paul-Peter | 2.5 | 2155 | ½-½ |
| 4 | Tan, Kevin | 2.5 | 2264 | Kabos, Tobias | 2.5 | 2155 | ½-½ |
| 5 | Beckhoven, Boudewijn van | 2.5 | 1839 | Brookes, Christopher | 2.5 | 1843 | 0-1 |
| 6 | Tan, Matthew | 2.0 | 2307 | Helsloot, Jan | 2.5 | 2031 | ½-½ |
| 7 | Kappelhof, Walther | 2.0 | 1663 | Kampen, Bert | 2.0 | 1754 | 0-1 |
| 8 | Boer, Thijs de | 2.5 | 1639 | Nieuwkerk, Hans van | 2.0 | 1707 | 1-0 |
| 9 | IJzermans, Gijs | 2.0 | 1841 | Timar, Yannick | 2.5 | 1284 | 1-0 |
| 10 | Stroes, Jan-Willem | 2.5 | 1828 | Boer, Harold de | 1.5 | 1910 | ½-½ |
| 11 | Krans, Jan | 1.0 | 1973 | Kool, Danny | 2.5 | 1600 | 1-0 |
| 12 | Vos, Tjark | 1.5 | 1774 | Brookes, Jean-Paul | 1.0 | 1211 | 1-0 |
| 13 | Bottema, Martin | 2.0 | 2053 | Kuling, Lody | 1.5 | 2181 | ½-½ |
| 14 | Eijk, Martijn van der | 2.5 | 2039 | Boot, Henk | 2.0 | 1944 | Niet gespeeld |
| 15 | Heer, Peter de | 2.0 | 1985 | Roosendaal, Eric | 1.5 | 2071 | 0-1 |
| 16 | Schagen, Walt | 1.5 | 1756 | Bhoorakhan, Roger | 2.0 | 1667 | Niet gespeeld |
| 17 | Kalma, Jildo | 1.5 | 1828 | Kok, Donna | 2.0 | 1540 | ½-½ |
| 18 | Schoonackers, Jeroen | 2.0 | 1594 | Finkenflugel, Renzo | 1.0 | 1783 | 0-1 |
| Loss by default | Eijk, Martijn van der; Weverling, Ferry; Erp, Edwin van |
|---|---|
| Draw by default | Laarhoven, Marcel; Jacobs, Florian; Harmsen, Michiel; Spinhoven, John; Lucas, Olav; Louter, Nico; Stam, Bart; Goes, Dirk; Schagen, Walt; Andel, Martijn van; Bhoorakhan, Roger; Glowacki, Mateusz; Metekohy, Dennis |
| Win by default | Boot, Henk; Visser, Floris |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2009 at 18:35