| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brouwer, Dennis | 4.0 | M | 2131 | 2460 | +2.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Strating, Sybolt | 3.5 | M | 2328 | 2335 | +0.05 | = | ½ | = | 1 | 1 |
| 3 | Andel, Martijn van | 3.5 | M | 1737 | 2335 | +0.32 | = | 1 | + | = | = |
| 4 | Schegget, Bram ter | 3.5 | M | 2174 | 2176 | +0.00 | 1 | 0 | 1 | + | ½ |
| 5 | Brookes, Christopher | 3.5 | M | 1843 | 1947 | +0.54 | 0 | = | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Boer, Thijs de | 3.5 | M | 1639 | 1854 | +1.44 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Kabos, Tobias | 3.0 | M | 2155 | 2200 | +0.24 | 1 | 1 | = | 0 | ½ |
| 8 | Los, Sander | 3.0 | M | 2262 | 2163 | -0.34 | = | ½ | 1 | = | ½ |
| 9 | Theulings, Paul-Peter | 3.0 | M | 2155 | 2161 | +0.08 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 10 | Tan, Kevin | 3.0 | M | 2264 | 2138 | -0.74 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 11 | Tan, Jonathan | 3.0 | M | 2075 | 2113 | +0.19 | 0 | + | ½ | 1 | ½ |
| 12 | Jacobs, Florian | 3.0 | M | 2025 | 2081 | +0.28 | = | 0 | 1 | 1 | = |
| 13 | Helsloot, Jan | 3.0 | M | 2031 | 2068 | +0.22 | = | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 14 | Boot, Henk | 3.0 | M | 1944 | 2037 | +0.52 | ½ | 1 | ½ | 0 | + |
| 15 | Goes, Dirk | 3.0 | M | 1874 | 1929 | +0.28 | 0 | 1 | ½ | 1 | = |
| 16 | Kampen, Bert | 3.0 | M | 1754 | 1893 | +0.54 | = | = | ½ | ½ | 1 |
| 17 | IJzermans, Gijs | 3.0 | M | 1841 | 1875 | +0.32 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 18 | Stroes, Jan-Willem | 3.0 | M | 1828 | 1863 | +0.26 | 1 | 0 | = | 1 | ½ |
| 19 | Visser, Floris | 3.0 | M | 1300 | 1425 | +0.25 | = | = | 1 | 0 | + |
| 20 | Roosendaal, Eric | 2.5 | M | 2071 | 2161 | +0.58 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 21 | Lucas, Olav | 2.5 | M | 1962 | 2117 | +0.60 | 1 | ½ | 0 | = | = |
| 22 | Bottema, Martin | 2.5 | M | 2053 | 2116 | +0.41 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 23 | Tan, Matthew | 2.5 | M | 2307 | 2093 | -0.53 | = | = | = | ½ | ½ |
| 24 | Louter, Nico | 2.5 | M | 1950 | 2046 | +0.45 | 0 | 1 | 1 | 0 | = |
| 25 | Eijk, Martijn van der | 2.5 | M | 2039 | 1984 | -0.22 | 0 | ½ | 1 | 1 | - |
| 26 | Laarhoven, Marcel | 2.5 | M | 2036 | 1964 | -0.20 | = | 0 | 1 | = | = |
| 27 | Kool, Danny | 2.5 | M | 1600 | 1705 | +0.52 | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
| 28 | Beckhoven, Boudewijn van | 2.5 | M | 1839 | 1696 | -0.49 | ½ | = | = | 1 | 0 |
| 29 | Vos, Tjark | 2.5 | M | 1774 | 1626 | -0.31 | = | = | 0 | = | 1 |
| 30 | Kok, Donna | 2.5 | V | 1540 | 1567 | +0.14 | 0 | 1 | = | = | ½ |
| 31 | Bhoorakhan, Roger | 2.5 | M | 1667 | 1555 | -0.37 | 0 | = | ½ | 1 | = |
| 32 | Timar, Yannick | 2.5 | M | 1284 | 1415 | +0.59 | 0 | 1 | = | 1 | 0 |
| 33 | Weverling, Ferry | 2.0 | M | 1674 | 2275 | +0.32 | 1 | - | = | = | - |
| 34 | Heer, Peter de | 2.0 | M | 1985 | 2066 | +0.28 | 1 | ½ | = | 0 | 0 |
| 35 | Kuling, Lody | 2.0 | M | 2181 | 2031 | -0.57 | = | 1 | 0 | - | ½ |
| 36 | Stam, Bart | 2.0 | M | 1930 | 1945 | +0.05 | = | 1 | 0 | 0 | = |
| 37 | Boer, Harold de | 2.0 | M | 1910 | 1871 | -0.27 | 1 | 0 | 0 | = | ½ |
| 38 | Krans, Jan | 2.0 | M | 1973 | 1848 | -0.76 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 39 | Spinhoven, John | 2.0 | M | 1984 | 1797 | -0.49 | ½ | - | 0 | + | = |
| 40 | Harmsen, Michiel | 2.0 | M | 2023 | 1766 | -1.32 | 0 | 0 | ½ | 1 | = |
| 41 | Schoonackers, Jeroen | 2.0 | M | 1594 | 1717 | +0.70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Kalma, Jildo | 2.0 | M | 1828 | 1716 | -0.61 | = | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 43 | Schagen, Walt | 2.0 | M | 1756 | 1712 | -0.27 | ½ | 1 | 0 | 0 | = |
| 44 | Kappelhof, Walther | 2.0 | M | 1663 | 1703 | +0.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Finkenflugel, Renzo | 2.0 | M | 1783 | 1597 | -1.02 | ½ | 0 | = | 0 | 1 |
| 46 | Nieuwkerk, Hans van | 2.0 | M | 1707 | 882 | -1.24 | = | 0 | = | + | 0 |
| 47 | Glowacki, Mateusz | 2.0 | M | 1391 | 549 | -0.65 | = | = | = | 0 | = |
| 48 | Skoric, Branko | 1.0 | M | 1883 | 865 | -0.84 | = | = | - | 0 | - |
| 49 | Brookes, Jean-Paul | 1.0 | M | 1211 | 826 | -0.33 | 0 | = | = | 0 | 0 |
| 50 | Metekohy, Dennis | 0.5 | M | 1200 | 750 | -0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | = |
| 51 | Erp, Edwin van | 0.5 | M | 1000 | 549 | -0.16 | - | 0 | - | = | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2009 at 18:35