Paringen ronde 6 (vrijdag, 19 december 2008)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Brookes, Christopher 3.5 1843 Schegget, Bram ter 3.5 2174 0-1
2 Kabos, Tobias 3.0 2155 IJzermans, Gijs 3.0 1841 1-0
3 Strating, Sybolt 3.5 2328 Boot, Henk 3.0 1944 0-1
4 Los, Sander 3.0 2262 Goes, Dirk 3.0 1874 ½-½
5 Theulings, Paul-Peter 3.0 2155 Stroes, Jan-Willem 3.0 1828 1-0
6 Kampen, Bert 3.0 1754 Tan, Kevin 3.0 2264 0-1
7 Kool, Danny 2.5 1600 Tan, Jonathan 3.0 2075 ½-½
8 Visser, Floris 3.0 1300 Jacobs, Florian 3.0 2025 0-1
9 Helsloot, Jan 3.0 2031 Boer, Thijs de 3.5 1639 1-0
10 Laarhoven, Marcel 2.5 2036 Andel, Martijn van 3.5 1737 1-0
11 Roosendaal, Eric 2.5 2071 Vos, Tjark 2.5 1774 1-0
12 Lucas, Olav 2.5 1962 Kappelhof, Walther 2.0 1663 ½-½
13 Bhoorakhan, Roger 2.5 1667 Bottema, Martin 2.5 2053 0-1
14 Tan, Matthew 2.5 2307 Beckhoven, Boudewijn van 2.5 1839 1-0
15 Kok, Donna 2.5 1540 Louter, Nico 2.5 1950 0-1
16 Schagen, Walt 2.0 1756 Krans, Jan 2.0 1973 0-1
17 Stam, Bart 2.0 1930 Schoonackers, Jeroen 2.0 1594 0-1
18 Boer, Harold de 2.0 1910 Eijk, Martijn van der 2.5 2039 ½-½
19 Finkenflugel, Renzo 2.0 1783 Harmsen, Michiel 2.0 2023 1-0

Loss by defaultErp, Edwin van
Draw by defaultKuling, Lody; Brouwer, Dennis; Heer, Peter de; Spinhoven, John; Kalma, Jildo; Nieuwkerk, Hans van; Weverling, Ferry; Glowacki, Mateusz; Timar, Yannick; Brookes, Jean-Paul; Metekohy, Dennis

Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2009 at 18:35