Paringen ronde 7 (vrijdag, 16 januari 2009)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Schegget, Bram ter 4.5 2174 Helsloot, Jan 4.0 2031 0-1
2 Los, Sander 3.5 2262 Theulings, Paul-Peter 4.0 2155 1-0
3 Boot, Henk 4.0 1944 Heer, Peter de 2.5 1985 1-0
4 Visser, Floris 3.0 1300 Roosendaal, Eric 3.5 2071 0-1
5 Jacobs, Florian 4.0 2025 Kabos, Tobias 4.0 2155 0-1
6 Louter, Nico 3.5 1950 Laarhoven, Marcel 3.5 2036 0-1
7 Stroes, Jan-Willem 3.0 1828 Kampen, Bert 3.0 1754 0-1
8 Boer, Thijs de 3.5 1639 Strating, Sybolt 3.5 2328 0-1
9 Timar, Yannick 3.0 1284 Lucas, Olav 3.0 1962 ½-½
10 Andel, Martijn van 3.5 1737 Krans, Jan 3.0 1973 ½-½
11 Kappelhof, Walther 2.5 1663 Kool, Danny 3.0 1600 1-0
12 Spinhoven, John 2.5 1984 Weverling, Ferry 2.5 1674 ½-½
13 Schoonackers, Jeroen 3.0 1594 Boer, Harold de 2.5 1910 0-1
14 Eijk, Martijn van der 3.0 2039 Vos, Tjark 2.5 1774 1-0
16 Glowacki, Mateusz 2.5 1391 Kalma, Jildo 2.5 1828 0-1
17 Harmsen, Michiel 2.0 2023 Beckhoven, Boudewijn van 2.5 1839 0-1
18 Schagen, Walt 2.0 1756 Metekohy, Dennis 1.0 1200 Niet gespeeld

Loss by defaultErp, Edwin van
Draw by defaultTan, Matthew; Tan, Kevin; Kuling, Lody; Brouwer, Dennis; Tan, Jonathan; Bottema, Martin; Stam, Bart; Goes, Dirk; Brookes, Christopher; IJzermans, Gijs; Finkenflugel, Renzo; Schagen, Walt; Nieuwkerk, Hans van; Bhoorakhan, Roger; Kok, Donna; Brookes, Jean-Paul; Metekohy, Dennis

Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2009 at 18:35