| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brouwer, Dennis | 5.0 | M | 2131 | 2460 | +2.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = |
| 2 | Kabos, Tobias | 5.0 | M | 2155 | 2241 | +0.70 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Boot, Henk | 5.0 | M | 1944 | 2196 | +1.97 | ½ | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 |
| 4 | Helsloot, Jan | 5.0 | M | 2031 | 2151 | +1.02 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Los, Sander | 4.5 | M | 2262 | 2185 | -0.38 | = | ½ | 1 | = | ½ | ½ | 1 |
| 6 | Strating, Sybolt | 4.5 | M | 2328 | 2178 | -0.73 | = | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Tan, Kevin | 4.5 | M | 2264 | 2166 | -0.63 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | = |
| 8 | Roosendaal, Eric | 4.5 | M | 2071 | 2145 | +0.84 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Laarhoven, Marcel | 4.5 | M | 2036 | 2097 | +0.33 | = | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 |
| 10 | Schegget, Bram ter | 4.5 | M | 2174 | 2090 | -0.57 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 1 | 0 |
| 11 | Tan, Matthew | 4.0 | M | 2307 | 2173 | -0.42 | = | = | = | ½ | ½ | 1 | = |
| 12 | Theulings, Paul-Peter | 4.0 | M | 2155 | 2126 | -0.14 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 13 | Bottema, Martin | 4.0 | M | 2053 | 2104 | +0.52 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | = |
| 14 | Tan, Jonathan | 4.0 | M | 2075 | 2035 | -0.20 | 0 | + | ½ | 1 | ½ | ½ | = |
| 15 | Jacobs, Florian | 4.0 | M | 2025 | 2012 | +0.07 | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 |
| 16 | Eijk, Martijn van der | 4.0 | M | 2039 | 1998 | -0.21 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | ½ | 1 |
| 17 | Goes, Dirk | 4.0 | M | 1874 | 1984 | +0.67 | 0 | 1 | ½ | 1 | = | ½ | = |
| 18 | Kampen, Bert | 4.0 | M | 1754 | 1919 | +1.03 | = | = | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Brookes, Christopher | 4.0 | M | 1843 | 1910 | +0.42 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = |
| 20 | Andel, Martijn van | 4.0 | M | 1737 | 1870 | +0.47 | = | 1 | + | = | = | 0 | ½ |
| 21 | Louter, Nico | 3.5 | M | 1950 | 1970 | +0.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
| 22 | Lucas, Olav | 3.5 | M | 1962 | 1925 | -0.14 | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ | ½ |
| 23 | Boer, Harold de | 3.5 | M | 1910 | 1911 | +0.03 | 1 | 0 | 0 | = | ½ | ½ | 1 |
| 24 | Krans, Jan | 3.5 | M | 1973 | 1871 | -0.84 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 25 | IJzermans, Gijs | 3.5 | M | 1841 | 1862 | +0.18 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | = |
| 26 | Beckhoven, Boudewijn van | 3.5 | M | 1839 | 1860 | +0.14 | ½ | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Boer, Thijs de | 3.5 | M | 1639 | 1786 | +1.22 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Kappelhof, Walther | 3.5 | M | 1663 | 1777 | +0.93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 29 | Finkenflugel, Renzo | 3.5 | M | 1783 | 1752 | -0.22 | ½ | 0 | = | 0 | 1 | 1 | = |
| 30 | Kalma, Jildo | 3.5 | M | 1828 | 1738 | -0.50 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 1 |
| 31 | Timar, Yannick | 3.5 | M | 1284 | 1459 | +0.98 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | = | ½ |
| 32 | Kuling, Lody | 3.0 | M | 2181 | 2031 | -0.57 | = | 1 | 0 | - | ½ | = | = |
| 33 | Weverling, Ferry | 3.0 | M | 1674 | 1955 | +0.68 | 1 | - | = | = | - | = | ½ |
| 34 | Schoonackers, Jeroen | 3.0 | M | 1594 | 1776 | +1.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Stroes, Jan-Willem | 3.0 | M | 1828 | 1773 | -0.47 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 36 | Spinhoven, John | 3.0 | M | 1984 | 1760 | -0.85 | ½ | - | 0 | + | = | = | ½ |
| 37 | Kool, Danny | 3.0 | M | 1600 | 1682 | +0.50 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 38 | Bhoorakhan, Roger | 3.0 | M | 1667 | 1584 | -0.48 | 0 | = | ½ | 1 | = | 0 | = |
| 39 | Kok, Donna | 3.0 | V | 1540 | 1561 | +0.03 | 0 | 1 | = | = | ½ | 0 | = |
| 40 | Visser, Floris | 3.0 | M | 1300 | 1345 | +0.03 | = | = | 1 | 0 | + | 0 | 0 |
| 41 | Nieuwkerk, Hans van | 3.0 | M | 1707 | 882 | -1.24 | = | 0 | = | + | 0 | = | = |
| 42 | Heer, Peter de | 2.5 | M | 1985 | 1962 | -0.28 | 1 | ½ | = | 0 | 0 | = | 0 |
| 43 | Stam, Bart | 2.5 | M | 1930 | 1758 | -0.83 | = | 1 | 0 | 0 | = | 0 | = |
| 44 | Schagen, Walt | 2.5 | M | 1756 | 1685 | -0.49 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | 0 | = |
| 45 | Vos, Tjark | 2.5 | M | 1774 | 1648 | -0.64 | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Glowacki, Mateusz | 2.5 | M | 1391 | 778 | -0.76 | = | = | = | 0 | = | = | 0 |
| 47 | Harmsen, Michiel | 2.0 | M | 2023 | 1646 | -2.86 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | 0 |
| 48 | Brookes, Jean-Paul | 2.0 | M | 1211 | 826 | -0.33 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | = |
| 49 | Metekohy, Dennis | 1.5 | M | 1200 | 750 | -0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = |
| 50 | Skoric, Branko | 1.0 | M | 1883 | 865 | -0.84 | = | = | - | 0 | - | - | - |
| 51 | Erp, Edwin van | 0.5 | M | 1000 | 549 | -0.16 | - | 0 | - | = | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2009 at 18:35