Paringen ronde 8 (vrijdag, 30 januari 2009)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Helsloot, Jan 5.0 2031 Tan, Kevin 4.5 2264 0-1
2 Kabos, Tobias 5.0 2155 Los, Sander 4.5 2262 0-1
3 Theulings, Paul-Peter 4.0 2155 Laarhoven, Marcel 4.5 2036 ½-½
4 Tan, Jonathan 4.0 2075 Tan, Matthew 4.0 2307 ½-½
5 IJzermans, Gijs 3.5 1841 Schegget, Bram ter 4.5 2174 0-1
6 Bottema, Martin 4.0 2053 Brookes, Christopher 4.0 1843 1-0
7 Goes, Dirk 4.0 1874 Andel, Martijn van 4.0 1737 1-0
8 Jacobs, Florian 4.0 2025 Eijk, Martijn van der 4.0 2039 0-1
9 Kuling, Lody 3.0 2181 Stroes, Jan-Willem 3.0 1828 Niet gespeeld
10 Schoonackers, Jeroen 3.0 1594 Timar, Yannick 3.5 1284 1-0
11 Lucas, Olav 3.5 1962 Boer, Thijs de 3.5 1639 ½-½
12 Krans, Jan 3.5 1973 Finkenflugel, Renzo 3.5 1783 1-0
13 Beckhoven, Boudewijn van 3.5 1839 Kappelhof, Walther 3.5 1663 1-0
15 Stam, Bart 2.5 1930 Bhoorakhan, Roger 3.0 1667 1-0
16 Boer, Harold de 3.5 1910 Kok, Donna 3.0 1540 1-0
18 Heer, Peter de 2.5 1985 Schagen, Walt 2.5 1756 1-0
19 Vos, Tjark 2.5 1774 Glowacki, Mateusz 2.5 1391 1-0
20 Brookes, Jean-Paul 2.0 1211 Harmsen, Michiel 2.0 2023 0-1
21 Metekohy, Dennis 1.5 1200 Erp, Edwin van 0.5 1000 Niet gespeeld

Loss by defaultKuling, Lody; Nieuwkerk, Hans van
Draw by defaultStrating, Sybolt; Brouwer, Dennis; Roosendaal, Eric; Spinhoven, John; Louter, Nico; Boot, Henk; Kalma, Jildo; Kampen, Bert; Weverling, Ferry; Kool, Danny; Metekohy, Dennis; Visser, Floris; Erp, Edwin van
Win by defaultStroes, Jan-Willem

Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2009 at 18:35