| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brouwer, Dennis | 5.5 | M | 2131 | 2460 | +2.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = |
| 2 | Los, Sander | 5.5 | M | 2262 | 2249 | -0.03 | = | ½ | 1 | = | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Tan, Kevin | 5.5 | M | 2264 | 2198 | -0.42 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | = | 1 |
| 4 | Boot, Henk | 5.5 | M | 1944 | 2196 | +1.97 | ½ | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | = |
| 5 | Schegget, Bram ter | 5.5 | M | 2174 | 2107 | -0.45 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Kabos, Tobias | 5.0 | M | 2155 | 2180 | +0.35 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Strating, Sybolt | 5.0 | M | 2328 | 2178 | -0.73 | = | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = |
| 8 | Roosendaal, Eric | 5.0 | M | 2071 | 2145 | +0.84 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | = |
| 9 | Bottema, Martin | 5.0 | M | 2053 | 2120 | +0.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | = | 1 |
| 10 | Laarhoven, Marcel | 5.0 | M | 2036 | 2103 | +0.49 | = | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | ½ |
| 11 | Helsloot, Jan | 5.0 | M | 2031 | 2103 | +0.81 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Eijk, Martijn van der | 5.0 | M | 2039 | 2053 | +0.27 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 |
| 13 | Goes, Dirk | 5.0 | M | 1874 | 2008 | +0.99 | 0 | 1 | ½ | 1 | = | ½ | = | 1 |
| 14 | Tan, Matthew | 4.5 | M | 2307 | 2150 | -0.71 | = | = | = | ½ | ½ | 1 | = | ½ |
| 15 | Theulings, Paul-Peter | 4.5 | M | 2155 | 2114 | -0.30 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 16 | Tan, Jonathan | 4.5 | M | 2075 | 2081 | +0.09 | 0 | + | ½ | 1 | ½ | ½ | = | ½ |
| 17 | Kampen, Bert | 4.5 | M | 1754 | 1919 | +1.03 | = | = | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | = |
| 18 | Boer, Harold de | 4.5 | M | 1910 | 1911 | +0.14 | 1 | 0 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 19 | Krans, Jan | 4.5 | M | 1973 | 1903 | -0.59 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 20 | Beckhoven, Boudewijn van | 4.5 | M | 1839 | 1884 | +0.41 | ½ | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Louter, Nico | 4.0 | M | 1950 | 1970 | +0.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = |
| 22 | Jacobs, Florian | 4.0 | M | 2025 | 1956 | -0.41 | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Lucas, Olav | 4.0 | M | 1962 | 1878 | -0.51 | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ | ½ | ½ |
| 24 | Brookes, Christopher | 4.0 | M | 1843 | 1874 | +0.19 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 0 |
| 25 | Boer, Thijs de | 4.0 | M | 1639 | 1808 | +1.59 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 26 | Andel, Martijn van | 4.0 | M | 1737 | 1784 | +0.15 | = | 1 | + | = | = | 0 | ½ | 0 |
| 27 | Stroes, Jan-Willem | 4.0 | M | 1828 | 1773 | -0.47 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | + |
| 28 | Schoonackers, Jeroen | 4.0 | M | 1594 | 1759 | +1.59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Kalma, Jildo | 4.0 | M | 1828 | 1738 | -0.50 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 1 | = |
| 30 | Heer, Peter de | 3.5 | M | 1985 | 1995 | -0.07 | 1 | ½ | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 |
| 31 | Weverling, Ferry | 3.5 | M | 1674 | 1955 | +0.68 | 1 | - | = | = | - | = | ½ | = |
| 32 | IJzermans, Gijs | 3.5 | M | 1841 | 1856 | +0.06 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | 0 |
| 33 | Stam, Bart | 3.5 | M | 1930 | 1822 | -0.65 | = | 1 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 |
| 34 | Spinhoven, John | 3.5 | M | 1984 | 1760 | -0.85 | ½ | - | 0 | + | = | = | ½ | = |
| 35 | Kappelhof, Walther | 3.5 | M | 1663 | 1742 | +0.66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 36 | Finkenflugel, Renzo | 3.5 | M | 1783 | 1732 | -0.47 | ½ | 0 | = | 0 | 1 | 1 | = | 0 |
| 37 | Vos, Tjark | 3.5 | M | 1774 | 1685 | -0.53 | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Kool, Danny | 3.5 | M | 1600 | 1682 | +0.50 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | ½ | 0 | = |
| 39 | Timar, Yannick | 3.5 | M | 1284 | 1424 | +0.84 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | = | ½ | 0 |
| 40 | Visser, Floris | 3.5 | M | 1300 | 1345 | +0.03 | = | = | 1 | 0 | + | 0 | 0 | = |
| 41 | Kuling, Lody | 3.0 | M | 2181 | 2031 | -0.57 | = | 1 | 0 | - | ½ | = | = | - |
| 42 | Harmsen, Michiel | 3.0 | M | 2023 | 1713 | -2.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Bhoorakhan, Roger | 3.0 | M | 1667 | 1573 | -0.66 | 0 | = | ½ | 1 | = | 0 | = | 0 |
| 44 | Kok, Donna | 3.0 | V | 1540 | 1547 | -0.08 | 0 | 1 | = | = | ½ | 0 | = | 0 |
| 45 | Nieuwkerk, Hans van | 3.0 | M | 1707 | 882 | -1.24 | = | 0 | = | + | 0 | = | = | - |
| 46 | Schagen, Walt | 2.5 | M | 1756 | 1666 | -0.70 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 |
| 47 | Glowacki, Mateusz | 2.5 | M | 1391 | 854 | -0.87 | = | = | = | 0 | = | = | 0 | 0 |
| 48 | Brookes, Jean-Paul | 2.0 | M | 1211 | 826 | -0.44 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | = | 0 |
| 49 | Metekohy, Dennis | 2.0 | M | 1200 | 750 | -0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = |
| 50 | Skoric, Branko | 1.0 | M | 1883 | 865 | -0.84 | = | = | - | 0 | - | - | - | - |
| 51 | Erp, Edwin van | 1.0 | M | 1000 | 549 | -0.16 | - | 0 | - | = | - | - | - | = |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2009 at 18:35