Paringen ronde 9 (vrijdag, 20 februari 2009)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Tan, Kevin 5.5 2264 Boot, Henk 5.5 1944 1-0
2 Los, Sander 5.5 2262 Helsloot, Jan 5.0 2031 ½-½
3 Schegget, Bram ter 5.5 2174 Goes, Dirk 5.0 1874 1-0
4 Laarhoven, Marcel 5.0 2036 Bottema, Martin 5.0 2053 ½-½
5 Eijk, Martijn van der 5.0 2039 Kabos, Tobias 5.0 2155 0-1
6 Strating, Sybolt 5.0 2328 Tan, Matthew 4.5 2307 1-0
7 Beckhoven, Boudewijn van 4.5 1839 Theulings, Paul-Peter 4.5 2155 0-1
8 Kampen, Bert 4.5 1754 Roosendaal, Eric 5.0 2071 ½-½
9 Tan, Jonathan 4.5 2075 Schoonackers, Jeroen 4.0 1594 0-1
10 Visser, Floris 3.5 1300 Krans, Jan 4.5 1973 0-1
11 Boer, Thijs de 4.0 1639 Louter, Nico 4.0 1950 ½-½
12 Brookes, Christopher 4.0 1843 IJzermans, Gijs 3.5 1841 0-1
13 Kalma, Jildo 4.0 1828 Lucas, Olav 4.0 1962 1-0
14 Finkenflugel, Renzo 3.5 1783 Boer, Harold de 4.5 1910 0-1
15 Weverling, Ferry 3.5 1674 Heer, Peter de 3.5 1985 ½-½
16 Stroes, Jan-Willem 4.0 1828 Jacobs, Florian 4.0 2025 ½-½
17 Kappelhof, Walther 3.5 1663 Stam, Bart 3.5 1930 0-1
18 Spinhoven, John 3.5 1984 Nieuwkerk, Hans van 3.0 1707 Niet gespeeld
19 Schagen, Walt 2.5 1756 Kool, Danny 3.5 1600 ½-½
20 Harmsen, Michiel 3.0 2023 Vos, Tjark 3.5 1774 1-0
22 Metekohy, Dennis 2.0 1200 Brookes, Jean-Paul 2.0 1211 1-0

Loss by defaultSpinhoven, John; Glowacki, Mateusz
Draw by defaultKuling, Lody; Brouwer, Dennis; Andel, Martijn van; Kok, Donna; Timar, Yannick; Erp, Edwin van
Win by defaultNieuwkerk, Hans van
ByeBhoorakhan, Roger

Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2009 at 18:35