| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tan, Kevin | 6.5 | M | 2264 | 2221 | -0.29 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | = | 1 | 1 |
| 2 | Schegget, Bram ter | 6.5 | M | 2174 | 2130 | -0.30 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Brouwer, Dennis | 6.0 | M | 2131 | 2460 | +2.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | = |
| 4 | Strating, Sybolt | 6.0 | M | 2328 | 2268 | -0.26 | = | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 |
| 5 | Kabos, Tobias | 6.0 | M | 2155 | 2215 | +0.69 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Los, Sander | 6.0 | M | 2262 | 2210 | -0.32 | = | ½ | 1 | = | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Boot, Henk | 5.5 | M | 1944 | 2149 | +1.84 | ½ | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | = | 0 |
| 8 | Helsloot, Jan | 5.5 | M | 2031 | 2129 | +1.10 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 9 | Theulings, Paul-Peter | 5.5 | M | 2155 | 2125 | -0.17 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 10 | Bottema, Martin | 5.5 | M | 2053 | 2115 | +0.73 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | = | 1 | ½ |
| 11 | Roosendaal, Eric | 5.5 | M | 2071 | 2102 | +0.47 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | = | ½ |
| 12 | Laarhoven, Marcel | 5.5 | M | 2036 | 2096 | +0.51 | = | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 13 | Boer, Harold de | 5.5 | M | 1910 | 1946 | +0.47 | 1 | 0 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Krans, Jan | 5.5 | M | 1973 | 1913 | -0.48 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 15 | Eijk, Martijn van der | 5.0 | M | 2039 | 2023 | -0.07 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Goes, Dirk | 5.0 | M | 1874 | 1974 | +0.84 | 0 | 1 | ½ | 1 | = | ½ | = | 1 | 0 |
| 17 | Kampen, Bert | 5.0 | M | 1754 | 1941 | +1.40 | = | = | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | = | ½ |
| 18 | Kalma, Jildo | 5.0 | M | 1828 | 1832 | +0.18 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 1 | = | 1 |
| 19 | Schoonackers, Jeroen | 5.0 | M | 1594 | 1822 | +2.48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Tan, Matthew | 4.5 | M | 2307 | 2109 | -1.18 | = | = | = | ½ | ½ | 1 | = | ½ | 0 |
| 21 | Tan, Jonathan | 4.5 | M | 2075 | 1980 | -0.80 | 0 | + | ½ | 1 | ½ | ½ | = | ½ | 0 |
| 22 | Jacobs, Florian | 4.5 | M | 2025 | 1938 | -0.66 | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 23 | Louter, Nico | 4.5 | M | 1950 | 1922 | -0.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | ½ |
| 24 | IJzermans, Gijs | 4.5 | M | 1841 | 1898 | +0.56 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 |
| 25 | Beckhoven, Boudewijn van | 4.5 | M | 1839 | 1874 | +0.28 | ½ | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Stam, Bart | 4.5 | M | 1930 | 1856 | -0.47 | = | 1 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | 1 |
| 27 | Boer, Thijs de | 4.5 | M | 1639 | 1824 | +1.95 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 28 | Stroes, Jan-Willem | 4.5 | M | 1828 | 1808 | -0.22 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | + | ½ |
| 29 | Andel, Martijn van | 4.5 | M | 1737 | 1784 | +0.15 | = | 1 | + | = | = | 0 | ½ | 0 | = |
| 30 | Weverling, Ferry | 4.0 | M | 1674 | 1961 | +1.04 | 1 | - | = | = | - | = | ½ | = | ½ |
| 31 | Heer, Peter de | 4.0 | M | 1985 | 1948 | -0.43 | 1 | ½ | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | ½ |
| 32 | Lucas, Olav | 4.0 | M | 1962 | 1821 | -1.19 | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 33 | Brookes, Christopher | 4.0 | M | 1843 | 1819 | -0.31 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 |
| 34 | Harmsen, Michiel | 4.0 | M | 2023 | 1767 | -2.56 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Kool, Danny | 4.0 | M | 1600 | 1691 | +0.71 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | ½ | 0 | = | ½ |
| 36 | Bhoorakhan, Roger | 4.0 | M | 1667 | 1573 | -0.66 | 0 | = | ½ | 1 | = | 0 | = | 0 | + |
| 37 | Timar, Yannick | 4.0 | M | 1284 | 1424 | +0.84 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | = | ½ | 0 | = |
| 38 | Nieuwkerk, Hans van | 4.0 | M | 1707 | 882 | -1.24 | = | 0 | = | + | 0 | = | = | - | + |
| 39 | Kuling, Lody | 3.5 | M | 2181 | 2031 | -0.57 | = | 1 | 0 | - | ½ | = | = | - | = |
| 40 | Spinhoven, John | 3.5 | M | 1984 | 1760 | -0.85 | ½ | - | 0 | + | = | = | ½ | = | - |
| 41 | Kappelhof, Walther | 3.5 | M | 1663 | 1721 | +0.48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Finkenflugel, Renzo | 3.5 | M | 1783 | 1704 | -0.80 | ½ | 0 | = | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 0 |
| 43 | Vos, Tjark | 3.5 | M | 1774 | 1677 | -0.72 | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Kok, Donna | 3.5 | V | 1540 | 1547 | -0.08 | 0 | 1 | = | = | ½ | 0 | = | 0 | = |
| 45 | Visser, Floris | 3.5 | M | 1300 | 1320 | -0.08 | = | = | 1 | 0 | + | 0 | 0 | = | 0 |
| 46 | Schagen, Walt | 3.0 | M | 1756 | 1664 | -0.91 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | ½ |
| 47 | Metekohy, Dennis | 3.0 | M | 1200 | 1190 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | 1 |
| 48 | Glowacki, Mateusz | 2.5 | M | 1391 | 854 | -0.87 | = | = | = | 0 | = | = | 0 | 0 | - |
| 49 | Brookes, Jean-Paul | 2.0 | M | 1211 | 754 | -0.96 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 |
| 50 | Erp, Edwin van | 1.5 | M | 1000 | 549 | -0.16 | - | 0 | - | = | - | - | - | = | = |
| 51 | Skoric, Branko | 1.0 | M | 1883 | 865 | -0.84 | = | = | - | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2009 at 18:35