Paringen ronde 10 (vrijdag, 13 maart 2009)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Tan, Kevin 6.5 2264 Schegget, Bram ter 6.5 2174 ½-½
2 Krans, Jan 5.5 1973 Los, Sander 6.0 2262 0-1
3 Helsloot, Jan 5.5 2031 Strating, Sybolt 6.0 2328 0-1
4 Boot, Henk 5.5 1944 Kabos, Tobias 6.0 2155 0-1
5 Boer, Harold de 5.5 1910 Laarhoven, Marcel 5.5 2036 1-0
6 Theulings, Paul-Peter 5.5 2155 Eijk, Martijn van der 5.0 2039 1-0
7 Roosendaal, Eric 5.5 2071 Kalma, Jildo 5.0 1828 ½-½
8 Goes, Dirk 5.0 1874 Schoonackers, Jeroen 5.0 1594 ½-½
9 Tan, Matthew 4.5 2307 IJzermans, Gijs 4.5 1841 1-0
10 Finkenflugel, Renzo 3.5 1783 Stroes, Jan-Willem 4.5 1828 0-1
11 Andel, Martijn van 4.5 1737 Beckhoven, Boudewijn van 4.5 1839 0-1
12 Stam, Bart 4.5 1930 Boer, Thijs de 4.5 1639 ½-½
13 Harmsen, Michiel 4.0 2023 Weverling, Ferry 4.0 1674 1-0
14 Bhoorakhan, Roger 4.0 1667 Jacobs, Florian 4.5 2025 0-1
15 Brookes, Christopher 4.0 1843 Kool, Danny 4.0 1600 Niet gespeeld
17 Kok, Donna 3.5 1540 Kappelhof, Walther 3.5 1663 0-1
18 Vos, Tjark 3.5 1774 Metekohy, Dennis 3.0 1200 1-0
19 Schagen, Walt 3.0 1756 Erp, Edwin van 1.5 1000 Niet gespeeld

Loss by defaultBrouwer, Dennis; Spinhoven, John; Nieuwkerk, Hans van; Glowacki, Mateusz; Erp, Edwin van
Draw by defaultTan, Jonathan; Bottema, Martin; Heer, Peter de; Lucas, Olav; Louter, Nico; Schagen, Walt; Kampen, Bert; Kool, Danny; Timar, Yannick; Brookes, Jean-Paul; Visser, Floris
ByeBrookes, Christopher

Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2009 at 18:35