| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strating, Sybolt | 7.0 | M | 2328 | 2299 | -0.11 | = | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 |
| 2 | Los, Sander | 7.0 | M | 2262 | 2235 | -0.16 | = | ½ | 1 | = | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Kabos, Tobias | 7.0 | M | 2155 | 2225 | +0.92 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Tan, Kevin | 7.0 | M | 2264 | 2210 | -0.41 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | = | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Schegget, Bram ter | 7.0 | M | 2174 | 2145 | -0.18 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Theulings, Paul-Peter | 6.5 | M | 2155 | 2155 | +0.17 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Boer, Harold de | 6.5 | M | 1910 | 1997 | +1.14 | 1 | 0 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Brouwer, Dennis | 6.0 | M | 2131 | 2460 | +2.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | = | - |
| 9 | Bottema, Martin | 6.0 | M | 2053 | 2115 | +0.73 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | = | 1 | ½ | = |
| 10 | Roosendaal, Eric | 6.0 | M | 2071 | 2067 | +0.17 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | = | ½ | ½ |
| 11 | Tan, Matthew | 5.5 | M | 2307 | 2141 | -1.07 | = | = | = | ½ | ½ | 1 | = | ½ | 0 | 1 |
| 12 | Helsloot, Jan | 5.5 | M | 2031 | 2110 | +0.95 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 13 | Boot, Henk | 5.5 | M | 1944 | 2106 | +1.61 | ½ | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | = | 0 | 0 |
| 14 | Laarhoven, Marcel | 5.5 | M | 2036 | 2012 | -0.16 | = | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 15 | Jacobs, Florian | 5.5 | M | 2025 | 1948 | -0.55 | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 16 | Kampen, Bert | 5.5 | M | 1754 | 1941 | +1.40 | = | = | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | = | ½ | = |
| 17 | Goes, Dirk | 5.5 | M | 1874 | 1926 | +0.50 | 0 | 1 | ½ | 1 | = | ½ | = | 1 | 0 | ½ |
| 18 | Krans, Jan | 5.5 | M | 1973 | 1912 | -0.64 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Beckhoven, Boudewijn van | 5.5 | M | 1839 | 1900 | +0.64 | ½ | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Kalma, Jildo | 5.5 | M | 1828 | 1867 | +0.48 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 1 | = | 1 | ½ |
| 21 | Stroes, Jan-Willem | 5.5 | M | 1828 | 1849 | +0.22 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | + | ½ | 1 |
| 22 | Schoonackers, Jeroen | 5.5 | M | 1594 | 1825 | +2.82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 23 | Eijk, Martijn van der | 5.0 | M | 2039 | 1996 | -0.41 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Tan, Jonathan | 5.0 | M | 2075 | 1980 | -0.80 | 0 | + | ½ | 1 | ½ | ½ | = | ½ | 0 | = |
| 25 | Louter, Nico | 5.0 | M | 1950 | 1922 | -0.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | ½ | = |
| 26 | Boer, Thijs de | 5.0 | M | 1639 | 1834 | +2.30 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 27 | Stam, Bart | 5.0 | M | 1930 | 1825 | -0.82 | = | 1 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | 1 | ½ |
| 28 | Brookes, Christopher | 5.0 | M | 1843 | 1819 | -0.31 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | + |
| 29 | Harmsen, Michiel | 5.0 | M | 2023 | 1795 | -2.45 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Heer, Peter de | 4.5 | M | 1985 | 1948 | -0.43 | 1 | ½ | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | ½ | = |
| 31 | IJzermans, Gijs | 4.5 | M | 1841 | 1888 | +0.45 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Lucas, Olav | 4.5 | M | 1962 | 1821 | -1.19 | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ | ½ | ½ | 0 | = |
| 33 | Kappelhof, Walther | 4.5 | M | 1663 | 1739 | +0.81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Andel, Martijn van | 4.5 | M | 1737 | 1715 | -0.21 | = | 1 | + | = | = | 0 | ½ | 0 | = | 0 |
| 35 | Vos, Tjark | 4.5 | M | 1774 | 1698 | -0.61 | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Kool, Danny | 4.5 | M | 1600 | 1691 | +0.71 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | = |
| 37 | Timar, Yannick | 4.5 | M | 1284 | 1424 | +0.84 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | = | ½ | 0 | = | = |
| 38 | Weverling, Ferry | 4.0 | M | 1674 | 1883 | +0.93 | 1 | - | = | = | - | = | ½ | = | ½ | 0 |
| 39 | Bhoorakhan, Roger | 4.0 | M | 1667 | 1579 | -0.77 | 0 | = | ½ | 1 | = | 0 | = | 0 | + | 0 |
| 40 | Visser, Floris | 4.0 | M | 1300 | 1320 | -0.08 | = | = | 1 | 0 | + | 0 | 0 | = | 0 | = |
| 41 | Nieuwkerk, Hans van | 4.0 | M | 1707 | 882 | -1.24 | = | 0 | = | + | 0 | = | = | - | + | - |
| 42 | Kuling, Lody | 3.5 | M | 2181 | 2031 | -0.57 | = | 1 | 0 | - | ½ | = | = | - | = | - |
| 43 | Spinhoven, John | 3.5 | M | 1984 | 1760 | -0.85 | ½ | - | 0 | + | = | = | ½ | = | - | - |
| 44 | Finkenflugel, Renzo | 3.5 | M | 1783 | 1668 | -1.24 | ½ | 0 | = | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Schagen, Walt | 3.5 | M | 1756 | 1664 | -0.91 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | ½ | = |
| 46 | Kok, Donna | 3.5 | V | 1540 | 1498 | -0.41 | 0 | 1 | = | = | ½ | 0 | = | 0 | = | 0 |
| 47 | Metekohy, Dennis | 3.0 | M | 1200 | 1177 | -0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | 1 | 0 |
| 48 | Glowacki, Mateusz | 2.5 | M | 1391 | 854 | -0.87 | = | = | = | 0 | = | = | 0 | 0 | - | - |
| 49 | Brookes, Jean-Paul | 2.5 | M | 1211 | 754 | -0.96 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | = |
| 50 | Erp, Edwin van | 1.5 | M | 1000 | 549 | -0.16 | - | 0 | - | = | - | - | - | = | = | - |
| 51 | Skoric, Branko | 1.0 | M | 1883 | 865 | -0.84 | = | = | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2009 at 18:35