Paringen ronde 11 (vrijdag, 03 april 2009)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Los, Sander 7.0 2262 Brouwer, Dennis 6.0 2131 1-0
2 Theulings, Paul-Peter 6.5 2155 Tan, Kevin 7.0 2264 1-0
3 Strating, Sybolt 7.0 2328 Schegget, Bram ter 7.0 2174 1-0
4 Kabos, Tobias 7.0 2155 Boer, Harold de 6.5 1910 1-0
5 Bottema, Martin 6.0 2053 Roosendaal, Eric 6.0 2071 1-0
6 Tan, Matthew 5.5 2307 Boot, Henk 5.5 1944 ½-½
7 Beckhoven, Boudewijn van 5.5 1839 Helsloot, Jan 5.5 2031 0-1
8 Laarhoven, Marcel 5.5 2036 Kampen, Bert 5.5 1754 ½-½
9 Schoonackers, Jeroen 5.5 1594 Krans, Jan 5.5 1973 0-1
10 Jacobs, Florian 5.5 2025 Goes, Dirk 5.5 1874 1-0
11 Weverling, Ferry 4.0 1674 Visser, Floris 4.0 1300 1-0
12 IJzermans, Gijs 4.5 1841 Harmsen, Michiel 5.0 2023 0-1
14 Boer, Thijs de 5.0 1639 Brookes, Christopher 5.0 1843 0-1
15 Heer, Peter de 4.5 1985 Kappelhof, Walther 4.5 1663 1-0
16 Kool, Danny 4.5 1600 Timar, Yannick 4.5 1284 0-1
17 Lucas, Olav 4.5 1962 Vos, Tjark 4.5 1774 1-0
18 Glowacki, Mateusz 2.5 1391 Bhoorakhan, Roger 4.0 1667 0-1
20 Schagen, Walt 3.5 1756 Kok, Donna 3.5 1540 1-0
21 Brookes, Jean-Paul 2.5 1211 Erp, Edwin van 1.5 1000 1-0

Loss by defaultStam, Bart; Finkenflugel, Renzo; Nieuwkerk, Hans van; Metekohy, Dennis
Draw by defaultTan, Jonathan; Spinhoven, John; Louter, Nico; Kalma, Jildo; Stroes, Jan-Willem
Win by defaultEijk, Martijn van der

Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2009 at 18:35