| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strating, Sybolt | 8.0 | M | 2328 | 2333 | +0.18 | = | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Los, Sander | 8.0 | M | 2262 | 2272 | +0.16 | = | ½ | 1 | = | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Kabos, Tobias | 8.0 | M | 2155 | 2237 | +1.12 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Theulings, Paul-Peter | 7.5 | M | 2155 | 2198 | +0.82 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Tan, Kevin | 7.0 | M | 2264 | 2165 | -1.06 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | = | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 6 | Bottema, Martin | 7.0 | M | 2053 | 2151 | +1.26 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | = | 1 | ½ | = | 1 |
| 7 | Schegget, Bram ter | 7.0 | M | 2174 | 2122 | -0.47 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 8 | Helsloot, Jan | 6.5 | M | 2031 | 2116 | +1.20 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 9 | Jacobs, Florian | 6.5 | M | 2025 | 1982 | -0.25 | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 10 | Boer, Harold de | 6.5 | M | 1910 | 1972 | +0.94 | 1 | 0 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Krans, Jan | 6.5 | M | 1973 | 1918 | -0.53 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Brouwer, Dennis | 6.0 | M | 2131 | 2352 | +1.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | = | - | 0 |
| 13 | Boot, Henk | 6.0 | M | 1944 | 2127 | +2.00 | ½ | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | = | 0 | 0 | ½ |
| 14 | Tan, Matthew | 6.0 | M | 2307 | 2116 | -1.46 | = | = | = | ½ | ½ | 1 | = | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 15 | Roosendaal, Eric | 6.0 | M | 2071 | 2030 | -0.36 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | = | ½ | ½ | 0 |
| 16 | Eijk, Martijn van der | 6.0 | M | 2039 | 1996 | -0.41 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | + |
| 17 | Laarhoven, Marcel | 6.0 | M | 2036 | 1979 | -0.50 | = | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 18 | Kampen, Bert | 6.0 | M | 1754 | 1956 | +1.74 | = | = | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | = | ½ | = | ½ |
| 19 | Kalma, Jildo | 6.0 | M | 1828 | 1867 | +0.48 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 1 | = | 1 | ½ | = |
| 20 | Stroes, Jan-Willem | 6.0 | M | 1828 | 1849 | +0.22 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | + | ½ | 1 | = |
| 21 | Brookes, Christopher | 6.0 | M | 1843 | 1841 | -0.07 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | + | 1 |
| 22 | Harmsen, Michiel | 6.0 | M | 2023 | 1836 | -2.19 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Tan, Jonathan | 5.5 | M | 2075 | 1980 | -0.80 | 0 | + | ½ | 1 | ½ | ½ | = | ½ | 0 | = | = |
| 24 | Heer, Peter de | 5.5 | M | 1985 | 1956 | -0.30 | 1 | ½ | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | ½ | = | 1 |
| 25 | Louter, Nico | 5.5 | M | 1950 | 1922 | -0.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | ½ | = | = |
| 26 | Goes, Dirk | 5.5 | M | 1874 | 1899 | +0.20 | 0 | 1 | ½ | 1 | = | ½ | = | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 27 | Beckhoven, Boudewijn van | 5.5 | M | 1839 | 1876 | +0.39 | ½ | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Lucas, Olav | 5.5 | M | 1962 | 1859 | -0.93 | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ | ½ | ½ | 0 | = | 1 |
| 29 | Schoonackers, Jeroen | 5.5 | M | 1594 | 1803 | +2.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 30 | Timar, Yannick | 5.5 | M | 1284 | 1498 | +1.71 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | = | ½ | 0 | = | = | 1 |
| 31 | Weverling, Ferry | 5.0 | M | 1674 | 1843 | +1.04 | 1 | - | = | = | - | = | ½ | = | ½ | 0 | 1 |
| 32 | Stam, Bart | 5.0 | M | 1930 | 1825 | -0.82 | = | 1 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | 1 | ½ | - |
| 33 | Boer, Thijs de | 5.0 | M | 1639 | 1799 | +2.06 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 34 | Bhoorakhan, Roger | 5.0 | M | 1667 | 1615 | -0.60 | 0 | = | ½ | 1 | = | 0 | = | 0 | + | 0 | 1 |
| 35 | IJzermans, Gijs | 4.5 | M | 1841 | 1868 | +0.19 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Kappelhof, Walther | 4.5 | M | 1663 | 1729 | +0.68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Andel, Martijn van | 4.5 | M | 1737 | 1715 | -0.21 | = | 1 | + | = | = | 0 | ½ | 0 | = | 0 | - |
| 38 | Schagen, Walt | 4.5 | M | 1756 | 1700 | -0.69 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | ½ | = | 1 |
| 39 | Vos, Tjark | 4.5 | M | 1774 | 1687 | -0.87 | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Kool, Danny | 4.5 | M | 1600 | 1597 | -0.16 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | = | 0 |
| 41 | Spinhoven, John | 4.0 | M | 1984 | 1760 | -0.85 | ½ | - | 0 | + | = | = | ½ | = | - | - | = |
| 42 | Visser, Floris | 4.0 | M | 1300 | 1302 | -0.19 | = | = | 1 | 0 | + | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 |
| 43 | Nieuwkerk, Hans van | 4.0 | M | 1707 | 882 | -1.24 | = | 0 | = | + | 0 | = | = | - | + | - | - |
| 44 | Kuling, Lody | 3.5 | M | 2181 | 2031 | -0.57 | = | 1 | 0 | - | ½ | = | = | - | = | - | - |
| 45 | Finkenflugel, Renzo | 3.5 | M | 1783 | 1668 | -1.24 | ½ | 0 | = | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | - |
| 46 | Kok, Donna | 3.5 | V | 1540 | 1470 | -0.63 | 0 | 1 | = | = | ½ | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 |
| 47 | Brookes, Jean-Paul | 3.5 | M | 1211 | 1134 | -0.73 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | 1 |
| 48 | Metekohy, Dennis | 3.0 | M | 1200 | 1177 | -0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | 1 | 0 | - |
| 49 | Glowacki, Mateusz | 2.5 | M | 1391 | 873 | -1.04 | = | = | = | 0 | = | = | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 50 | Erp, Edwin van | 1.5 | M | 1000 | 513 | -0.39 | - | 0 | - | = | - | - | - | = | = | - | 0 |
| 51 | Skoric, Branko | 1.0 | M | 1883 | 865 | -0.84 | = | = | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2009 at 18:35