| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strating, Sybolt | 8.0 | 2328 | Los, Sander | 8.0 | 2262 | 1-0 |
| 2 | Kabos, Tobias | 8.0 | 2155 | Theulings, Paul-Peter | 7.5 | 2155 | 1-0 |
| 3 | Tan, Kevin | 7.0 | 2264 | Bottema, Martin | 7.0 | 2053 | 1-0 |
| 4 | Helsloot, Jan | 6.5 | 2031 | Brouwer, Dennis | 6.0 | 2131 | ½-½ |
| 5 | Schegget, Bram ter | 7.0 | 2174 | Boer, Harold de | 6.5 | 1910 | 1-0 |
| 6 | Krans, Jan | 6.5 | 1973 | Laarhoven, Marcel | 6.0 | 2036 | 1-0 |
| 7 | Boot, Henk | 6.0 | 1944 | Stroes, Jan-Willem | 6.0 | 1828 | 1-0 |
| 8 | Kampen, Bert | 6.0 | 1754 | Harmsen, Michiel | 6.0 | 2023 | 0-1 |
| 9 | Kalma, Jildo | 6.0 | 1828 | Brookes, Christopher | 6.0 | 1843 | 0-1 |
| 10 | Metekohy, Dennis | 3.0 | 1200 | Timar, Yannick | 5.5 | 1284 | 0-1 |
| 11 | Goes, Dirk | 5.5 | 1874 | Beckhoven, Boudewijn van | 5.5 | 1839 | 1-0 |
| 12 | Nieuwkerk, Hans van | 4.0 | 1707 | Lucas, Olav | 5.5 | 1962 | 0-1 |
| 13 | Schoonackers, Jeroen | 5.5 | 1594 | Boer, Thijs de | 5.0 | 1639 | ½-½ |
| 14 | Kappelhof, Walther | 4.5 | 1663 | Weverling, Ferry | 5.0 | 1674 | 1-0 |
| 15 | Kool, Danny | 4.5 | 1600 | Visser, Floris | 4.0 | 1300 | 1-0 |
| 17 | Kok, Donna | 3.5 | 1540 | Brookes, Jean-Paul | 3.5 | 1211 | 1-0 |
| Loss by default | Tan, Jonathan; Spinhoven, John; Louter, Nico; Finkenflugel, Renzo; Glowacki, Mateusz |
|---|---|
| Draw by default | Tan, Matthew; Roosendaal, Eric; Eijk, Martijn van der; Jacobs, Florian; Heer, Peter de; Stam, Bart; IJzermans, Gijs; Vos, Tjark; Schagen, Walt; Bhoorakhan, Roger; Erp, Edwin van |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2009 at 18:35