| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strating, Sybolt | 9.0 | M | 2328 | 2375 | +0.59 | = | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kabos, Tobias | 9.0 | M | 2155 | 2265 | +1.62 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Los, Sander | 8.0 | M | 2262 | 2229 | -0.25 | = | ½ | 1 | = | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Tan, Kevin | 8.0 | M | 2264 | 2188 | -0.83 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 5 | Schegget, Bram ter | 8.0 | M | 2174 | 2140 | -0.29 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 6 | Theulings, Paul-Peter | 7.5 | M | 2155 | 2167 | +0.32 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Krans, Jan | 7.5 | M | 1973 | 1964 | +0.06 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Boot, Henk | 7.0 | M | 1944 | 2133 | +2.34 | ½ | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | = | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 9 | Bottema, Martin | 7.0 | M | 2053 | 2122 | +1.03 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | = | 1 | ½ | = | 1 | 0 |
| 10 | Helsloot, Jan | 7.0 | M | 2031 | 2117 | +1.34 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 11 | Jacobs, Florian | 7.0 | M | 2025 | 1982 | -0.25 | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | = |
| 12 | Brookes, Christopher | 7.0 | M | 1843 | 1882 | +0.41 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | + | 1 | 1 |
| 13 | Harmsen, Michiel | 7.0 | M | 2023 | 1861 | -2.02 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Brouwer, Dennis | 6.5 | M | 2131 | 2301 | +1.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | = | - | 0 | ½ |
| 15 | Tan, Matthew | 6.5 | M | 2307 | 2116 | -1.46 | = | = | = | ½ | ½ | 1 | = | ½ | 0 | 1 | ½ | = |
| 16 | Roosendaal, Eric | 6.5 | M | 2071 | 2030 | -0.36 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | = | ½ | ½ | 0 | = |
| 17 | Eijk, Martijn van der | 6.5 | M | 2039 | 1996 | -0.41 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | + | = |
| 18 | Boer, Harold de | 6.5 | M | 1910 | 1961 | +0.76 | 1 | 0 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Goes, Dirk | 6.5 | M | 1874 | 1929 | +0.65 | 0 | 1 | ½ | 1 | = | ½ | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 20 | Lucas, Olav | 6.5 | M | 1962 | 1885 | -0.74 | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ | ½ | ½ | 0 | = | 1 | 1 |
| 21 | Timar, Yannick | 6.5 | M | 1284 | 1504 | +2.09 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | = | ½ | 0 | = | = | 1 | 1 |
| 22 | Heer, Peter de | 6.0 | M | 1985 | 1956 | -0.30 | 1 | ½ | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | ½ | = | 1 | = |
| 23 | Laarhoven, Marcel | 6.0 | M | 2036 | 1940 | -1.09 | = | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 24 | Kampen, Bert | 6.0 | M | 1754 | 1921 | +1.57 | = | = | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | = | ½ | = | ½ | 0 |
| 25 | Kalma, Jildo | 6.0 | M | 1828 | 1821 | +0.00 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 1 | = | 1 | ½ | = | 0 |
| 26 | Stroes, Jan-Willem | 6.0 | M | 1828 | 1816 | -0.12 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | + | ½ | 1 | = | 0 |
| 27 | Schoonackers, Jeroen | 6.0 | M | 1594 | 1789 | +2.77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 28 | Tan, Jonathan | 5.5 | M | 2075 | 1980 | -0.80 | 0 | + | ½ | 1 | ½ | ½ | = | ½ | 0 | = | = | - |
| 29 | Louter, Nico | 5.5 | M | 1950 | 1922 | -0.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | ½ | = | = | - |
| 30 | Beckhoven, Boudewijn van | 5.5 | M | 1839 | 1840 | -0.06 | ½ | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Stam, Bart | 5.5 | M | 1930 | 1825 | -0.82 | = | 1 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | 1 | ½ | - | = |
| 32 | Boer, Thijs de | 5.5 | M | 1639 | 1786 | +2.00 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 33 | Kappelhof, Walther | 5.5 | M | 1663 | 1755 | +1.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Bhoorakhan, Roger | 5.5 | M | 1667 | 1615 | -0.60 | 0 | = | ½ | 1 | = | 0 | = | 0 | + | 0 | 1 | = |
| 35 | Kool, Danny | 5.5 | M | 1600 | 1598 | -0.01 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | = | 0 | 1 |
| 36 | IJzermans, Gijs | 5.0 | M | 1841 | 1868 | +0.19 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | = |
| 37 | Weverling, Ferry | 5.0 | M | 1674 | 1753 | +0.52 | 1 | - | = | = | - | = | ½ | = | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Schagen, Walt | 5.0 | M | 1756 | 1700 | -0.69 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | ½ | = | 1 | = |
| 39 | Vos, Tjark | 5.0 | M | 1774 | 1687 | -0.87 | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = |
| 40 | Andel, Martijn van | 4.5 | M | 1737 | 1715 | -0.21 | = | 1 | + | = | = | 0 | ½ | 0 | = | 0 | - | - |
| 41 | Kok, Donna | 4.5 | V | 1540 | 1498 | -0.51 | 0 | 1 | = | = | ½ | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Spinhoven, John | 4.0 | M | 1984 | 1760 | -0.85 | ½ | - | 0 | + | = | = | ½ | = | - | - | = | - |
| 43 | Visser, Floris | 4.0 | M | 1300 | 1270 | -0.34 | = | = | 1 | 0 | + | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 |
| 44 | Nieuwkerk, Hans van | 4.0 | M | 1707 | 997 | -1.43 | = | 0 | = | + | 0 | = | = | - | + | - | - | 0 |
| 45 | Kuling, Lody | 3.5 | M | 2181 | 2031 | -0.57 | = | 1 | 0 | - | ½ | = | = | - | = | - | - | - |
| 46 | Finkenflugel, Renzo | 3.5 | M | 1783 | 1668 | -1.24 | ½ | 0 | = | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 47 | Brookes, Jean-Paul | 3.5 | M | 1211 | 1117 | -0.85 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 |
| 48 | Metekohy, Dennis | 3.0 | M | 1200 | 1117 | -0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | 1 | 0 | - | 0 |
| 49 | Glowacki, Mateusz | 2.5 | M | 1391 | 873 | -1.04 | = | = | = | 0 | = | = | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 50 | Erp, Edwin van | 2.0 | M | 1000 | 513 | -0.39 | - | 0 | - | = | - | - | - | = | = | - | 0 | = |
| 51 | Skoric, Branko | 1.0 | M | 1883 | 865 | -0.84 | = | = | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2009 at 18:35