| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schegget, Bram ter | 8.0 | 2174 | Kabos, Tobias | 9.0 | 2155 | 0-1 |
| 2 | Theulings, Paul-Peter | 7.5 | 2155 | Strating, Sybolt | 9.0 | 2328 | 0-1 |
| 3 | Los, Sander | 8.0 | 2262 | Tan, Kevin | 8.0 | 2264 | ½-½ |
| 4 | Brouwer, Dennis | 6.5 | 2131 | Krans, Jan | 7.5 | 1973 | 1-0 |
| 5 | Harmsen, Michiel | 7.0 | 2023 | Boot, Henk | 7.0 | 1944 | 0-1 |
| 6 | Bottema, Martin | 7.0 | 2053 | Jacobs, Florian | 7.0 | 2025 | ½-½ |
| 7 | Brookes, Christopher | 7.0 | 1843 | Helsloot, Jan | 7.0 | 2031 | ½-½ |
| 8 | Boer, Harold de | 6.5 | 1910 | Tan, Matthew | 6.5 | 2307 | ½-½ |
| 9 | Roosendaal, Eric | 6.5 | 2071 | Lucas, Olav | 6.5 | 1962 | 0-1 |
| 10 | Eijk, Martijn van der | 6.5 | 2039 | Goes, Dirk | 6.5 | 1874 | 0-1 |
| 11 | Heer, Peter de | 6.0 | 1985 | Kalma, Jildo | 6.0 | 1828 | ½-½ |
| 12 | Louter, Nico | 5.5 | 1950 | Schoonackers, Jeroen | 6.0 | 1594 | 1-0 |
| 13 | Beckhoven, Boudewijn van | 5.5 | 1839 | Kampen, Bert | 6.0 | 1754 | 1-0 |
| 14 | Boer, Thijs de | 5.5 | 1639 | Kool, Danny | 5.5 | 1600 | 1-0 |
| 15 | Bhoorakhan, Roger | 5.5 | 1667 | Nieuwkerk, Hans van | 4.0 | 1707 | 1-0 |
| 17 | Vos, Tjark | 5.0 | 1774 | Erp, Edwin van | 2.0 | 1000 | 1-0 |
| Loss by default | Spinhoven, John; Schagen, Walt; Weverling, Ferry; Metekohy, Dennis |
|---|---|
| Draw by default | Tan, Jonathan; Laarhoven, Marcel; Stam, Bart; IJzermans, Gijs; Stroes, Jan-Willem; Finkenflugel, Renzo; Kappelhof, Walther; Kok, Donna; Glowacki, Mateusz; Timar, Yannick; Brookes, Jean-Paul; Visser, Floris |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2009 at 18:35