Paringen ronde 14 (vrijdag, 29 mei 2009)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Kabos, Tobias 10.0 2155 Strating, Sybolt 10.0 2328 1-0
2 Los, Sander 8.5 2262 Schegget, Bram ter 8.0 2174 1-0
3 Lucas, Olav 7.5 1962 Tan, Kevin 8.5 2264 ½-½
4 Boot, Henk 8.0 1944 Brouwer, Dennis 7.5 2131 0-1
5 Jacobs, Florian 7.5 2025 Theulings, Paul-Peter 7.5 2155 ½-½
6 Helsloot, Jan 7.5 2031 Bottema, Martin 7.5 2053 1-0
7 Krans, Jan 7.5 1973 Roosendaal, Eric 6.5 2071 1-0
8 Tan, Matthew 7.0 2307 Louter, Nico 6.5 1950 1-0
9 Timar, Yannick 7.0 1284 Harmsen, Michiel 7.0 2023 0-1
10 Stroes, Jan-Willem 6.5 1828 Heer, Peter de 6.5 1985 0-1
11 Laarhoven, Marcel 6.5 2036 Beckhoven, Boudewijn van 6.5 1839 1-0
12 Kappelhof, Walther 6.0 1663 Bhoorakhan, Roger 6.5 1667 ½-½
13 Boer, Thijs de 6.5 1639 Tan, Jonathan 6.0 2075 0-1
14 Kampen, Bert 6.0 1754 Stam, Bart 6.0 1930 0-1
15 Vos, Tjark 6.0 1774 Schoonackers, Jeroen 6.0 1594 0-1
16 Nieuwkerk, Hans van 4.0 1707 IJzermans, Gijs 5.5 1841 0-1
17 Erp, Edwin van 2.0 1000 Kool, Danny 5.5 1600 0-1
18 Brookes, Jean-Paul 4.0 1211 Glowacki, Mateusz 3.0 1391 ½-½

Loss by defaultSpinhoven, John; Kalma, Jildo; Schagen, Walt; Weverling, Ferry; Kok, Donna; Metekohy, Dennis; Visser, Floris
Draw by defaultEijk, Martijn van der; Boer, Harold de; Goes, Dirk; Brookes, Christopher; Finkenflugel, Renzo

Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2009 at 18:35