| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabos, Tobias | 11.0 | M | 2155 | 2336 | +2.88 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Strating, Sybolt | 10.0 | M | 2328 | 2323 | +0.13 | = | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Los, Sander | 9.5 | M | 2262 | 2261 | +0.13 | = | ½ | 1 | = | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 4 | Tan, Kevin | 9.0 | M | 2264 | 2174 | -1.18 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 5 | Brouwer, Dennis | 8.5 | M | 2131 | 2312 | +2.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | = | - | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 6 | Helsloot, Jan | 8.5 | M | 2031 | 2123 | +1.63 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 7 | Krans, Jan | 8.5 | M | 1973 | 1982 | +0.40 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Theulings, Paul-Peter | 8.0 | M | 2155 | 2137 | -0.13 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 9 | Boot, Henk | 8.0 | M | 1944 | 2123 | +2.69 | ½ | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | = | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Tan, Matthew | 8.0 | M | 2307 | 2122 | -1.74 | = | = | = | ½ | ½ | 1 | = | ½ | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 |
| 11 | Schegget, Bram ter | 8.0 | M | 2174 | 2093 | -1.20 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Jacobs, Florian | 8.0 | M | 2025 | 2003 | -0.03 | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | ½ |
| 13 | Goes, Dirk | 8.0 | M | 1874 | 1971 | +1.37 | 0 | 1 | ½ | 1 | = | ½ | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | = |
| 14 | Lucas, Olav | 8.0 | M | 1962 | 1966 | +0.26 | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ | ½ | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 15 | Brookes, Christopher | 8.0 | M | 1843 | 1894 | +0.65 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | + | 1 | 1 | ½ | = |
| 16 | Harmsen, Michiel | 8.0 | M | 2023 | 1855 | -2.52 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Bottema, Martin | 7.5 | M | 2053 | 2075 | +0.46 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | = | 1 | ½ | = | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 18 | Boer, Harold de | 7.5 | M | 1910 | 1982 | +1.15 | 1 | 0 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | = |
| 19 | Laarhoven, Marcel | 7.5 | M | 2036 | 1966 | -0.84 | = | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | = | 1 |
| 20 | Heer, Peter de | 7.5 | M | 1985 | 1966 | -0.22 | 1 | ½ | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | ½ | = | 1 | = | ½ | 1 |
| 21 | Tan, Jonathan | 7.0 | M | 2075 | 1992 | -0.69 | 0 | + | ½ | 1 | ½ | ½ | = | ½ | 0 | = | = | - | = | 1 |
| 22 | Eijk, Martijn van der | 7.0 | M | 2039 | 1945 | -1.13 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | + | = | 0 | = |
| 23 | Stam, Bart | 7.0 | M | 1930 | 1859 | -0.55 | = | 1 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | 1 | ½ | - | = | = | 1 |
| 24 | Schoonackers, Jeroen | 7.0 | M | 1594 | 1799 | +3.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 25 | Bhoorakhan, Roger | 7.0 | M | 1667 | 1667 | -0.05 | 0 | = | ½ | 1 | = | 0 | = | 0 | + | 0 | 1 | = | 1 | ½ |
| 26 | Timar, Yannick | 7.0 | M | 1284 | 1480 | +1.98 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | = | ½ | 0 | = | = | 1 | 1 | = | 0 |
| 27 | Roosendaal, Eric | 6.5 | M | 2071 | 1960 | -1.64 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | = | ½ | ½ | 0 | = | 0 | 0 |
| 28 | Louter, Nico | 6.5 | M | 1950 | 1929 | -0.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | ½ | = | = | - | 1 | 0 |
| 29 | IJzermans, Gijs | 6.5 | M | 1841 | 1883 | +0.51 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 |
| 30 | Beckhoven, Boudewijn van | 6.5 | M | 1839 | 1850 | +0.07 | ½ | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Kalma, Jildo | 6.5 | M | 1828 | 1839 | +0.21 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 1 | = | 1 | ½ | = | 0 | ½ | - |
| 32 | Stroes, Jan-Willem | 6.5 | M | 1828 | 1800 | -0.41 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | + | ½ | 1 | = | 0 | = | 0 |
| 33 | Boer, Thijs de | 6.5 | M | 1639 | 1783 | +2.34 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 34 | Kappelhof, Walther | 6.5 | M | 1663 | 1746 | +1.21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | ½ |
| 35 | Kool, Danny | 6.5 | M | 1600 | 1570 | -0.35 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | = | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Kampen, Bert | 6.0 | M | 1754 | 1841 | +0.92 | = | = | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | = | ½ | = | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Vos, Tjark | 6.0 | M | 1774 | 1649 | -1.50 | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
| 38 | Weverling, Ferry | 5.0 | M | 1674 | 1753 | +0.52 | 1 | - | = | = | - | = | ½ | = | ½ | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 39 | Schagen, Walt | 5.0 | M | 1756 | 1700 | -0.69 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | ½ | = | 1 | = | - | - |
| 40 | Kok, Donna | 5.0 | V | 1540 | 1498 | -0.51 | 0 | 1 | = | = | ½ | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | - |
| 41 | Andel, Martijn van | 4.5 | M | 1737 | 1715 | -0.21 | = | 1 | + | = | = | 0 | ½ | 0 | = | 0 | - | - | - | - |
| 42 | Finkenflugel, Renzo | 4.5 | M | 1783 | 1668 | -1.24 | ½ | 0 | = | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | - | - | = | = |
| 43 | Visser, Floris | 4.5 | M | 1300 | 1270 | -0.34 | = | = | 1 | 0 | + | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | - |
| 44 | Brookes, Jean-Paul | 4.5 | M | 1211 | 1171 | -0.61 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | ½ |
| 45 | Spinhoven, John | 4.0 | M | 1984 | 1760 | -0.85 | ½ | - | 0 | + | = | = | ½ | = | - | - | = | - | - | - |
| 46 | Nieuwkerk, Hans van | 4.0 | M | 1707 | 1006 | -2.31 | = | 0 | = | + | 0 | = | = | - | + | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Kuling, Lody | 3.5 | M | 2181 | 2031 | -0.57 | = | 1 | 0 | - | ½ | = | = | - | = | - | - | - | - | - |
| 48 | Glowacki, Mateusz | 3.5 | M | 1391 | 1163 | -1.28 | = | = | = | 0 | = | = | 0 | 0 | - | - | 0 | - | = | ½ |
| 49 | Metekohy, Dennis | 3.0 | M | 1200 | 1117 | -0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | 1 | 0 | - | 0 | - | - |
| 50 | Erp, Edwin van | 2.0 | M | 1000 | 564 | -0.61 | - | 0 | - | = | - | - | - | = | = | - | 0 | = | 0 | 0 |
| 51 | Skoric, Branko | 1.0 | M | 1883 | 865 | -0.84 | = | = | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2009 at 18:35