Paringen ronde 1 (vrijdag, 18 september 2009)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Strating, Sybolt 0.0 2297 Krans, Jan 0.0 2041 1-0
3 De Rooij, Raymond 0.0 2168 Jacobs, Florian 0.0 2007 0-1
4 Harmsen, Michiel 0.0 2005 Kabos, Tobias 0.0 2166 0-1
5 Ter Schegget, Bram 0.0 2108 Lucas, Olav 0.0 1975 1-0
6 De Boer, Harold 0.0 1971 Helsloot, Jan 0.0 2086 1-0
7 Brookes, Christopher 0.0 2064 Schagen, Walt 0.0 1828 1-0
8 Van der Eijk, Martijn 0.0 2069 Goes, Dirk 0.0 1968 1-0
9 De Heer, Peter 0.0 1967 Roosendaal, Eric 0.0 2068 1-0
10 Schilstra, Laurens 0.0 1300 Glowacki, Mateusz 0.0 1374 0-1
11 Spinhoven, John 0.0 1963 Stroes, Jan-Willem 0.0 1861 1-0
12 IJzermans, Gijs 0.0 1851 Van Nieuwkerk, Hans 0.0 1676 1-0
13 Kok, Donna 0.0 1668 Finkenflugel, Renzo 0.0 1850 1-0
14 Kampen, Bert 0.0 1780 Schoonackers, Jeroen 0.0 1603 0-1
15 Timar, Yannick 0.0 1490 Vos, Tjark 0.0 1771 0-1
16 Kappelhof, Walther 0.0 1747 Brookes, Jean-Paul 0.0 1409 1-0
17 Metekohy, Dennis 0.0 1300 Mehra, Roger 0.0 1746 0-1
19 Van Erp, Edwin 0.0 1000 De Boer, Thijs 0.0 1685 0-1

Draw by defaultLos, Sander; Brouwer, Dennis; Louter, Nico; Boot, Henk; Kool, Danny; Ter Schegget, Sanne
ByeTheulings, Paul-Peter

Generated by Swiss Master for Windows on 29-05-2010 at 21:29