Ranglijst na ronde 1 (vrijdag, 23 september 2011)

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We 1
1 Helsloot, Jan 1.0 M 2093 3034 +0.76 1
2 Vos, Tjark 1.0 M 2030 2961 +0.75 1
3 Ter Schegget, Bram 1.0 M 2172 2705 +0.24 1
4 Brookes, Christopher 1.0 M 2106 2688 +0.30 1
5 Jacobs, Florian 1.0 M 2095 2688 +0.31 1
6 Bolhuis, Ridens 1.0 M 1944 2682 +0.50 1
7 Schilstra, Laurens 1.0 M 1533 2570 +0.85 1
8 Glowacki, Mateo 1.0 M 1559 2535 +0.80 1
9 Roosendaal, Eric 1.0 M 1943 2503 +0.27 1
10 Lucas, Olav 1.0 M 1938 2434 +0.20 1
11 Kampen, Bert 1.0 M 1901 2390 +0.19 1
12 Lai, Hing Ting 1.0 M 1941 2326 +0.11 1
13 De Vries, Joel 1.0 M 1863 2286 +0.14 1
14 Schoonackers, Jeroen 1.0 M 1830 2215 +0.11 1
15 Stroes, Jan-Willem 1.0 M 1823 2208 +0.11 1
16 Krans, Jan 0.5 M 2080 2292 +0.27 ½
17 Harmsen, Michiel 0.5 M 2022 2184 +0.21 ½
18 Goes, Dirk 0.5 M 1956 2131 +0.23 ½
19FM Strating, Sybolt 0.5 M 2292 2080 -0.27 ½
20 Brouwer, Dennis 0.5 M 2184 2022 -0.21 ½
21CM Theulings, Paul-Peter 0.5 M 2131 1956 -0.23 ½
22 Donkers, Joran 0.5 M 2068 0 +0.00 =
23 De Boer, Thijs 0.5 M 1699 0 +0.00 =
24 Brookes, Jean-Paul 0.5 M 1597 0 +0.00 =
25 IJzermans, Gijs 0.0 M 1970 1437 -0.24 0
26 Boot, Henk 0.0 M 1953 1371 -0.30 0
27 Louter, Nico 0.0 M 1953 1360 -0.31 0
28FM Los, Sander 0.0 M 2299 1358 -0.76 0
29 Kabos, Tobias 0.0 M 2226 1295 -0.75 0
30 De Boer, Harold 0.0 M 1947 1209 -0.50 0
31 Schagen, Walt 0.0 M 1768 1208 -0.27 0
32 Kappelhof, Walther 0.0 M 1699 1203 -0.20 0
33 Kool, Danny 0.0 M 1655 1166 -0.19 0
34 Van Deun, Richard 0.0 M 1551 1128 -0.14 0
35 Cobben, Jan Maarten 0.0 M 1800 824 -0.80 0
36 Van Erp, Edwin 0.0 M 1200 815 -0.11 0
37 Mehra, Roger 0.0 M 1835 798 -0.85 0
38 Metekohy, Dennis 0.0 M 1150 765 -0.11 0
39 De Groot, Monique 0.0 V 1145 760 -0.11 0

Generated by Swiss Master for Windows on 26-01-2012 at 00:04