| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacobs, Florian | 1.0 | M | 2007 | 2903 | +0.71 | 0.0 | 1 |
| 2 | De Boer, Harold | 1.0 | M | 1971 | 2821 | +0.66 | 0.0 | 1 |
| 3 | De Heer, Peter | 1.0 | M | 1967 | 2803 | +0.64 | 0.0 | 1 |
| 4 | Strating, Sybolt | 1.0 | M | 2297 | 2776 | +0.19 | 0.0 | 1 |
| 5 | Kabos, Tobias | 1.0 | M | 2166 | 2740 | +0.29 | 0.0 | 1 |
| 6 | Ter Schegget, Bram | 1.0 | M | 2108 | 2710 | +0.32 | 0.0 | 1 |
| 7 | Van der Eijk, Martijn | 1.0 | M | 2069 | 2703 | +0.36 | 0.0 | 1 |
| 8 | Spinhoven, John | 1.0 | M | 1963 | 2596 | +0.36 | 0.0 | 1 |
| 9 | Kok, Donna | 1.0 | V | 1668 | 2585 | +0.74 | 0.0 | 1 |
| 10 | Brookes, Christopher | 1.0 | M | 2064 | 2563 | +0.20 | 0.0 | 1 |
| 11 | Schoonackers, Jeroen | 1.0 | M | 1603 | 2515 | +0.73 | 0.0 | 1 |
| 12 | IJzermans, Gijs | 1.0 | M | 1851 | 2411 | +0.27 | 0.0 | 1 |
| 13 | Vos, Tjark | 1.0 | M | 1771 | 2225 | +0.16 | 0.0 | 1 |
| 14 | Kappelhof, Walther | 1.0 | M | 1747 | 2144 | +0.12 | 0.0 | 1 |
| 15 | Mehra, Roger | 1.0 | M | 1746 | 2131 | +0.11 | 0.0 | 1 |
| 16 | De Boer, Thijs | 1.0 | M | 1685 | 2070 | +0.11 | 0.0 | 1 |
| 17 | Glowacki, Mateusz | 1.0 | M | 1374 | 2035 | +0.40 | 0.0 | 1 |
| 18 | Theulings, Paul-Peter | 1.0 | M | 2187 | 0 | +0.00 | 0.5 | + |
| 19 | Los, Sander | 0.5 | M | 2287 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
| 20 | Brouwer, Dennis | 0.5 | M | 2163 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
| 21 | Louter, Nico | 0.5 | M | 1941 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
| 22 | Boot, Henk | 0.5 | M | 1886 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
| 23 | Kool, Danny | 0.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
| 24 | Ter Schegget, Sanne | 0.5 | V | 1295 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
| 25 | Krans, Jan | 0.0 | M | 2041 | 1562 | -0.19 | 1.0 | 0 |
| 26 | Harmsen, Michiel | 0.0 | M | 2005 | 1431 | -0.29 | 1.0 | 0 |
| 27 | Lucas, Olav | 0.0 | M | 1975 | 1373 | -0.32 | 1.0 | 0 |
| 28 | Goes, Dirk | 0.0 | M | 1968 | 1334 | -0.36 | 1.0 | 0 |
| 29 | Schagen, Walt | 0.0 | M | 1828 | 1329 | -0.20 | 1.0 | 0 |
| 30 | De Rooij, Raymond | 0.0 | M | 2168 | 1272 | -0.71 | 1.0 | 0 |
| 31 | Helsloot, Jan | 0.0 | M | 2086 | 1236 | -0.66 | 1.0 | 0 |
| 32 | Roosendaal, Eric | 0.0 | M | 2068 | 1232 | -0.64 | 1.0 | 0 |
| 33 | Stroes, Jan-Willem | 0.0 | M | 1861 | 1228 | -0.36 | 1.0 | 0 |
| 34 | Van Nieuwkerk, Hans | 0.0 | M | 1676 | 1116 | -0.27 | 1.0 | 0 |
| 35 | Timar, Yannick | 0.0 | M | 1490 | 1036 | -0.16 | 1.0 | 0 |
| 36 | Brookes, Jean-Paul | 0.0 | M | 1409 | 1012 | -0.12 | 1.0 | 0 |
| 37 | Finkenflugel, Renzo | 0.0 | M | 1850 | 933 | -0.74 | 1.0 | 0 |
| 38 | Metekohy, Dennis | 0.0 | M | 1300 | 915 | -0.11 | 1.0 | 0 |
| 39 | Kampen, Bert | 0.0 | M | 1780 | 868 | -0.73 | 1.0 | 0 |
| 40 | Schilstra, Laurens | 0.0 | M | 1300 | 639 | -0.40 | 1.0 | 0 |
| 41 | Van Erp, Edwin | 0.0 | M | 1000 | 615 | -0.11 | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-05-2010 at 21:29