Paringen ronde 2 (vrijdag, 09 oktober 2009)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Van der Eijk, Martijn 1.0 2069 Strating, Sybolt 1.0 2297 0-1
2 Kabos, Tobias 1.0 2166 Brookes, Christopher 1.0 2064 1-0
3 Jacobs, Florian 1.0 2007 Ter Schegget, Bram 1.0 2108 ½-½
4 Schoonackers, Jeroen 1.0 1603 IJzermans, Gijs 1.0 1851 0-1
5 Los, Sander 0.5 2287 De Heer, Peter 1.0 1967 1-0
6 Glowacki, Mateusz 1.0 1374 Boot, Henk 0.5 1886 0-1
7 Helsloot, Jan 0.0 2086 Vos, Tjark 1.0 1771 1-0
8 Roosendaal, Eric 0.0 2068 Kappelhof, Walther 1.0 1747 1-0
9 Krans, Jan 0.0 2041 Mehra, Roger 1.0 1746 Niet gespeeld
10 Lucas, Olav 0.0 1975 De Boer, Thijs 1.0 1685 0-1
13 Theulings, Paul-Peter 1.0 2187 De Rooij, Raymond 0.0 2168 1-0
14 Ter Schegget, Sanne 0.5 1295 Kampen, Bert 0.0 1780 0-1
15 Stroes, Jan-Willem 0.0 1861 Metekohy, Dennis 0.0 1300 1-0
16 Finkenflugel, Renzo 0.0 1850 Schilstra, Laurens 0.0 1300 1-0
17 Schagen, Walt 0.0 1828 Van Erp, Edwin 0.0 1000 1-0
18 Brookes, Jean-Paul 0.0 1409 Timar, Yannick 0.0 1490 1-0

Loss by defaultMehra, Roger
Draw by defaultBrouwer, Dennis; Harmsen, Michiel; De Boer, Harold; Goes, Dirk; Spinhoven, John; Van Nieuwkerk, Hans; Kok, Donna
Win by defaultKrans, Jan
ByeLouter, Nico; Kool, Danny

Generated by Swiss Master for Windows on 29-05-2010 at 21:29