| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theulings, Paul-Peter | 2.0 | M | 2187 | 2903 | +0.47 | 1.5 | + | 1 |
| 2 | Strating, Sybolt | 2.0 | M | 2297 | 2790 | +0.40 | 1.5 | 1 | 1 |
| 3 | Kabos, Tobias | 2.0 | M | 2166 | 2770 | +0.65 | 1.5 | 1 | 1 |
| 4 | De Boer, Thijs | 2.0 | M | 1685 | 2390 | +0.95 | 0.0 | 1 | 1 |
| 5 | IJzermans, Gijs | 2.0 | M | 1851 | 2375 | +0.46 | 1.5 | 1 | 1 |
| 6 | De Boer, Harold | 1.5 | M | 1971 | 2821 | +0.66 | 2.5 | 1 | = |
| 7 | Los, Sander | 1.5 | M | 2287 | 2702 | +0.13 | 2.5 | = | 1 |
| 8 | Spinhoven, John | 1.5 | M | 1963 | 2596 | +0.36 | 2.5 | 1 | = |
| 9 | Kok, Donna | 1.5 | V | 1668 | 2585 | +0.74 | 2.5 | 1 | = |
| 10 | Jacobs, Florian | 1.5 | M | 2007 | 2331 | +0.85 | 1.5 | 1 | ½ |
| 11 | Boot, Henk | 1.5 | M | 1886 | 2271 | +0.11 | 2.5 | = | 1 |
| 12 | Ter Schegget, Bram | 1.5 | M | 2108 | 2184 | +0.18 | 1.5 | 1 | ½ |
| 13 | Louter, Nico | 1.5 | M | 1941 | 0 | +0.00 | 2.0 | = | + |
| 14 | Kool, Danny | 1.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 2.0 | = | + |
| 15 | De Heer, Peter | 1.0 | M | 1967 | 2178 | +0.51 | 2.5 | 1 | 0 |
| 16 | Van der Eijk, Martijn | 1.0 | M | 2069 | 2133 | +0.15 | 2.5 | 1 | 0 |
| 17 | Mehra, Roger | 1.0 | M | 1746 | 2131 | +0.11 | 1.5 | 1 | - |
| 18 | Brookes, Christopher | 1.0 | M | 2064 | 1997 | -0.16 | 3.0 | 1 | 0 |
| 19 | Helsloot, Jan | 1.0 | M | 2086 | 1871 | -0.52 | 2.5 | 0 | 1 |
| 20 | Roosendaal, Eric | 1.0 | M | 2068 | 1857 | -0.51 | 2.0 | 0 | 1 |
| 21 | Schoonackers, Jeroen | 1.0 | M | 1603 | 1816 | +0.54 | 3.0 | 1 | 0 |
| 22 | Vos, Tjark | 1.0 | M | 1771 | 1788 | +0.02 | 1.0 | 1 | 0 |
| 23 | Schagen, Walt | 1.0 | M | 1828 | 1771 | -0.09 | 1.0 | 0 | 1 |
| 24 | Kappelhof, Walther | 1.0 | M | 1747 | 1739 | -0.01 | 2.0 | 1 | 0 |
| 25 | Stroes, Jan-Willem | 1.0 | M | 1861 | 1737 | -0.25 | 1.5 | 0 | 1 |
| 26 | Brookes, Jean-Paul | 1.0 | M | 1409 | 1619 | +0.49 | 1.0 | 0 | 1 |
| 27 | Finkenflugel, Renzo | 1.0 | M | 1850 | 1584 | -0.63 | 1.5 | 0 | 1 |
| 28 | Krans, Jan | 1.0 | M | 2041 | 1562 | -0.19 | 2.5 | 0 | + |
| 29 | Kampen, Bert | 1.0 | M | 1780 | 1517 | -0.62 | 1.5 | 0 | 1 |
| 30 | Glowacki, Mateusz | 1.0 | M | 1374 | 1512 | +0.29 | 1.5 | 1 | 0 |
| 31 | Brouwer, Dennis | 1.0 | M | 2163 | 0 | +0.00 | 2.0 | = | = |
| 32 | Harmsen, Michiel | 0.5 | M | 2005 | 1431 | -0.29 | 2.5 | 0 | = |
| 33 | Goes, Dirk | 0.5 | M | 1968 | 1334 | -0.36 | 1.5 | 0 | = |
| 34 | Van Nieuwkerk, Hans | 0.5 | M | 1676 | 1116 | -0.27 | 2.5 | 0 | = |
| 35 | Ter Schegget, Sanne | 0.5 | V | 1295 | 910 | -0.11 | 1.5 | = | 0 |
| 36 | De Rooij, Raymond | 0.0 | M | 2168 | 1362 | -1.18 | 3.0 | 0 | 0 |
| 37 | Lucas, Olav | 0.0 | M | 1975 | 1162 | -1.16 | 3.5 | 0 | 0 |
| 38 | Metekohy, Dennis | 0.0 | M | 1300 | 915 | -0.22 | 2.5 | 0 | 0 |
| 39 | Timar, Yannick | 0.0 | M | 1490 | 855 | -0.77 | 2.0 | 0 | 0 |
| 40 | Schilstra, Laurens | 0.0 | M | 1300 | 777 | -0.51 | 2.0 | 0 | 0 |
| 41 | Van Erp, Edwin | 0.0 | M | 1000 | 615 | -0.22 | 3.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-05-2010 at 21:29