| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vos, Tjark | 2.0 | M | 2030 | 2888 | +1.32 | 1 | 1 |
| 2 | Ter Schegget, Bram | 2.0 | M | 2172 | 2768 | +0.63 | 1 | 1 |
| 3 | Brookes, Christopher | 2.0 | M | 2106 | 2758 | +0.78 | 1 | 1 |
| 4 | Bolhuis, Ridens | 2.0 | M | 1944 | 2624 | +0.84 | 1 | 1 |
| 5 | Lai, Hing Ting | 2.0 | M | 1941 | 2507 | +0.63 | 1 | 1 |
| 6 | De Vries, Joel | 2.0 | M | 1863 | 2487 | +0.76 | 1 | 1 |
| 7 | Schilstra, Laurens | 1.5 | M | 1533 | 2570 | +0.85 | 1 | = |
| 8 | Harmsen, Michiel | 1.5 | M | 2022 | 2431 | +1.04 | ½ | 1 |
| 9 | Kampen, Bert | 1.5 | M | 1901 | 2390 | +0.19 | 1 | = |
| 10 | CM Theulings, Paul-Peter | 1.5 | M | 2131 | 2321 | +0.49 | ½ | 1 |
| 11 | Stroes, Jan-Willem | 1.5 | M | 1823 | 2208 | +0.11 | 1 | = |
| 12 | Brouwer, Dennis | 1.5 | M | 2184 | 2182 | +0.00 | ½ | 1 |
| 13 | Helsloot, Jan | 1.0 | M | 2093 | 2203 | +0.28 | 1 | 0 |
| 14 | Jacobs, Florian | 1.0 | M | 2095 | 2063 | -0.08 | 1 | 0 |
| 15 | IJzermans, Gijs | 1.0 | M | 1970 | 2055 | +0.22 | 0 | 1 |
| 16 | Roosendaal, Eric | 1.0 | M | 1943 | 1997 | +0.11 | 1 | 0 |
| 17 | Kabos, Tobias | 1.0 | M | 2226 | 1987 | -0.59 | 0 | 1 |
| 18 | Glowacki, Mateo | 1.0 | M | 1559 | 1855 | +0.69 | 1 | 0 |
| 19 | Lucas, Olav | 1.0 | M | 1938 | 1835 | -0.26 | 1 | 0 |
| 20 | De Boer, Harold | 1.0 | M | 1947 | 1771 | -0.39 | 0 | 1 |
| 21 | Schoonackers, Jeroen | 1.0 | M | 1830 | 1712 | -0.23 | 1 | 0 |
| 22 | De Boer, Thijs | 1.0 | M | 1699 | 1655 | -0.06 | = | ½ |
| 23 | Kappelhof, Walther | 1.0 | M | 1699 | 1644 | -0.09 | 0 | 1 |
| 24 | Mehra, Roger | 1.0 | M | 1835 | 1565 | -0.65 | 0 | 1 |
| 25 | Metekohy, Dennis | 1.0 | M | 1150 | 1350 | +0.46 | 0 | 1 |
| 26 | Van Deun, Richard | 1.0 | M | 1551 | 1128 | -0.14 | 0 | + |
| 27 | Donkers, Joran | 1.0 | M | 2068 | 0 | +0.00 | = | = |
| 28 | Krans, Jan | 0.5 | M | 2080 | 1968 | -0.30 | ½ | 0 |
| 29 | Goes, Dirk | 0.5 | M | 1956 | 1965 | +0.02 | ½ | 0 |
| 30 | FM Strating, Sybolt | 0.5 | M | 2292 | 1858 | -1.10 | ½ | 0 |
| 31 | Kool, Danny | 0.5 | M | 1655 | 1607 | -0.13 | 0 | ½ |
| 32 | Schagen, Walt | 0.5 | M | 1768 | 1208 | -0.27 | 0 | = |
| 33 | Brookes, Jean-Paul | 0.5 | M | 1597 | 1100 | -0.20 | = | 0 |
| 34 | FM Los, Sander | 0.0 | M | 2299 | 1377 | -1.48 | 0 | 0 |
| 35 | Louter, Nico | 0.0 | M | 1953 | 1283 | -0.83 | 0 | 0 |
| 36 | Boot, Henk | 0.0 | M | 1953 | 1250 | -0.92 | 0 | 0 |
| 37 | Cobben, Jan Maarten | 0.0 | M | 1800 | 824 | -0.80 | 0 | - |
| 38 | De Groot, Monique | 0.0 | V | 1145 | 760 | -0.22 | 0 | 0 |
| 39 | Van Erp, Edwin | 0.0 | M | 1200 | 615 | -0.68 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-01-2012 at 00:04