| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ter Schegget, Bram | 2.0 | 2172 | Vos, Tjark | 2.0 | 2030 | ½-½ |
| 2 | Bolhuis, Ridens | 2.0 | 1944 | Jacobs, Florian | 1.0 | 2095 | 0-1 |
| 3 | De Vries, Joel | 2.0 | 1863 | IJzermans, Gijs | 1.0 | 1970 | ½-½ |
| 4 | Goes, Dirk | 0.5 | 1956 | Lai, Hing Ting | 2.0 | 1941 | ½-½ |
| 5 | Harmsen, Michiel | 1.5 | 2022 | CM Theulings, Paul-Peter | 1.5 | 2131 | ½-½ |
| 6 | Kampen, Bert | 1.5 | 1901 | Schilstra, Laurens | 1.5 | 1533 | Niet gespeeld |
| 7 | Kabos, Tobias | 1.0 | 2226 | Brouwer, Dennis | 1.5 | 2184 | 1-0 |
| 8 | Stroes, Jan-Willem | 1.5 | 1823 | FM Strating, Sybolt | 0.5 | 2292 | 0-1 |
| 9 | Van Deun, Richard | 1.0 | 1551 | Roosendaal, Eric | 1.0 | 1943 | 0-1 |
| 10 | Lucas, Olav | 1.0 | 1938 | Metekohy, Dennis | 1.0 | 1150 | 1-0 |
| 11 | Krans, Jan | 0.5 | 2080 | Helsloot, Jan | 1.0 | 2093 | 1-0 |
| 12 | Kool, Danny | 0.5 | 1655 | Mehra, Roger | 1.0 | 1835 | ½-½ |
| 13 | Schoonackers, Jeroen | 1.0 | 1830 | Boot, Henk | 0.0 | 1953 | 1-0 |
| 14 | De Groot, Monique | 0.0 | 1145 | De Boer, Thijs | 1.0 | 1699 | ½-½ |
| 15 | FM Los, Sander | 0.0 | 2299 | Kappelhof, Walther | 1.0 | 1699 | 1-0 |
| 16 | Louter, Nico | 0.0 | 1953 | Glowacki, Mateo | 1.0 | 1559 | 1-0 |
| Loss by default | Schilstra, Laurens; Van Erp, Edwin |
|---|---|
| Draw by default | Brookes, Christopher; Donkers, Joran; De Boer, Harold; Schagen, Walt; Brookes, Jean-Paul |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-01-2012 at 00:04