Paringen ronde 3 (vrijdag, 23 oktober 2009)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Strating, Sybolt 2.0 2297 Theulings, Paul-Peter 2.0 2187 1-0
2 Krans, Jan 1.0 2041 IJzermans, Gijs 2.0 1851 ½-½
3 De Boer, Thijs 2.0 1685 Van der Eijk, Martijn 1.0 2069 0-1
4 Louter, Nico 1.5 1941 Los, Sander 1.5 2287 0-1
5 Ter Schegget, Bram 1.5 2108 De Boer, Harold 1.5 1971 1-0
6 Jacobs, Florian 1.5 2007 Spinhoven, John 1.5 1963 1-0
7 Boot, Henk 1.5 1886 Harmsen, Michiel 0.5 2005 0-1
8 Goes, Dirk 0.5 1968 Stroes, Jan-Willem 1.0 1861 1-0
9 De Heer, Peter 1.0 1967 Helsloot, Jan 1.0 2086 0-1
11 Mehra, Roger 1.0 1746 Glowacki, Mateusz 1.0 1374 1-0
12 Schagen, Walt 1.0 1828 Ter Schegget, Sanne 0.5 1295 1-0
13 De Rooij, Raymond 0.0 2168 Kool, Danny 1.5 1700 1-0
14 Timar, Yannick 0.0 1490 Schilstra, Laurens 0.0 1300 Niet gespeeld
15 Metekohy, Dennis 0.0 1300 Van Erp, Edwin 0.0 1000 ½-½

Loss by defaultSchilstra, Laurens
Draw by defaultKabos, Tobias; Brouwer, Dennis; Roosendaal, Eric; Brookes, Christopher; Lucas, Olav; Finkenflugel, Renzo; Kampen, Bert; Vos, Tjark; Kappelhof, Walther; Van Nieuwkerk, Hans; Kok, Donna; Schoonackers, Jeroen; Brookes, Jean-Paul
Win by defaultTimar, Yannick

Generated by Swiss Master for Windows on 29-05-2010 at 21:29