| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brookes, Christopher | 2.5 | M | 2106 | 2758 | +0.78 | 1 | 1 | = |
| 2 | Vos, Tjark | 2.5 | M | 2030 | 2432 | +1.51 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Kampen, Bert | 2.5 | M | 1901 | 2390 | +0.19 | 1 | = | + |
| 4 | Ter Schegget, Bram | 2.5 | M | 2172 | 2305 | +0.44 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Lai, Hing Ting | 2.5 | M | 1941 | 2106 | +0.65 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | De Vries, Joel | 2.5 | M | 1863 | 2098 | +0.91 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Harmsen, Michiel | 2.0 | M | 2022 | 2327 | +1.19 | ½ | 1 | ½ |
| 8 | CM Theulings, Paul-Peter | 2.0 | M | 2131 | 2217 | +0.34 | ½ | 1 | ½ |
| 9 | Kabos, Tobias | 2.0 | M | 2226 | 2177 | -0.15 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Jacobs, Florian | 2.0 | M | 2095 | 2148 | +0.22 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Bolhuis, Ridens | 2.0 | M | 1944 | 2082 | +0.54 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Roosendaal, Eric | 2.0 | M | 1943 | 1987 | +0.22 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Schoonackers, Jeroen | 2.0 | M | 1830 | 1917 | +0.44 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Lucas, Olav | 2.0 | M | 1938 | 1877 | -0.15 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Schilstra, Laurens | 1.5 | M | 1533 | 2570 | +0.85 | 1 | = | - |
| 16 | Krans, Jan | 1.5 | M | 2080 | 2138 | +0.22 | ½ | 0 | 1 |
| 17 | Brouwer, Dennis | 1.5 | M | 2184 | 2068 | -0.44 | ½ | 1 | 0 |
| 18 | FM Strating, Sybolt | 1.5 | M | 2292 | 2015 | -0.99 | ½ | 0 | 1 |
| 19 | IJzermans, Gijs | 1.5 | M | 1970 | 1991 | +0.07 | 0 | 1 | ½ |
| 20 | Stroes, Jan-Willem | 1.5 | M | 1823 | 1823 | +0.00 | 1 | = | 0 |
| 21 | De Boer, Harold | 1.5 | M | 1947 | 1771 | -0.39 | 0 | 1 | = |
| 22 | Mehra, Roger | 1.5 | M | 1835 | 1595 | -0.89 | 0 | 1 | ½ |
| 23 | De Boer, Thijs | 1.5 | M | 1699 | 1502 | -0.45 | = | ½ | ½ |
| 24 | Donkers, Joran | 1.5 | M | 2068 | 0 | +0.00 | = | = | = |
| 25 | Helsloot, Jan | 1.0 | M | 2093 | 2037 | -0.24 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Goes, Dirk | 1.0 | M | 1956 | 1960 | +0.00 | ½ | 0 | ½ |
| 27 | FM Los, Sander | 1.0 | M | 2299 | 1933 | -1.37 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Louter, Nico | 1.0 | M | 1953 | 1755 | -0.72 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Glowacki, Mateo | 1.0 | M | 1559 | 1748 | +0.58 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Kool, Danny | 1.0 | M | 1655 | 1687 | +0.11 | 0 | ½ | ½ |
| 31 | Kappelhof, Walther | 1.0 | M | 1699 | 1654 | -0.20 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Metekohy, Dennis | 1.0 | M | 1150 | 1275 | +0.35 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Schagen, Walt | 1.0 | M | 1768 | 1208 | -0.27 | 0 | = | = |
| 34 | Van Deun, Richard | 1.0 | M | 1551 | 1147 | -0.25 | 0 | + | 0 |
| 35 | Brookes, Jean-Paul | 1.0 | M | 1597 | 1100 | -0.20 | = | 0 | = |
| 36 | De Groot, Monique | 0.5 | V | 1145 | 1222 | +0.17 | 0 | 0 | ½ |
| 37 | Boot, Henk | 0.0 | M | 1953 | 1198 | -1.59 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Cobben, Jan Maarten | 0.0 | M | 1800 | 824 | -0.80 | 0 | - | - |
| 39 | Van Erp, Edwin | 0.0 | M | 1200 | 615 | -0.68 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-01-2012 at 00:04