Paringen ronde 4 (vrijdag, 06 november 2009)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Los, Sander 2.5 2287 Strating, Sybolt 3.0 2297 0-1
2 Theulings, Paul-Peter 2.0 2187 Kabos, Tobias 2.5 2166 1-0
3 IJzermans, Gijs 2.5 1851 Roosendaal, Eric 1.5 2068 ½-½
4 Helsloot, Jan 2.0 2086 Van der Eijk, Martijn 2.0 2069 1-0
5 De Boer, Thijs 2.0 1685 Schagen, Walt 2.0 1828 0-1
6 Brookes, Christopher 1.5 2064 Goes, Dirk 1.5 1968 1-0
7 Kampen, Bert 1.5 1780 De Rooij, Raymond 1.0 2168 0-1
8 Kappelhof, Walther 1.5 1747 Boot, Henk 1.5 1886 1-0
10 Vos, Tjark 1.5 1771 Schoonackers, Jeroen 1.5 1603 0-1
11 De Heer, Peter 1.0 1967 Louter, Nico 1.5 1941 ½-½
13 Van Nieuwkerk, Hans 1.0 1676 Timar, Yannick 1.0 1490 1-0
14 Kool, Danny 1.5 1700 Ter Schegget, Sanne 0.5 1295 1-0

Loss by defaultSpinhoven, John
Draw by defaultBrouwer, Dennis; Ter Schegget, Bram; Jacobs, Florian; Harmsen, Michiel; Lucas, Olav; De Boer, Harold; Stroes, Jan-Willem; Finkenflugel, Renzo; Mehra, Roger; Kok, Donna; Brookes, Jean-Paul; Glowacki, Mateusz; Metekohy, Dennis; Schilstra, Laurens; Van Erp, Edwin
ByeKrans, Jan

Generated by Swiss Master for Windows on 29-05-2010 at 21:29