| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Theulings, Paul-Peter | 2.0 | 2131 | Ter Schegget, Bram | 2.5 | 2172 | 0-1 |
| 2 | Vos, Tjark | 2.5 | 2030 | Jacobs, Florian | 2.0 | 2095 | ½-½ |
| 3 | Lai, Hing Ting | 2.5 | 1941 | Donkers, Joran | 1.5 | 2068 | 0-1 |
| 4 | Brouwer, Dennis | 1.5 | 2184 | De Vries, Joel | 2.5 | 1863 | 1-0 |
| 5 | FM Strating, Sybolt | 1.5 | 2292 | Kabos, Tobias | 2.0 | 2226 | 0-1 |
| 6 | IJzermans, Gijs | 1.5 | 1970 | De Boer, Harold | 1.5 | 1947 | ½-½ |
| 7 | Helsloot, Jan | 1.0 | 2093 | Bolhuis, Ridens | 2.0 | 1944 | 1-0 |
| 8 | Roosendaal, Eric | 2.0 | 1943 | Goes, Dirk | 1.0 | 1956 | 0-1 |
| 9 | Schoonackers, Jeroen | 2.0 | 1830 | Louter, Nico | 1.0 | 1953 | ½-½ |
| 10 | Mehra, Roger | 1.5 | 1835 | FM Los, Sander | 1.0 | 2299 | 0-1 |
| 11 | Kappelhof, Walther | 1.0 | 1699 | Stroes, Jan-Willem | 1.5 | 1823 | 1-0 |
| 12 | Schagen, Walt | 1.0 | 1768 | Van Deun, Richard | 1.0 | 1551 | 1-0 |
| 13 | Boot, Henk | 0.0 | 1953 | Glowacki, Mateo | 1.0 | 1559 | 1-0 |
| 14 | Metekohy, Dennis | 1.0 | 1150 | De Boer, Thijs | 1.5 | 1699 | 0-1 |
| 15 | Van Erp, Edwin | 0.0 | 1200 | De Groot, Monique | 0.5 | 1145 | 0-1 |
| Draw by default | Brookes, Christopher; Krans, Jan; Harmsen, Michiel; Lucas, Olav; Kool, Danny; Brookes, Jean-Paul; Schilstra, Laurens |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 26-01-2012 at 00:04