| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strating, Sybolt | 4.0 | M | 2297 | 2881 | +1.24 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Jacobs, Florian | 3.0 | M | 2007 | 2353 | +1.29 | 10.0 | 1 | ½ | 1 | = |
| 3 | Theulings, Paul-Peter | 3.0 | M | 2187 | 2335 | +0.59 | 11.0 | + | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Ter Schegget, Bram | 3.0 | M | 2108 | 2257 | +0.50 | 9.0 | 1 | ½ | 1 | = |
| 5 | Helsloot, Jan | 3.0 | M | 2086 | 2138 | +0.30 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | IJzermans, Gijs | 3.0 | M | 1851 | 2040 | +0.99 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 7 | Schagen, Walt | 3.0 | M | 1828 | 1869 | +0.33 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Kok, Donna | 2.5 | V | 1668 | 2585 | +0.74 | 9.5 | 1 | = | = | = |
| 9 | Kabos, Tobias | 2.5 | M | 2166 | 2210 | +0.18 | 9.5 | 1 | 1 | = | 0 |
| 10 | Los, Sander | 2.5 | M | 2287 | 2193 | -0.25 | 9.5 | = | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Mehra, Roger | 2.5 | M | 1746 | 2131 | +0.22 | 8.5 | 1 | - | 1 | = |
| 12 | Brookes, Christopher | 2.5 | M | 2064 | 2112 | +0.21 | 9.5 | 1 | 0 | = | 1 |
| 13 | Schoonackers, Jeroen | 2.5 | M | 1603 | 1926 | +1.26 | 8.5 | 1 | 0 | = | 1 |
| 14 | Kappelhof, Walther | 2.5 | M | 1747 | 1913 | +0.68 | 8.0 | 1 | 0 | = | 1 |
| 15 | Krans, Jan | 2.5 | M | 2041 | 1881 | -0.44 | 10.0 | 0 | + | ½ | + |
| 16 | Kool, Danny | 2.5 | M | 1700 | 1700 | +0.00 | 6.5 | = | + | 0 | 1 |
| 17 | De Boer, Harold | 2.0 | M | 1971 | 2097 | +0.34 | 10.0 | 1 | = | 0 | = |
| 18 | Harmsen, Michiel | 2.0 | M | 2005 | 2026 | +0.05 | 8.0 | 0 | = | 1 | = |
| 19 | Van der Eijk, Martijn | 2.0 | M | 2069 | 2018 | -0.22 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | De Rooij, Raymond | 2.0 | M | 2168 | 1958 | -0.96 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Louter, Nico | 2.0 | M | 1941 | 1934 | -0.07 | 7.0 | = | + | 0 | ½ |
| 22 | Roosendaal, Eric | 2.0 | M | 2068 | 1855 | -0.79 | 9.0 | 0 | 1 | = | ½ |
| 23 | De Boer, Thijs | 2.0 | M | 1685 | 1793 | +0.53 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Van Nieuwkerk, Hans | 2.0 | M | 1676 | 1671 | -0.01 | 7.5 | 0 | = | = | 1 |
| 25 | Brookes, Jean-Paul | 2.0 | M | 1409 | 1619 | +0.49 | 7.0 | 0 | 1 | = | = |
| 26 | Finkenflugel, Renzo | 2.0 | M | 1850 | 1584 | -0.63 | 7.5 | 0 | 1 | = | = |
| 27 | Brouwer, Dennis | 2.0 | M | 2163 | 0 | +0.00 | 8.0 | = | = | = | = |
| 28 | De Heer, Peter | 1.5 | M | 1967 | 2009 | +0.13 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 29 | Spinhoven, John | 1.5 | M | 1963 | 1934 | -0.08 | 8.5 | 1 | = | 0 | - |
| 30 | Goes, Dirk | 1.5 | M | 1968 | 1873 | -0.38 | 7.5 | 0 | = | 1 | 0 |
| 31 | Stroes, Jan-Willem | 1.5 | M | 1861 | 1689 | -0.60 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | = |
| 32 | Boot, Henk | 1.5 | M | 1886 | 1638 | -0.92 | 7.5 | = | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Vos, Tjark | 1.5 | M | 1771 | 1601 | -0.70 | 7.5 | 1 | 0 | = | 0 |
| 34 | Kampen, Bert | 1.5 | M | 1780 | 1596 | -0.73 | 6.5 | 0 | 1 | = | 0 |
| 35 | Glowacki, Mateusz | 1.5 | M | 1374 | 1458 | +0.18 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | = |
| 36 | Lucas, Olav | 1.0 | M | 1975 | 1162 | -1.16 | 7.0 | 0 | 0 | = | = |
| 37 | Metekohy, Dennis | 1.0 | M | 1300 | 1160 | -0.57 | 6.5 | 0 | 0 | ½ | = |
| 38 | Van Erp, Edwin | 1.0 | M | 1000 | 1060 | +0.13 | 7.0 | 0 | 0 | ½ | = |
| 39 | Timar, Yannick | 1.0 | M | 1490 | 884 | -1.03 | 6.0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 40 | Ter Schegget, Sanne | 0.5 | V | 1295 | 910 | -0.33 | 7.0 | = | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Schilstra, Laurens | 0.5 | M | 1300 | 777 | -0.51 | 5.5 | 0 | 0 | - | = |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-05-2010 at 21:29