| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ter Schegget, Bram | 3.5 | M | 2172 | 2393 | +0.88 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Brookes, Christopher | 3.0 | M | 2106 | 2758 | +0.78 | 1 | 1 | = | = |
| 3 | Kampen, Bert | 3.0 | M | 1901 | 2390 | +0.19 | 1 | = | + | = |
| 4 | Vos, Tjark | 3.0 | M | 2030 | 2336 | +1.60 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 5 | Kabos, Tobias | 3.0 | M | 2226 | 2305 | +0.44 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Donkers, Joran | 2.5 | M | 2068 | 2676 | +0.33 | = | = | = | 1 |
| 7 | Harmsen, Michiel | 2.5 | M | 2022 | 2327 | +1.19 | ½ | 1 | ½ | = |
| 8 | Jacobs, Florian | 2.5 | M | 2095 | 2120 | +0.13 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 9 | Brouwer, Dennis | 2.5 | M | 2184 | 2112 | -0.31 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 10 | De Vries, Joel | 2.5 | M | 1863 | 2010 | +0.78 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 11 | Lai, Hing Ting | 2.5 | M | 1941 | 1987 | +0.32 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 12 | Schoonackers, Jeroen | 2.5 | M | 1830 | 1928 | +0.61 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 13 | Lucas, Olav | 2.5 | M | 1938 | 1877 | -0.15 | 1 | 0 | 1 | = |
| 14 | De Boer, Thijs | 2.5 | M | 1699 | 1576 | -0.34 | = | ½ | ½ | 1 |
| 15 | Schilstra, Laurens | 2.0 | M | 1533 | 2570 | +0.85 | 1 | = | - | = |
| 16 | Krans, Jan | 2.0 | M | 2080 | 2138 | +0.22 | ½ | 0 | 1 | = |
| 17 | CM Theulings, Paul-Peter | 2.0 | M | 2131 | 2112 | -0.10 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 18 | Helsloot, Jan | 2.0 | M | 2093 | 2107 | +0.06 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Goes, Dirk | 2.0 | M | 1956 | 2050 | +0.48 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 20 | FM Los, Sander | 2.0 | M | 2299 | 2031 | -1.26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Bolhuis, Ridens | 2.0 | M | 1944 | 1991 | +0.24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | IJzermans, Gijs | 2.0 | M | 1970 | 1980 | +0.04 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 23 | Roosendaal, Eric | 2.0 | M | 1943 | 1886 | -0.26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | De Boer, Harold | 2.0 | M | 1947 | 1837 | -0.36 | 0 | 1 | = | ½ |
| 25 | Kappelhof, Walther | 2.0 | M | 1699 | 1790 | +0.47 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Schagen, Walt | 2.0 | M | 1768 | 1747 | -0.05 | 0 | = | = | 1 |
| 27 | FM Strating, Sybolt | 1.5 | M | 2292 | 1981 | -1.58 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Louter, Nico | 1.5 | M | 1953 | 1780 | -0.89 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 29 | Kool, Danny | 1.5 | M | 1655 | 1687 | +0.11 | 0 | ½ | ½ | = |
| 30 | Stroes, Jan-Willem | 1.5 | M | 1823 | 1657 | -0.67 | 1 | = | 0 | 0 |
| 31 | Mehra, Roger | 1.5 | M | 1835 | 1656 | -1.00 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 32 | De Groot, Monique | 1.5 | V | 1145 | 1334 | +0.75 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 33 | Brookes, Jean-Paul | 1.5 | M | 1597 | 1100 | -0.20 | = | 0 | = | = |
| 34 | Glowacki, Mateo | 1.0 | M | 1559 | 1689 | +0.47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Boot, Henk | 1.0 | M | 1953 | 1658 | -1.48 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Metekohy, Dennis | 1.0 | M | 1150 | 1232 | +0.24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Van Deun, Richard | 1.0 | M | 1551 | 1109 | -0.47 | 0 | + | 0 | 0 |
| 38 | Cobben, Jan Maarten | 0.0 | M | 1800 | 824 | -0.80 | 0 | - | - | - |
| 39 | Van Erp, Edwin | 0.0 | M | 1200 | 547 | -1.26 | 0 | 0 | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-01-2012 at 00:04