| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ter Schegget, Bram | 3.5 | 2172 | Kabos, Tobias | 3.0 | 2226 | ½-½ |
| 2 | Brookes, Christopher | 3.0 | 2106 | Vos, Tjark | 3.0 | 2030 | 1-0 |
| 3 | Brouwer, Dennis | 2.5 | 2184 | Lai, Hing Ting | 2.5 | 1941 | 1-0 |
| 4 | Jacobs, Florian | 2.5 | 2095 | De Vries, Joel | 2.5 | 1863 | ½-½ |
| 5 | Donkers, Joran | 2.5 | 2068 | Schoonackers, Jeroen | 2.5 | 1830 | 1-0 |
| 6 | De Boer, Thijs | 2.5 | 1699 | Harmsen, Michiel | 2.5 | 2022 | 0-1 |
| 7 | De Boer, Harold | 2.0 | 1947 | Lucas, Olav | 2.5 | 1938 | ½-½ |
| 8 | FM Los, Sander | 2.0 | 2299 | Roosendaal, Eric | 2.0 | 1943 | 1-0 |
| 9 | Bolhuis, Ridens | 2.0 | 1944 | CM Theulings, Paul-Peter | 2.0 | 2131 | 1-0 |
| 10 | Schagen, Walt | 2.0 | 1768 | Helsloot, Jan | 2.0 | 2093 | 0-1 |
| 11 | Mehra, Roger | 1.5 | 1835 | IJzermans, Gijs | 2.0 | 1970 | ½-½ |
| 12 | Brookes, Jean-Paul | 1.5 | 1597 | Kappelhof, Walther | 2.0 | 1699 | 0-1 |
| 13 | De Groot, Monique | 1.5 | 1145 | Kool, Danny | 1.5 | 1655 | 0-1 |
| 14 | Glowacki, Mateo | 1.0 | 1559 | FM Strating, Sybolt | 1.5 | 2292 | 0-1 |
| 15 | Van Deun, Richard | 1.0 | 1551 | Metekohy, Dennis | 1.0 | 1150 | 1-0 |
| 16 | Boot, Henk | 1.0 | 1953 | Van Erp, Edwin | 0.0 | 1200 | 1-0 |
| Draw by default | Krans, Jan; Goes, Dirk; Louter, Nico; Stroes, Jan-Willem; Schilstra, Laurens |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 26-01-2012 at 00:04