| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJzermans, Gijs | 3.0 | 1851 | Theulings, Paul-Peter | 3.0 | 2187 | 0-1 |
| 2 | Schagen, Walt | 3.0 | 1828 | Ter Schegget, Bram | 3.0 | 2108 | 0-1 |
| 3 | Helsloot, Jan | 3.0 | 2086 | Jacobs, Florian | 3.0 | 2007 | ½-½ |
| 4 | Kappelhof, Walther | 2.5 | 1747 | Los, Sander | 2.5 | 2287 | 0-1 |
| 5 | Kabos, Tobias | 2.5 | 2166 | Kok, Donna | 2.5 | 1668 | 1-0 |
| 6 | Schoonackers, Jeroen | 2.5 | 1603 | Brookes, Christopher | 2.5 | 2064 | 0-1 |
| 7 | Roosendaal, Eric | 2.0 | 2068 | Finkenflugel, Renzo | 2.0 | 1850 | ½-½ |
| 8 | De Boer, Harold | 2.0 | 1971 | Glowacki, Mateusz | 1.5 | 1374 | Niet gespeeld |
| 9 | Boot, Henk | 1.5 | 1886 | De Rooij, Raymond | 2.0 | 2168 | 0-1 |
| 10 | Stroes, Jan-Willem | 1.5 | 1861 | Kampen, Bert | 1.5 | 1780 | 1-0 |
| 11 | Van Erp, Edwin | 1.0 | 1000 | Vos, Tjark | 1.5 | 1771 | 0-1 |
| 12 | Timar, Yannick | 1.0 | 1490 | Metekohy, Dennis | 1.0 | 1300 | 0-1 |
| 13 | Ter Schegget, Sanne | 0.5 | 1295 | Schilstra, Laurens | 0.5 | 1300 | 0-1 |
| Loss by default | Glowacki, Mateusz |
|---|---|
| Draw by default | Strating, Sybolt; Brouwer, Dennis; Van der Eijk, Martijn; Krans, Jan; Harmsen, Michiel; Lucas, Olav; Goes, Dirk; De Heer, Peter; Spinhoven, John; Louter, Nico; Mehra, Roger; Kool, Danny; De Boer, Thijs; Van Nieuwkerk, Hans; Brookes, Jean-Paul |
| Win by default | De Boer, Harold |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-05-2010 at 21:29