| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strating, Sybolt | 4.5 | M | 2297 | 2881 | +1.24 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = |
| 2 | Theulings, Paul-Peter | 4.0 | M | 2187 | 2314 | +0.71 | 17.5 | + | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Ter Schegget, Bram | 4.0 | M | 2108 | 2281 | +0.66 | 14.5 | 1 | ½ | 1 | = | 1 |
| 4 | Jacobs, Florian | 3.5 | M | 2007 | 2274 | +1.40 | 16.5 | 1 | ½ | 1 | = | ½ |
| 5 | Los, Sander | 3.5 | M | 2287 | 2229 | -0.14 | 14.5 | = | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Kabos, Tobias | 3.5 | M | 2166 | 2211 | +0.29 | 15.5 | 1 | 1 | = | 0 | 1 |
| 7 | Brookes, Christopher | 3.5 | M | 2064 | 2112 | +0.32 | 14.5 | 1 | 0 | = | 1 | 1 |
| 8 | Helsloot, Jan | 3.5 | M | 2086 | 2106 | +0.19 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 9 | Mehra, Roger | 3.0 | M | 1746 | 2131 | +0.22 | 14.5 | 1 | - | 1 | = | = |
| 10 | De Boer, Harold | 3.0 | M | 1971 | 2097 | +0.34 | 15.0 | 1 | = | 0 | = | + |
| 11 | De Rooij, Raymond | 3.0 | M | 2168 | 2015 | -0.80 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | IJzermans, Gijs | 3.0 | M | 1851 | 1987 | +0.87 | 13.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 13 | Krans, Jan | 3.0 | M | 2041 | 1881 | -0.44 | 13.5 | 0 | + | ½ | + | = |
| 14 | Schagen, Walt | 3.0 | M | 1828 | 1835 | +0.17 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Kool, Danny | 3.0 | M | 1700 | 1700 | +0.00 | 11.0 | = | + | 0 | 1 | = |
| 16 | Harmsen, Michiel | 2.5 | M | 2005 | 2026 | +0.05 | 12.5 | 0 | = | 1 | = | = |
| 17 | Van der Eijk, Martijn | 2.5 | M | 2069 | 2018 | -0.22 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = |
| 18 | Kok, Donna | 2.5 | V | 1668 | 1934 | +0.63 | 13.5 | 1 | = | = | = | 0 |
| 19 | Louter, Nico | 2.5 | M | 1941 | 1934 | -0.07 | 11.5 | = | + | 0 | ½ | = |
| 20 | Kappelhof, Walther | 2.5 | M | 1747 | 1865 | +0.57 | 12.5 | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
| 21 | Roosendaal, Eric | 2.5 | M | 2068 | 1854 | -1.07 | 12.5 | 0 | 1 | = | ½ | ½ |
| 22 | Schoonackers, Jeroen | 2.5 | M | 1603 | 1839 | +1.15 | 13.0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
| 23 | Stroes, Jan-Willem | 2.5 | M | 1861 | 1806 | -0.21 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | = | 1 |
| 24 | De Boer, Thijs | 2.5 | M | 1685 | 1793 | +0.53 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | = |
| 25 | Finkenflugel, Renzo | 2.5 | M | 1850 | 1745 | -0.35 | 12.0 | 0 | 1 | = | = | ½ |
| 26 | Van Nieuwkerk, Hans | 2.5 | M | 1676 | 1671 | -0.01 | 11.0 | 0 | = | = | 1 | = |
| 27 | Vos, Tjark | 2.5 | M | 1771 | 1650 | -0.59 | 10.0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 |
| 28 | Brookes, Jean-Paul | 2.5 | M | 1409 | 1619 | +0.49 | 10.5 | 0 | 1 | = | = | = |
| 29 | Brouwer, Dennis | 2.5 | M | 2163 | 0 | +0.00 | 12.5 | = | = | = | = | = |
| 30 | De Heer, Peter | 2.0 | M | 1967 | 2009 | +0.13 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | = |
| 31 | Spinhoven, John | 2.0 | M | 1963 | 1934 | -0.08 | 13.5 | 1 | = | 0 | - | = |
| 32 | Goes, Dirk | 2.0 | M | 1968 | 1873 | -0.38 | 12.5 | 0 | = | 1 | 0 | = |
| 33 | Metekohy, Dennis | 2.0 | M | 1300 | 1361 | +0.18 | 9.5 | 0 | 0 | ½ | = | 1 |
| 34 | Boot, Henk | 1.5 | M | 1886 | 1671 | -1.08 | 11.5 | = | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kampen, Bert | 1.5 | M | 1780 | 1563 | -1.12 | 10.0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 |
| 36 | Glowacki, Mateusz | 1.5 | M | 1374 | 1458 | +0.18 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | = | - |
| 37 | Schilstra, Laurens | 1.5 | M | 1300 | 1315 | -0.02 | 9.0 | 0 | 0 | - | = | 1 |
| 38 | Lucas, Olav | 1.5 | M | 1975 | 1162 | -1.16 | 11.0 | 0 | 0 | = | = | = |
| 39 | Van Erp, Edwin | 1.0 | M | 1000 | 1016 | +0.02 | 11.0 | 0 | 0 | ½ | = | 0 |
| 40 | Timar, Yannick | 1.0 | M | 1490 | 804 | -1.78 | 10.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 41 | Ter Schegget, Sanne | 0.5 | V | 1295 | 824 | -0.82 | 9.5 | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-05-2010 at 21:29