| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmsen, Michiel | 3.5 | 2022 | Ter Schegget, Bram | 4.0 | 2172 | 0-1 |
| 2 | De Vries, Joel | 3.0 | 1863 | Donkers, Joran | 3.5 | 2068 | ½-½ |
| 3 | Vos, Tjark | 3.0 | 2030 | FM Los, Sander | 3.0 | 2299 | 0-1 |
| 4 | Helsloot, Jan | 3.0 | 2093 | Brouwer, Dennis | 3.5 | 2184 | 1-0 |
| 5 | Kappelhof, Walther | 3.0 | 1699 | Bolhuis, Ridens | 3.0 | 1944 | 0-1 |
| 6 | Jacobs, Florian | 3.0 | 2095 | Lucas, Olav | 3.0 | 1938 | 1-0 |
| 7 | Kool, Danny | 2.5 | 1655 | Krans, Jan | 2.5 | 2080 | 1-0 |
| 8 | Goes, Dirk | 2.5 | 1956 | Schoonackers, Jeroen | 2.5 | 1830 | 0-1 |
| 9 | Lai, Hing Ting | 2.5 | 1941 | De Boer, Thijs | 2.5 | 1699 | 1-0 |
| 10 | De Boer, Harold | 2.5 | 1947 | Roosendaal, Eric | 2.0 | 1943 | 0-1 |
| 11 | CM Theulings, Paul-Peter | 2.0 | 2131 | Mehra, Roger | 2.0 | 1835 | 0-1 |
| 12 | Louter, Nico | 2.0 | 1953 | Schagen, Walt | 2.0 | 1768 | 0-1 |
| 13 | Van Deun, Richard | 2.0 | 1551 | Boot, Henk | 2.0 | 1953 | 0-1 |
| 14 | Glowacki, Mateo | 1.0 | 1559 | De Groot, Monique | 1.5 | 1145 | 1-0 |
| Draw by default | Strating, Sybolt; Kabos, Tobias; Brookes, Christopher; IJzermans, Gijs; Stroes, Jan-Willem; Brookes, Jean-Paul; Schilstra, Laurens; Van Erp, Edwin; Metekohy, Dennis |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 28-01-2012 at 13:17