| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ter Schegget, Bram | 5.0 | M | 2172 | 2352 | +1.26 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Brookes, Christopher | 4.5 | M | 2106 | 2760 | +1.18 | 1 | 1 | = | = | 1 | = |
| 3 | Kampen, Bert | 4.0 | M | 1901 | 2390 | +0.19 | 1 | = | + | = | = | = |
| 4 | Kabos, Tobias | 4.0 | M | 2226 | 2273 | +0.36 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | = |
| 5 | Helsloot, Jan | 4.0 | M | 2093 | 2189 | +0.81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Donkers, Joran | 4.0 | M | 2068 | 2151 | +0.27 | = | = | = | 1 | 1 | ½ |
| 7 | FM Los, Sander | 4.0 | M | 2299 | 2142 | -0.98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Jacobs, Florian | 4.0 | M | 2095 | 2108 | +0.13 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 9 | Bolhuis, Ridens | 4.0 | M | 1944 | 2091 | +1.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Harmsen, Michiel | 3.5 | M | 2022 | 2168 | +1.02 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 0 |
| 11 | Brouwer, Dennis | 3.5 | M | 2184 | 2074 | -0.73 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | De Vries, Joel | 3.5 | M | 1863 | 2027 | +1.33 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 13 | Lai, Hing Ting | 3.5 | M | 1941 | 1966 | +0.32 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Schoonackers, Jeroen | 3.5 | M | 1830 | 1949 | +1.08 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 15 | Kool, Danny | 3.5 | M | 1655 | 1821 | +1.11 | 0 | ½ | ½ | = | 1 | 1 |
| 16 | Schilstra, Laurens | 3.0 | M | 1533 | 2570 | +0.85 | 1 | = | - | = | = | = |
| 17 | Vos, Tjark | 3.0 | M | 2030 | 2163 | +1.03 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 18 | FM Strating, Sybolt | 3.0 | M | 2292 | 2042 | -1.47 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | = |
| 19 | Roosendaal, Eric | 3.0 | M | 1943 | 1964 | +0.14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | IJzermans, Gijs | 3.0 | M | 1970 | 1951 | -0.14 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | = |
| 21 | Schagen, Walt | 3.0 | M | 1768 | 1885 | +0.56 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Lucas, Olav | 3.0 | M | 1938 | 1860 | -0.43 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 0 |
| 23 | Mehra, Roger | 3.0 | M | 1835 | 1845 | +0.03 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 24 | Kappelhof, Walther | 3.0 | M | 1699 | 1783 | +0.63 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Boot, Henk | 3.0 | M | 1953 | 1768 | -1.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Krans, Jan | 2.5 | M | 2080 | 1949 | -0.67 | ½ | 0 | 1 | = | = | 0 |
| 27 | Goes, Dirk | 2.5 | M | 1956 | 1934 | -0.19 | ½ | 0 | ½ | 1 | = | 0 |
| 28 | De Boer, Harold | 2.5 | M | 1947 | 1806 | -0.88 | 0 | 1 | = | ½ | ½ | 0 |
| 29 | Stroes, Jan-Willem | 2.5 | M | 1823 | 1657 | -0.67 | 1 | = | 0 | 0 | = | = |
| 30 | De Boer, Thijs | 2.5 | M | 1699 | 1591 | -0.67 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 31 | CM Theulings, Paul-Peter | 2.0 | M | 2131 | 1913 | -1.69 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Louter, Nico | 2.0 | M | 1953 | 1698 | -1.63 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | 0 |
| 33 | Glowacki, Mateo | 2.0 | M | 1559 | 1649 | +0.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Van Deun, Richard | 2.0 | M | 1551 | 1487 | -0.47 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Brookes, Jean-Paul | 2.0 | M | 1597 | 1032 | -0.56 | = | 0 | = | = | 0 | = |
| 36 | De Groot, Monique | 1.5 | V | 1145 | 1253 | +0.53 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Metekohy, Dennis | 1.5 | M | 1150 | 1200 | +0.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
| 38 | Van Erp, Edwin | 0.5 | M | 1200 | 614 | -1.37 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | = |
| 39 | Cobben, Jan Maarten | 0.0 | M | 1800 | 824 | -0.80 | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-01-2012 at 13:17