| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strating, Sybolt | 5.0 | M | 2297 | 2504 | +0.99 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | ½ |
| 2 | Theulings, Paul-Peter | 4.5 | M | 2187 | 2314 | +0.71 | 24.5 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | = |
| 3 | Ter Schegget, Bram | 4.5 | M | 2108 | 2256 | +0.91 | 22.0 | 1 | ½ | 1 | = | 1 | ½ |
| 4 | Jacobs, Florian | 4.0 | M | 2007 | 2247 | +1.61 | 23.5 | 1 | ½ | 1 | = | ½ | ½ |
| 5 | Los, Sander | 4.0 | M | 2287 | 2229 | -0.14 | 20.5 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = |
| 6 | Kabos, Tobias | 4.0 | M | 2166 | 2165 | +0.08 | 22.5 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | ½ |
| 7 | Brookes, Christopher | 4.0 | M | 2064 | 2101 | +0.35 | 20.0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | ½ |
| 8 | Helsloot, Jan | 4.0 | M | 2086 | 2100 | +0.16 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 9 | De Rooij, Raymond | 4.0 | M | 2168 | 2072 | -0.56 | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Kool, Danny | 4.0 | M | 1700 | 1939 | +0.88 | 17.5 | = | + | 0 | 1 | = | 1 |
| 11 | Brouwer, Dennis | 3.5 | M | 2163 | 2548 | +0.11 | 20.0 | = | = | = | = | = | 1 |
| 12 | De Boer, Harold | 3.5 | M | 1971 | 2097 | +0.34 | 20.5 | 1 | = | 0 | = | + | = |
| 13 | Harmsen, Michiel | 3.5 | M | 2005 | 2037 | +0.18 | 19.5 | 0 | = | 1 | = | = | 1 |
| 14 | Van der Eijk, Martijn | 3.5 | M | 2069 | 2035 | -0.09 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 |
| 15 | IJzermans, Gijs | 3.5 | M | 1851 | 1987 | +0.87 | 18.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | = |
| 16 | Roosendaal, Eric | 3.5 | M | 2068 | 1909 | -0.92 | 18.0 | 0 | 1 | = | ½ | ½ | 1 |
| 17 | Stroes, Jan-Willem | 3.5 | M | 1861 | 1837 | -0.03 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 |
| 18 | Schagen, Walt | 3.5 | M | 1828 | 1835 | +0.17 | 17.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = |
| 19 | Finkenflugel, Renzo | 3.5 | M | 1850 | 1779 | -0.24 | 18.0 | 0 | 1 | = | = | ½ | 1 |
| 20 | Kok, Donna | 3.0 | V | 1668 | 1934 | +0.63 | 19.5 | 1 | = | = | = | 0 | = |
| 21 | Louter, Nico | 3.0 | M | 1941 | 1934 | -0.07 | 16.5 | = | + | 0 | ½ | = | = |
| 22 | Mehra, Roger | 3.0 | M | 1746 | 1745 | +0.09 | 18.5 | 1 | - | 1 | = | = | 0 |
| 23 | Krans, Jan | 3.0 | M | 2041 | 1676 | -1.32 | 18.0 | 0 | + | ½ | + | = | 0 |
| 24 | Van Nieuwkerk, Hans | 3.0 | M | 1676 | 1671 | -0.01 | 16.5 | 0 | = | = | 1 | = | = |
| 25 | De Heer, Peter | 2.5 | M | 1967 | 2009 | +0.13 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | = | = |
| 26 | Spinhoven, John | 2.5 | M | 1963 | 1934 | -0.08 | 19.5 | 1 | = | 0 | - | = | = |
| 27 | Kappelhof, Walther | 2.5 | M | 1747 | 1839 | +0.46 | 18.5 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Schoonackers, Jeroen | 2.5 | M | 1603 | 1771 | +0.97 | 18.0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 |
| 29 | De Boer, Thijs | 2.5 | M | 1685 | 1764 | +0.40 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 |
| 30 | Boot, Henk | 2.5 | M | 1886 | 1726 | -0.97 | 17.0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Vos, Tjark | 2.5 | M | 1771 | 1662 | -0.74 | 15.5 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Brookes, Jean-Paul | 2.5 | M | 1409 | 1540 | +0.38 | 14.5 | 0 | 1 | = | = | = | 0 |
| 33 | Goes, Dirk | 2.0 | M | 1968 | 1848 | -0.62 | 19.0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 |
| 34 | Kampen, Bert | 2.0 | M | 1780 | 1651 | -0.87 | 15.0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | ½ |
| 35 | Lucas, Olav | 2.0 | M | 1975 | 1585 | -1.41 | 15.0 | 0 | 0 | = | = | = | ½ |
| 36 | Metekohy, Dennis | 2.0 | M | 1300 | 1209 | -0.67 | 14.0 | 0 | 0 | ½ | = | 1 | 0 |
| 37 | Van Erp, Edwin | 2.0 | M | 1000 | 1181 | +0.87 | 14.5 | 0 | 0 | ½ | = | 0 | 1 |
| 38 | Glowacki, Mateusz | 1.5 | M | 1374 | 1458 | +0.18 | 15.5 | 1 | 0 | 0 | = | - | - |
| 39 | Schilstra, Laurens | 1.5 | M | 1300 | 1299 | -0.13 | 13.5 | 0 | 0 | - | = | 1 | 0 |
| 40 | Timar, Yannick | 1.5 | M | 1490 | 1124 | -2.03 | 12.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ |
| 41 | Ter Schegget, Sanne | 1.0 | V | 1295 | 1179 | -0.57 | 13.0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-05-2010 at 21:29