| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ter Schegget, Bram | 5.0 | 2172 | Helsloot, Jan | 4.0 | 2093 | 1-0 |
| 2 | Kabos, Tobias | 4.0 | 2226 | Jacobs, Florian | 4.0 | 2095 | 1-0 |
| 3 | De Vries, Joel | 3.5 | 1863 | Harmsen, Michiel | 3.5 | 2022 | ½-½ |
| 4 | Schoonackers, Jeroen | 3.5 | 1830 | Brouwer, Dennis | 3.5 | 2184 | 1-0 |
| 5 | Stroes, Jan-Willem | 2.5 | 1823 | Kool, Danny | 3.5 | 1655 | 1-0 |
| 6 | Boot, Henk | 3.0 | 1953 | Schilstra, Laurens | 3.0 | 1533 | ½-½ |
| 7 | Lucas, Olav | 3.0 | 1938 | Vos, Tjark | 3.0 | 2030 | 0-1 |
| 8 | FM Strating, Sybolt | 3.0 | 2292 | Schagen, Walt | 3.0 | 1768 | 1-0 |
| 9 | IJzermans, Gijs | 3.0 | 1970 | Kappelhof, Walther | 3.0 | 1699 | 1-0 |
| 10 | Roosendaal, Eric | 3.0 | 1943 | Krans, Jan | 2.5 | 2080 | 1-0 |
| 11 | De Boer, Thijs | 2.5 | 1699 | De Boer, Harold | 2.5 | 1947 | 0-1 |
| 12 | De Groot, Monique | 1.5 | 1145 | CM Theulings, Paul-Peter | 2.0 | 2131 | 0-1 |
| 13 | Van Erp, Edwin | 0.5 | 1200 | Van Deun, Richard | 2.0 | 1551 | 0-1 |
| Draw by default | Los, Sander; Brookes, Christopher; Donkers, Joran; Goes, Dirk; Louter, Nico; Bolhuis, Ridens; Lai, Hing Ting; Mehra, Roger; Brookes, Jean-Paul; Glowacki, Mateo; Metekohy, Dennis |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 28-01-2012 at 13:17